Tractorpulling Essen-Horendonk
Zaterdag 30 juli 2022
5,5 Ton Boerensport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Gudo verheije | Baarle-Hertog | International 1455 xl | PT 96,63 | 100,00 | 97,73 |
2 | sander herijgers | Meer | John Deere 4440 | PT 91,94 | 100,00 | 96,45 |
3 | Dirk Van Laecke | Assenede | Onbekend | PT 80,40 | 82,90 | 82,90 |
6,5 Ton Boerensport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Gudo verheije | Baarle-Hertog | International 1455 xl | PT 95,66 | 100,00 | 93,87 |
2 | bevers jan | Loenhout | ford 8730 | PT 84,08 | 100,00 | 89,41 |
3 | Bert Sprangers | Hoogstraten | International 1455 | PT 91,03 | 96,13 | |
4 | sander herijgers | Meer | John Deere 4440 | PT 87,93 | 94,66 | |
Grondwerkertrucks
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Nick Janssens | Sint-Lenaarts | MAN TGS | PT 100,00 | 100,00 | |
2 | Davy Kustermans | | Man TGA | PT 99,27 | 96,24 | |
3 | Kristof Boden | Essen | Man tgs33.460 | PT 78,58 | 85,69 | |
4 | Jonas Joosen | Brecht | MAN 1 | PT 79,91 | 83,00 | |
5 | Toon Mees | Putte | Mercedes Arox 33.43 | PT 80,38 | 80,67 | |
6 | Lander Wouters | Kalmthout | Mercedes | PT 76,43 | 72,07 | |
9 Ton Loonwerkers
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | gert krijnen | Retie | Fendt 824 | PT 100,00 | 95,97 | |
4 | Jonas Joosen | Meer | John Deere 4755 | PT 92,00 | 89,28 | |
5 | jef brosens | Essen | JD 4050 | PT 93,96 | 88,10 | |
6 | bas joosen | Hoogstraten | FENDT 822 | PT 97,48 | 87,20 | |
7 | Cedric Janssens | Brecht | Fendt 824 | PT 87,63 | 85,28 | |
8 | Jeroen Marijnissen | | Deutz 6215 TTV | PT 85,11 | 83,93 | |
9 | Sam Braem | Verrebroek | John Deere 7810 | PT 83,95 | 83,72 | |
10 | Ben Mattheeussen | Achterbroek | Case 1455 | PT 75,28 | 82,65 | |
11 | nichola stokmans | Kalmthout | Newholland T7230 | PT 82,30 | 82,57 | |
12 | Jordi Martens | Hoogstraten | Case mx170 | PT 85,24 | 82,09 | |
13 | Jeffried Brugmans | Loenhout | Fendt 916 | PT 100,00 | 81,95 | |
14 | Davy Kustermans | Lier | Fiat 916 | PT 80,45 | 81,92 | |
15 | Steven Claessens | | John Deere | PT 82,44 | 81,22 | |
17 | Gunther van Gastel | Wuustwezel | Fendt 818 | PT 96,89 | 78,31 | |
18 | Marijn Van Oers | Brecht | John Deere 4730 | PT 86,48 | 77,35 | |
19 | Ben Mattheeussen | Achterbroek | Fendt 916 | PT 86,50 | 76,67 | |
20 | Berre Braspenning | Wortel | New Holland | PT 86,47 | | |
21 | toon mercelis | Merksplas | new holland | PT 83,03 | | |
22 | Berten Christiaensen | | new holland T7.230 | PT 68,83 | | |
12 Ton Loonwerkers
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | gert krijnen | Meer | Fendt 824 | PT 89,56 | 93,86 | |
2 | bevers jan | Loenhout | new holland t7.290 | PT 100,00 | 92,89 | |
3 | Jilles De La Rie | Essen | Fendt 828 | PT 84,39 | 90,70 | |
4 | Glenn Jongenelen | Achtmaal (NL) | Fendt 939 | PT 92,28 | 88,25 | |
5 | Sprangers | | | PT 91,81 | 87,89 | |
6 | martijn brosens | Essen | JD 4650 | PT 89,94 | 85,59 | |
7 | Ben Gommeren | Essen | Fendt 930 | PT 87,41 | 83,94 | |
8 | Luyckx Agri Service | Loenhout | Fendt 922 | PT 87,54 | 82,34 | |
9 | Gert Eykens | Geel | Case mx 285 | PT 88,00 | 79,54 | |
10 | Jeroen Verschooten | Wuustwezel | John Deere 6250R | PT 82,96 | 79,37 | |
11 | Raf Koremans | Essen | Deutz-fahr 7250 | PT 81,49 | 79,36 | |
12 | JP LOONWERKEN VZW | Kalmthout | FENDT 822 | PT 82,23 | 74,38 | |