Tractorpulling Herwijnen
Zaterdag 15 april 2023
3,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Jacoline van Schaik | Zegveld | Inter 844S | 93,13 | | |
2 | Andre van Keulen | Everdingen | MF 188 | 93,09 | | |
3 | Arnold Arentze | Giessenburg | Same Panther | 92,71 | | |
4 | John den Hertog | Lopik | Inter 844S | 92,37 | | |
5 | Bastiaan de Groot | Gorinchem | MF 565 | 92,10 | | |
6 | Arwin de Graaff | Wijk en Aalburg | Nuffield Universal | 92,00 | | |
7 | Frank van Brummelen | Ederveen | Fiat 880 | 91,94 | | |
8 | Wim de Kreij | Schelluinen | Ford 4000 | 91,90 | | |
9 | John Vos | Sprang Capelle | Ford 5000 | 91,81 | | |
9 | Rik Bassa | Beesd | Fendt 105 | 91,81 | | |
11 | Johan vd Plas | Brandwijk | Fendt 306LS | 91,80 | | |
12 | Gerco Pippel | Haaften | Ford 7000 | 91,53 | | |
13 | Teus vd Heiden | Zijderveld | Inter 844S | 47,95 | | |
4,5 Ton Standaard Regio
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Jan Wouter de Groot | Gorinchem | MF 399 | 92,11 | |
2 | Gertjan Denekamp | Beesd | Case IH 1694 | 91,42 | |
3 | Hasse van Keulen | Leerdam | MF 595 | 91,30 | |
4 | Jasper de With | Leerdam | Inter 745XL | 88,67 | |
5 | Anton van den Bergh | Waardenburg | Inter 744 | 78,27 | |
6 | Mark Gerritsen | Kedichem | Ford 5610 | 77,05 | |
7 | Peter de Jong | Leerbroek | Case 1394 | 76,72 | |
8 | Rick van der Greijn | Enspijk | Inter 744 | 74,40 | |
9 | Maarten Noom | Rumpt | Fiat 110-90 | 52,61 | |
10 | Dirk Uittenbogerd | Heukelum | Ford 6700 | 47,82 | |
11 | Jeroen van Steenis | Haaften | Fendt 308 | 43,82 | |
12 | Jasper van Heuckelum | Haaften | Same Panther | 37,31 | |
13 | Gerit van der Spek | Kedichem | Case IH 1494 | 29,98 | |
4,5 Ton Standaard niet regio
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Gerrit van Schaik | Zegveld | Inter 1046 | 100,00 | 77,17 |
2 | Govert Kemkes | Everdingen | MF 1080 | 100,00 | 76,17 |
3 | Peter Boer | Driebruggen | Fiat 1000 | 100,00 | 75,95 |
4 | Leendert-Jan vd Wind | Nieuwerbrug | Inter 844S | 100,00 | 75,66 |
5 | Ton de Wit | Hagestein | Ford 7600 | 91,31 | |
6 | Arnoud de Jong | Asch | Inter 745-S | 90,56 | |
7 | Andy de Wit | Utrecht | Ford 7000 | 88,04 | |
8 | Jelle Boom | Lexmond | David Brown 1410 | 78,81 | |
9 | Rick Vos | Drongelen | MF 3050 | 78,38 | |
10 | Daan de Leeuw | Lopik | Inter 955XL | 77,65 | |
11 | Rik Vreugdenhil | de Lier | Inter 946 | 77,43 | |
12 | Nathan Reijm | Streefkerk | MF 1080 | 76,34 | |
13 | Kees Middelkoop | Zijderveld | Inter 745XL | 76,24 | |
14 | Dennis van Rossum | Hoogblokland | Inter 745-XL | 75,60 | |
15 | Johan van Brummelen | Ederveen | Fiat 1000 | 75,59 | |
16 | Peter van der Wind | Woerden | Fendt 308 | 74,28 | |
17 | Pieter Broere | Stolwijk | Inter 844S | 49,36 | |
18 | Erwin Boer | Giessenburg | Fendt 305LS | 39,91 | |
19 | Arnick van Herwijnen | Meeuwen | Ford 5610 | 34,88 | |
20 | Ronny Scholman | Ijsselstijn | Inter 644 | 32,95 | |
21 | John Klooster | Aalst | Inter 644 | 29,51 | |
22 | Henk van de Vendel | Renswoude | Fiat 850 | DISK | |
5,5 Ton Standaard regio
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Jari de Jong | Hei en Boeicop | Inter 1046 | 98,12 | |
2 | Gert de Jong | Leerbroek | Inter 1056XL | 92,15 | |
3 | Jeroen Smits | Leerdam | Inter 956XL | 91,73 | |
4 | Wilco de Jong | Leerbroek | Inter 1056XL | 88,75 | |
5 | Jan van de Bergh | Vuren | Ford 7740 | 87,85 | |
6 | W Ermstrang | Herwijnen | Ford 8240 | 84,83 | |
7 | Joeri de Hoop | Kedichem | Deutz Fahr DX 6.05 | 82,84 | |
7 | Dirkjan van Zandwijk | Herwijnen | Inter 1046 | 82,84 | |
9 | Art Korevaar | Hoogblokland | John Deere 6410 | 80,20 | |
10 | Justin de Jong | Asperen | Ford 7710 | 78,60 | |
11 | Ronald Kortleve | Leerbroek | Steyr 8110 | 78,20 | |
12 | Jelle van der Beek | Genderen | Inter 956XL | 77,83 | |
13 | Raymond van der Hoeven | Hoornaar | Inter 1056XL | 77,57 | |
14 | Bas Korevaar | Hoogblokland | John Deere 6110 | 77,44 | |
15 | Arno van Maaren | Herwijnen | Ford 8240 | 76,92 | |
16 | Luke Bikker | Hoornaar | New Holland TS115 | 76,82 | |
17 | Antoin van Drunen | Genderen | Ford 7910 | 76,78 | |
18 | Kim Zanoli | Vuren | Fendt 310 | 73,64 | |
19 | Arno van der Beek | Genderen | Inter 856 | 64,21 | |
5,5 Ton Standaard niet regio
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Dirk de Leeuw | Culemborg | Case IH 1494 | 93,74 | |
2 | Frank van de Scheur | Rhenen | Deutz DX 4.70 | 93,16 | |
3 | Arjan Verduijn | Kamerik | Fendt 612 SA | 91,43 | |
4 | Tom Verburg | Waarder | Valmet 905 | 91,21 | |
5 | Herwin de Leeuw | Lexmond | Ford 7810 | 90,08 | |
6 | Harm Jan Achterstraat | Bennekom | Valmet 6400 | 89,79 | |
7 | Dennis de Leeuw | Lopik | Inter 955 | 85,32 | |
8 | Daan Hak | Tienhoven | Deutz DX 110 | 84,69 | |
9 | Herman de Leeuw | Lexmond | Inter 955 | 84,19 | |
10 | Jochem Floor | Houten | Inter 856XL | 81,69 | |
11 | Davy de Wit | Utrecht | Ford 7810 | 80,92 | |
12 | Wilfried Verhoef | Tiel | Ford 7710 | 79,10 | |
13 | Ton van Ede | Ede | Steyr 9086 | 79,08 | |
14 | Roy van Schaik | Harmelen | Inter 956XL | 77,35 | |
15 | Ruben van der Scheer | Lopik | John Deere 3050 | 73,34 | |
16 | Berrian van de Wekken | Ermelo | Deutz 13006 | 72,38 | |
17 | Remco Vos | Drongelen | John Deere 6410 | 71,28 | |
18 | Niek van de Wal | Wadenoijen | Deutz DX 90 | 67,74 | |
19 | Stef Kosman | Groesbeek | Inter 1246 | 60,49 | |
20 | Hans Massop | Harmelen | Inter 955 | 54,75 | |
21 | Jermo Verdam | Utrecht | Inter 1466 | 50,06 | |
22 | Jelle Bor | Sliedrecht | MF S5713 | 47,74 | |
23 | Luuk Paans | Werkendam | Inter 1055 | 47,12 | |
24 | Troy Herweijer | Mijnsheerenland | Inter 1056 | 43,32 | |
7 Ton Standaard regio
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Thijme de Koster | Oosterwijk | Ford 8210 | 92,96 | |
2 | Frank van der Scheur | | Deutz | 92,61 | |
3 | Patrick van Beurden | Herwijnen | New Holland 8360 | PT 90,70 | |
4 | Patrick de Lange | Leerdam | Case MX 135 | 90,53 | |
5 | Bryan van Oort | Tuil | Inter 1455 | 88,08 | |
6 | Jan Gerritsen | Leerdam | Case MX 135 | 81,03 | |
7 | Hans Kok | Leerdam | Valtra 8400 | 80,20 | |
8 | Maarten van Rijswijk | Wijk en Aalburg | Deutz Fahr 150.7 | 77,78 | |
9 | Jacco van Heuckelum | Haaften | Same Hercules 160 | 77,50 | |
10 | Henrik van Krieken | Herwijnen | New Holland T6.155 | 77,45 | |
11 | Rick van Asch | Rumpt | John Deere 6820 | 77,43 | |
11 | Ben de Vries | Gorinchem | Fendt 716 | 77,43 | |
13 | Tewi Visser | Herwijnen | Case Maxxum 120 | 63,80 | |
9 Ton Standaard niet regio
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Peter Kastelein | Zegveld | Steyr 9145 | 94,28 | 89,31 |
2 | Kees Besems | Kaatsheuvel | Case 1455XL | 92,60 | 81,80 |
3 | Jeroen Hop | Nijkerk | Case 1455XL | 92,82 | 81,10 |
4 | Cees de Jong | Streefkerk | Fendt 615 | 92,95 | 79,40 |
5 | Jan Willem van Erk | Streefkerk | Fendt 614 | 92,60 | 76,80 |
6 | Gerben Cazant | Kamerik | Case Maxxum 5150 | 92,55 | |
7 | Jaap van Ingen | Zegveld | Deutz Fahr M625 | 92,51 | |
8 | Erwin den Boer | Bergambacht | Fendt 615 | 91,92 | |
9 | Gijsbert Achterstraat | Harskamp | Valtra 8950 | 91,90 | |
10 | Jelle Meijers | Groesbeek | Fendt 615 | 91,70 | |
11 | Thomas de Jong | Zegveld | Deutz Fahr 150 | 91,10 | |
12 | Jeroen van Veldhuizen | Leersum | Case 1455XL | 90,30 | |
13 | Stefan van Ede | Ede | Steyr 9145 | 89,32 | |
14 | Bas van Ingen | Zegveld | Valtra N174 | 88,74 | |
15 | Jelle Colijn | Werkendam | New Holland TM 190 | 88,17 | |
16 | Teunis van Beijnum | Streefkerk | Fendt 720 | 88,11 | |
17 | Twan van der Berg | Streefkerk | Fendt 720 | 87,39 | |
18 | Dhr Driessen | Groesbeek | Inter 1455 | 87,07 | |
19 | Gert Jan Oosterlaken | Streefkerk | Fendt 716 | 85,65 | |
20 | Niek Aantjes | Lopik | Case Puma 165 | 80,40 | |
21 | Brian Schipper | Ermelo | Inter 1455 | 79,96 | |
22 | Daan Aantjes | Streefkerk | MF 7618 | 79,52 | |
23 | Lennart Verburg | Waarder | Valmet 8550 | 78,53 | |
24 | Ruben van Valkenburg | Linschoten | Claas Arion 640 | 77,38 | |
25 | Luke Karsbergen | Oudewater | Fendt 820 | 66,26 | |
11 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Remco den Hartog | Lexmond | New Holland TG230 | 100,00 | 91,93 |
2 | Nico Bolk | Montfoort | John Deere 7800 | 100,00 | 85,61 |
3 | Marvin van Stempfoort | Ede | Fiat6-240 | 100,00 | 85,59 |
4 | Wouter van der Horst | Montfoort | International 5488 | 100,00 | 84,04 |
5 | Thijs Kok | Lexmond | New Holland 8970 | 100,00 | 83,56 |
6 | Mike Prins | Noordeloos | New Holland 8870A | 100,00 | 81,61 |
7 | Jaap Verdoold | Bergambacht | John Deere 4955 | 100,00 | 81,42 |
8 | Joost Hak | Meeuwen | John Deere 7710 | 100,00 | 81,22 |
9 | Arno den Boer | Bergambacht | Valtra T174 | 100,00 | 78,03 |
10 | Gerjan van Beijnum | Streefkerk | Fendt 724 | 86,75 | |
2,5 Ton Sport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Bad Medicine | John Klarenbeek | Valtra M130 | 95,48 | 101,48 |
2 | Calimero | Jeroen van Schaik | MF 5609 | 100,00 | 100,57 |
3 | The Orange Glow | Martin Hijkoop | Zetor Proxima 120 | 95,78 | 95,27 |
4 | Orange Attack | Pjotr Dibbet | Fiat 80-90 | 94,97 | 86,65 |
5 | Blauwe Stier | Rinie van Dijk | Ford 6600 | 90,78 | |
6 | After Shock | Herman de Leeuw | Zetor 8011 | 87,57 | |
7 | II Toro | Kees van Roekel | Someca 55 | 87,47 | |
8 | Red Diamond | Mijndert Dorrestijn | Inter 724 | 82,90 | |
9 | Green Warrior II | Arwin van Laar | Deutz 6806 | 78,80 | |
10 | The Red Risky | Kevin Oosterom | Inter 606 | 57,44 | |
4,5 Ton Sport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Green Pepper | Henkjan Buitenhuis | Fendt 614LSA | 93,76 | 94,25 |
2 | Baby Kreij | Michel de Kreij | Ford TW 15 | 93,58 | 92,30 |
3 | Blue Devil | Kees van Schaik | Ford 9000 | 92,45 | 89,63 |
4 | De Blauwe Kreij | Robert de Kreij | Ford 9000 | 90,61 | 64,56 |
5 | Hot Pepper | Gerlant Mouw | Fendt 822 | 88,08 | |
6 | Flash | Gerold de Wit | Ford 9600 | 86,10 | |
7 | Sjonnie | Gertjan Mandersloot | John Deere 4020 | 84,10 | |
8 | Green Mystery | Marien de Bruijn | John Deere 7810 | 83,91 | |
9 | Just Blue | Ronald vd Werken | Ford 9600 | 80,76 | |
10 | Boespower | Guido van Baak | Inter 1086 | 78,71 | |
11 | Little Green Rocket | Jari de Gier | Fendt 614s | 75,58 | |
12 | True Power | Johan van de westeringh | John Deere 4020 | 46,35 | |
3,6 Ton Supersport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | The Red Bunny | Joan de Visser | Inter 1246 | 100,00 | 103,91 |
2 | Second Change | Gebr van Schaik | Ford 9000 | 100,00 | 100,86 |
3 | Belazerus 3 Big Toy | Roel Janssen | Belarus 2022.5 | 100,00 | 92,71 |
4 | Six Fighter | Arjo Hardeman | Case IH Puma 180 | 100,00 | |
5 | Born in the USA | Joris Heesakkers | Case 1030 | 95,74 | |
6 | Radical Roughneck | Adriaan van Dijk | Case MX 150 | 78,54 | |