Tractorpulling Merksplas (B)
Zondag 17 juli 2022
Landbouw 2,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Jari Devue | Poppel | David Brown 995 | PT 91,12 | 100,00 | 83,32 |
2 | Frans Thielen | Dorst | Mf 155 | PT 86,83 | 100,00 | 82,10 |
3 | Koen Braspenning | Rijkevorsel | David Brown 990 | PT 100,00 | 97,23 | |
4 | Danny Braspenning | Poppel | David Brown 996 | PT 89,92 | 93,36 | |
5 | Rudi Bevers | Beerse | David Brown 996 | 0,00 | 79,59 | |
Landbouw 3,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Arno Van Doormaal | Reusel | Fendt 108s | PT 70,68 | 83,08 | |
2 | Stef Krijnen | Meer | Renault Ceres 85 x | PT 85,20 | 82,23 | |
4 | Koen Braspenning | Merksplas | International 845 | PT 66,35 | 77,12 | |
5 | Ties Leuris | Ulicoten | International 744 | PT 64,98 | 76,32 | |
6 | Wim Leemans | Weelde | International 844s | PT 82,11 | 73,10 | |
7 | Bart Braspenning | Poppel | Case 1394 | PT 97,08 | 72,95 | |
9 | Mariëlle Van Den Broek | Merksplas | Deutz 7207 | PT 79,09 | 72,04 | |
10 | Nick Janssens | Sint Lenaarts | International 745-S | PT 73,66 | 70,71 | |
11 | Yannick Brosens | Oud-turnhout | Fiat 850 | PT 82,63 | 68,84 | |
12 | Jari Devue | Poppel | David Brown 995 | PT 96,02 | 67,90 | |
13 | Marc Leemans | Poppel | International 845 | PT 76,46 | 67,01 | |
14 | Brosens Maarten | Ravels | Fiat 670 | PT 73,01 | 66,18 | |
15 | Ben Leemans | Weelde | International 644 | PT 72,78 | 62,71 | |
Landbouw 4,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Koen Braspenning | Rijkevorsel | David Brown 1412 1412 | PT 99,57 | 82,19 | |
2 | Dirk Boonen | Weelde | International 1055 | PT 76,36 | 80,68 | |
3 | Tom Braspenning | Poppel | Valmet 805 | PT 85,97 | 79,65 | |
5 | Ton Van Eijck | Hulten | Fiat 80-90 | PT 63,75 | 78,60 | |
6 | Tim Stuijk | Alphen Noord-brabant | Ford 6610 | PT 72,21 | 77,68 | |
7 | Jacky Van Gestel | Merksplas | Belarus 940 | PT 75,92 | 77,39 | |
8 | Ben Van Ballaer | Ravels | Valmet 705 | PT 74,51 | 77,04 | |
9 | Gerrie Oomen | Alphen | International 946 | PT 84,92 | 77,00 | |
10 | Wouter Jansens | Merksplas | Fiat 1000 | PT 77,39 | 76,84 | |
12 | Wim Leemans | Weelde | International 956xl | PT 84,00 | 76,56 | |
13 | Yannick Brosens | Oud-turnhout | Fiat 850 | PT 86,06 | 76,35 | |
15 | Stefan Vlemmix | Ulicoten | Eicher 3085 | PT 83,28 | 74,92 | |
17 | Maes Tom | Weelde | Valmet 805 | PT 78,43 | 73,76 | |
18 | Maud Van Dun | Ulicoten | Deutz DX 85 | PT 78,50 | 72,40 | |
19 | Freek Van De Huygevoort | Hoogeloon | Fendt 308 | PT 70,24 | 68,00 | |
Landbouw 5,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Gert-jan Zwart | Sprang-capelle | International 1246 | PT 94,93 | 88,57 | |
2 | Bart Braspenning | Poppel | Valmet 8400 | PT 96,44 | 86,85 | |
3 | Jeffrey Bakx | Dorst | International 1066 | PT 93,98 | 84,96 | |
4 | Rudi Bevers | Beerse | Fendt 311 | PT 67,68 | 83,57 | |
5 | Tim Vanpoucke | Turnhout | Valtra 8000 | PT 70,84 | 82,38 | |
6 | Ramon De Bie | Dongen | Internationaal 1066 | PT 81,24 | 81,50 | |
7 | Bart Braspenning | Poppel | David Brown 1690 | PT 97,37 | 79,70 | |
8 | Joost Olbrechts | Broechem | Valtra 8150 | PT 79,61 | 79,46 | |
9 | Braspenning Landbouwmechaisatie | Rijkevorsel | Case Ih 1694 | PT 93,44 | 78,73 | |
10 | Jonah Marynissen | Meer | Inter 956 | PT 67,23 | 78,01 | |
11 | Steven Van Eersel | Herentals | Valtra C120e | PT 79,70 | 77,67 | |
12 | Kurt Kokx | Merksplas | Valtra 8400 | PT 72,12 | 77,06 | |
13 | Maes Tom | Weelde | Valmet 805 | PT 92,78 | 76,49 | |
14 | Tom Krijnen | Meer | Case Ih 1056 XL | PT 80,15 | 76,23 | |
Landbouw 6,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Eric Kuijpers | Diessen | Case 1455 xl | PT 91,23 | 94,38 | |
2 | Lennert Keppens | Westerlo | Valtra 8550 | PT 88,81 | 93,69 | |
3 | Jasper | Meer | Case 1455 | PT 90,82 | 92,53 | |
4 | Seppe | Meer | New Holland 8360 | PT 81,07 | 92,12 | |
5 | Peter Maes | Retie | Steyr 8150 | PT 86,59 | 91,78 | |
6 | Steven Hillen | Merksplas | Valtra 8950 | PT 90,15 | 91,68 | |
7 | Jeffrey Bakx | Dorst | International 1066 | PT 90,84 | 91,26 | |
8 | Jop Van Dijk | Merksplas | New Holland M 135 | PT 87,54 | 91,09 | |
9 | Berten Christiaensen | Egelspad 1 2330 Merksplas | New Holland M100 | PT 89,09 | 90,22 | |
10 | Verheyen | Merksplas | New Holland M 135 | PT 92,08 | 89,78 | |
11 | Nick Van Deuren | Vaartstraat 122 2960 Sint Lenaarts | Valmet 8400 | PT 79,36 | 88,98 | |
12 | Chiel Van Boxem | Alphen | International 1455 | PT 69,68 | 88,89 | |
13 | Ramon De Bie | Dongen | Internationaal 1066 | PT 85,84 | 88,34 | |
14 | Gert-jan Zwart | Sprang-capelle | International 1246 | PT 90,65 | 88,25 | |
15 | Bart Verheyen | Merksplas | New Holland 8560 | PT 45,52 | 88,04 | |
16 | Twan Van Dun | Ulicoten | Deutz Fahr M620 | PT 83,21 | 87,97 | |
17 | Tom Krijnen | Meer | Case Ih 1056 XL | PT 88,69 | 87,71 | |
18 | Matthias Van Dingenen | 2340 Beerse | Deutz Fahr M600 | PT 81,20 | 87,60 | |
20 | Bert Brosens | Merksplas | John Deere 6520 | PT 84,10 | 85,05 | |
21 | Cis De Wachter | Retie | Fendt 612lsa | PT 85,09 | 83,54 | |
22 | Max Vermeulen | Riel | Case Ih 1455 xl | PT 82,05 | 82,33 | |
23 | Jonah Marynissen | Meer | Inter 956 | PT 81,52 | 81,71 | |
24 | Wim Snels | Wortel | International 1455 | PT 90,53 | 78,49 | |
25 | Gijs Janssen | Reusel | Ford 8210 | PT 93,09 | | |
Landbouw 7,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Berre Braspenning | Beukendreef 2f 2323 Wortel | Fiat 180-90 | PT 89,01 | 90,61 | |
2 | Vloemans Soren | Weelde | Case 1455xl | PT | 88,40 | |
3 | Bart Verheyen | Merksplas | Case 1455 | PT 88,61 | 88,17 | |
5 | Stijn Pelkmans | Merksplas | Case CVX150 | PT 82,50 | 87,55 | |
7 | Steven Hillen | Merksplas | Valtra 8950 | PT 84,24 | 87,14 | |
8 | Lotte Bastiaensen | Beerse | Valtra T173 | PT 81,64 | 87,00 | |
10 | Frans Thielen | Dorst | Mf 8160 | PT 80,31 | 86,48 | |
11 | Verheyen Kris | Merksplas | Fiat 1880 | PT 81,31 | 86,38 | |
12 | Tom Van Den Kinschot | Rijkevorsel | John Deere 4350 | PT 90,75 | 86,29 | |
13 | Verheyen | Merksplas | New Holland M 160 | PT | 85,92 | |
14 | Bart Stuijk | Alphen Nb | Deutz Fahr Ttv 620 | PT 81,49 | 85,57 | |
15 | Max Vermeulen | Riel | Case Ih 1455 xl | PT 89,57 | 85,39 | |
16 | Michiel Vermeire | Merksplas | Case CVX 150 | PT 76,48 | 84,73 | |
17 | Kurt Kokx | Merksplas | Valtra 8550 | PT 85,94 | 83,09 | |
18 | Jordi Martens | Hoogstraten | Case Mx 170 | PT 77,52 | 81,90 | |
19 | Ilse Kennis | Rijsbergen | Fiat 180-90 | PT 90,55 | 79,47 | |
20 | Kurt Kokx | Merksplas | Valtra 8950 | PT 88,21 | | |
21 | Piet Swaanen | Casteren | Fiat 180-90 | PT 82,64 | | |
22 | Lennert Keppens | Westerlo | Valtra 8550 | PT 81,21 | | |
23 | Sander Havermans | Alphen | Ford 8730 | PT 80,55 | | |
Landbouw 9 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Thielemans Nico | Weelde | John Deere 4755 | PT 100,00 | 91,74 | |
2 | Ilse Kennis | Rijsbergen | Fiat 180-90 | PT 81,46 | 90,54 | |
3 | Ben Krijnen | Meer | Case Ih 1455 XL | PT 80,35 | 87,91 | |
4 | Vloemans Soren | Weelde | Case 1455xl | PT 80,98 | 85,01 | |
5 | Jon Goos | Ravels | Pauma 250 | PT 85,56 | 84,84 | |
6 | Yannick Brosens | Oud-turnhout | New Holland T7.230 | PT 80,70 | 84,80 | |
7 | Steve Janssens | Merksplas | Steyr 6240 | PT 81,54 | 84,75 | |
8 | Nichola Stokmans | Kalmthout | New Holland T7230 | PT 81,41 | 84,63 | |
9 | Steve Janssens | Merksplas | Steyr 6200 | PT 81,93 | 84,05 | |
10 | Cedric Janssens | Zoersel | Fendt 824 | PT 84,76 | 83,87 | |
11 | Kurt Kokx | Merksplas | Valtra 8950 | PT 81,36 | 81,60 | |
12 | Piet Swaanen | Casteren | Fiat 180-90 | PT 100,00 | 81,58 | |
13 | Joost Olbrechts | Broechem | Valtra T213 | PT 81,83 | 81,56 | |
15 | Steven Claessens | Oelegem | John Deere 6155r | PT 84,12 | 80,54 | |
16 | Kris Segers | Retie | Fendt 615lsa-E | PT 82,70 | 80,41 | |
17 | Mariëlle Van Den Broek | Merksplas | Valtra T194 | PT 81,46 | 80,30 | |
18 | Huysmans Jurgen | Ravels | John Deere 7810 | PT 88,24 | 80,24 | |
20 | Kurt Kokx | Merksplas | Valtra 214 | PT 83,35 | 79,51 | |
21 | Frans Thielen | Dorst | Mf 8160 | PT 75,37 | 79,23 | |
22 | Filip Van Eersel | Meerle | Volvo Bm 2654 | PT 82,98 | 78,70 | |
23 | Jordi Martens | Hoogstraten | Case Mx 170 | PT 80,64 | 78,46 | |
24 | Kurt Kokx | Merksplas | Valtra 234 | PT 77,00 | 78,07 | |
25 | Kurt Kokx | Merksplas | Valtra 213 | PT 80,27 | 78,00 | |
26 | Polendam | Beere | Case cvx 195 | PT 75,46 | 77,94 | |
28 | Steve Janssens | Merksplas | John Deere 6215 | PT 79,94 | 76,32 | |
29 | Lander Royens | Rijkevorsel | Valtra T234 | PT 64,81 | 74,77 | |
30 | Steve Janssens | Merksplas | Case Puma 200 | PT 75,24 | 72,84 | |
31 | Gert Krijnen | Meer | Fendt 824 | DISK | DISK | |
Landbouw 12 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Gert Krijnen | Meer | Fendt 824 | PT 81,91 | 100,00 | |
2 | Jonas Joosen | Brecht | John Deere 4755 | PT 81,89 | 94,11 | |
3 | Charlie | Loenhout | Fendt 930 | PT 80,92 | 93,50 | |
4 | Robin Snels | Weelde | Fendt 930 | PT 80,93 | 92,29 | |
5 | Guy Van Echelpoel | Beerse | Johndeere 4850 | PT 80,64 | 91,10 | |
7 | Wim Lambrechts | | Fendt 930 | PT 80,72 | 90,01 | |
8 | Steven Claessens | Oelegem | John Deere 6155r | PT 70,82 | 88,82 | |
9 | Gert Eykens | Geel | Case mx 285 | PT 82,06 | 88,22 | |
10 | Jeffried Brughmans | Loenhout | Fendt 916 vario | PT 80,15 | 80,46 | |
11 | Bert Sprangers | Hoogstraten | Case Puma 200 | PT 82,00 | 80,30 | |
12 | Berten Christiaensen | Egelspad 1 2330 Merksplas | New Holland t7.230 | PT 80,84 | 80,12 | |
14 | Polendam | Beerse | Case Optum 250 | PT 63,77 | 78,29 | |
15 | Brent Antonissen | Loenhout | New holland T7 270 | PT 78,64 | 77,23 | |
16 | Dickens Luc | Ravels | John Deere 7810 | PT 78,79 | 73,95 | |
18 | Maarten | Loenhout | Fendt 824 vario | PT 79,19 | 73,12 | |
19 | Jens Verhoeven | Kortijnse Weg 4 Retie | New Holland T7 275 | PT 77,49 | 59,11 | |
Basrijs Hypro-sport 4,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Kris Aernouts | Achtmaal | Ford 9600 | 100,00 | 115,00 | |
2 | Kees Van Schaik | Ijsselstein | Ford 9000 | 100,00 | 104,02 | |
3 | Erik & Lars | Wouw | Volvo BM 810 | 100,00 | 99,39 | |
4 | Jeroen Van Dis | Middelharnis | Ford 9600 | 100,00 | 92,76 | |
5 | Ronny Hendrickx | Someren | Valmet 2105 | 98,61 | 83,91 | |
6 | Arjan Nieuwenhuis | Vrouwenpolder | Ford 9600 | 94,11 | | |
OSP Sport 3,6 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Andy Desutter | Onbekend | Little blue junior | PT 100,00 | 91,61 | |
1 | Andy Desutter | Onbekend | Little blue junior | PT 100,00 | 91,61 | |
2 | Jan De Muynck | Onbekend | John Deere | PT 100,00 | 91,06 | |
2 | Jan De Muynck | Onbekend | John Deere | PT 100,00 | 91,06 | |
3 | Jan De Muynck | Onbekend | John Deere | PT 100,00 | | |
3 | Jan De Muynck | Onbekend | John Deere | PT 100,00 | | |
OSP Sport 4,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Andy Desutter | Onbekend | Little blue junior | 100,00 | 100,00 | |
1 | Andy Desutter | Onbekend | Little blue junior | 100,00 | 100,00 | |
3 | Geert Goemare | Onbekend | Volvo BM 810 | 100,00 | 96,72 | |
3 | Geert Goemare | Onbekend | Volvo BM 810 | 100,00 | 96,72 | |
4 | Mark De Sutter | Onbekend | Volvo | 100,00 | 94,63 | |
4 | Mark De Sutter | Onbekend | Volvo | 100,00 | 94,63 | |