Tractorpulling Poppel
Zaterdag 9 juli 2022
Duitse Klasse 9,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Gert Krijnen | Meer | Fendt 824 | 100,00 | | |
2 | Ben Krijnen | Meer | International 1455 | 98,62 | | |
3 | Tom Maes | Weelde | Johndeere 7830 | 95,82 | | |
4 | Robin Snels | Weelde | Ford 8830 | 95,65 | | |
5 | Mitch Versmissen | Beerse | International 1455 | 94,92 | | |
6 | Gunther Dewit | Pelt | Johndeere 4755 | 93,00 | | |
7 | Bart Verheyen | Merksplas | International 1455 | 91,91 | | |
8 | Frans Thielen | Dorst | Massey Ferguson 8160 | 86,48 | | |
9 | Ferre Cools | Ham | Fendt 924 | 86,14 | | |
10 | Dauwers | Olmen | Fendt 926 | 85,80 | | |
11 | Den Drej | Ravels | Johndeere 4450 | 84,65 | | |
Loonwerkers 9 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Gert Krijnen | Meer | Fendt 824 | 100,00 | 98,04 | |
2 | Jeroen Marijnissen | Rijkevorsel | Deutz 6215TTV | 100,00 | 69,92 | |
3 | Berten Christiaenen | Merksplas | Newholland T7.230 | 97,21 | | |
4 | Garf Penasse | Dessel | Johndeere 7810 | 96,34 | | |
5 | Jelle Boonen | Balen | Case Puma 185 | 95,54 | | |
6 | Yannick Brosens | Oud-Turnhout | Newholland T7.230 | 94,11 | | |
7 | Maarten Brosens | Ravels | Johndeere 7530 | 93,45 | | |
8 | Wouter Jansens | Merksplas | Newholland T7.270 | 92,95 | | |
9 | Cedric Jaanse | Zoersel | Fendt 824 | 92,02 | | |
10 | Nichola Stockmans | Kalmthout | Newholland T7.230 | 91,22 | | |
11 | Nevin Bols | Oud Turnhout | Valtra T214 | 85,23 | | |
12 | Lennert Keppens | Westerlo | Valtra 8550 | 84,71 | | |
13 | Gjv | Poppel | Newholland T7.230 | 83,40 | | |
14 | Stijn Noeyens | Poppel | Johndeere 6210R | 82,86 | | |
15 | Senne Peeters | Retie | Newholland T7.270 | 80,60 | | |
16 | Rensekes | Poppel | Deutz 6205TTV | 77,72 | | |
17 | Tom Geuens | Ham | Johndeere 7810 | 77,06 | | |
Loonwerkers 12 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Ferre Cools | Ham | Fendt 924 | 100,00 | 84,54 | |
2 | Toon Jansen | Poppel | Fendt 930 | 100,00 | 80,87 | |
3 | Marnick Bogers | Poppel | Johndeere 6250R | 95,58 | | |
4 | Gert Krijnen | Meer | Fendt 824 | 95,17 | | |
5 | Robin Snels | Weelde | Fendt 930 | 94,19 | | |
6 | Gert Eyckens | Geel | Case MX 285 | 89,84 | | |
8 | Stijn Willems | Poppel | Case | 85,75 | | |
9 | Dauwers | Olmen | Fendt 926 | 84,43 | | |