Tractorpulling Asten
Zaterdag 27 mei 2023
6,5 Ton Duitse Klasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Tim Verstegen | Zeeland | Fendt 312 LSA | 81,10 | 100,00 | |
1 | Bart Maandonks | Bladel | Massey-ferguson 3680 | 89,46 | 100,00 | |
1 | Frans-jozef | Someren | Fendt 718 | 100,00 | 100,00 | |
4 | Joris Intven | | MF | 100,00 | 98,90 | |
5 | Kevin Franken | Peer | Case 1455 | 80,30 | 93,93 | |
6 | Richard Renders | Vlierden | Fiat 1000dt | 76,27 | 54,37 | |
7 | Kris Budie | Bocholt | Deutz DX110 | 100,00 | | |
8 | Aldwin Wouters | Deurne | Case AGRI KING 1270 | 98,80 | | |
7,5 Ton Duitse Klasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Joris Intven | | MF | 100,00 | 100,00 | 98,91 |
2 | Ruud Snoeijen | Maarheeze | fendt 600 | 100,00 | 100,00 | 89,58 |
3 | Bart Maandonks | Bladel | massey-ferguson 3680 | 100,00 | 100,00 | 88,95 |
4 | Kevin Franken | Peer | case 1455 | 100,00 | 100,00 | 87,55 |
5 | Guzz Kleinzieverink | Asten | fendt 916 | 100,00 | 100,00 | 84,87 |
6 | Richard Renders | Vlierden | Fendt 612 | 100,00 | 100,00 | 71,05 |
7 | Emiel Otten | Waalre | case 140 | 93,17 | 100,00 | |
8 | Teun Claassen | Someren | john-deere 4350 | 89,38 | 77,73 | |
9 | Stan Van Nunen | Veldhoven | deutz 150 | 88,39 | 71,49 | |
10 | Stan Lemmens | Pelt | steyr 9125 | 100,00 | | |
9 Ton Duitse Klasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Michiel Beijers | Deurne | case 1455XL | 100,00 | 100,00 | 96,69 |
2 | Niels Van Ginneken | Berkel | ford 8630 | 100,00 | 100,00 | 91,73 |
3 | Danny Kees | Budel | steyr CVT | 70,43 | 98,35 | |
4 | Mike van Lankveld | erp | fendt 614 turbomatic | 63,92 | 89,58 | |
5 | Frans-jozef | Someren | fendt 718 | 62,81 | 78,68 | |
6 | Mayro Leijten | Someren | Fendt 718 | 50,85 | | |
7 | Joep Swinkels | Soerendonk | massey-ferguson 8480 | DISK | DISK | DISK |
Demo
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Mark van Roij | Beringe | ford 9600 | 100,00 | 100,00 | |
1 | Luuk Mennen | Deurne | Ford 9700 | 100,00 | 100,00 | |
1 | Bollen Pieter | | John Deere | 100,00 | 100,00 | |
4 | Mark van Roij | Beringe | deutz 10006 | 100,00 | 89,61 | |
5 | Ronny Hendriks | Someren | valmet 2105 | 0,00 | 87,75 | |
6 | Maarten Bongers | | John Deere | 87,19 | | |
7 | Ben Erlingen | | John Deere | 82,21 | | |
8 | Teun Bouwmans | Bakel | massey-ferguson Maximum Massey | 0,00 | | |