Tractorpulling Asten
Zondag 28 mei 2023
3,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Aldwin Wouters | Deurne | Fiat 850 | 95,24 | 86,47 | |
2 | Rene | Berkel-Enschot | belarus 800 | 90,87 | 87,07 | |
3 | Sef Slots | Kessel | massey-ferguson 168 | 75,31 | 92,26 | |
4 | Thijs van Berlo | Boekel | fendt 106s | 75,55 | 84,76 | |
5 | Joris Intven | Reusel | international 644 | 65,80 | 93,39 | |
6 | Bart Verheyen | Merksplas | New Holland | 68,51 | 86,69 | |
7 | Meike Groenen | Ommel | massey-ferguson 155 | 70,31 | 82,97 | |
8 | Liebregts | Goorweg 3 | international 644 | 64,89 | 78,56 | |
9 | Teun Bout | Meijel | david-brown 996 | 64,46 | 67,60 | |
10 | Jelt Willems | Overloon | david-brown 990 | 50,21 | 81,17 | |
11 | Teun Vermeulen | Beek en Donk | international 624 | 39,52 | 79,53 | |
12 | Jeffrey Verbruggen | Deurne | ford Major | DISK | | |
12 | Bas | Beek En donk | ford 7000 | DISK | | |
4,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Stefan | America | valtra 6400 | 94,46 | 98,11 | |
2 | Nick van den Hurk | Heesch | valmet 705 | 94,82 | 95,72 | |
3 | Frank | Gerwen | fendt 310 LSA | 94,92 | 88,10 | |
4 | Freek Knoops | Bakel | case 856 xl | 98,25 | 81,84 | |
5 | Bas Vermeulen | Eerde | deutz 4506 | 91,31 | 87,25 | |
6 | Teun Claassen | Someren | john-deere 3030 | 91,29 | 86,40 | |
7 | Niels vd Sande | Nuenen | fiat 850 dt | 83,14 | 90,96 | |
8 | Willem Swinkels | Son en Breugel | valmet 705 | 88,24 | 83,04 | |
9 | bram Meuwissen | Maasbracht | steyr 8170 | 93,99 | 75,48 | |
10 | Rene | Berkel-Enschot | belarus 800 | 89,03 | 80,18 | |
11 | Tim van Lankveld | Boekel | international 1046 | 80,78 | 78,18 | |
12 | Jelle Donkers | Nuenen | belarus 800 | 78,53 | 75,95 | |
13 | Daniel van Laarhoven | Heeze | fendt 309 LS | 77,44 | 71,71 | |
14 | Jordi | Loosbroek | international 1055 | 91,95 | | |
5,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Bram Kees | Budel | steyr CVT | 100,00 | 85,32 | |
2 | Frans-jozef | Someren | fendt 308 | 100,00 | 85,20 | |
3 | Danny Kees | | steyr CVT | 100,00 | 83,55 | |
4 | Martien Bennenbroek | Veulen | international 1246 | 100,00 | 79,45 | |
5 | Jordi | Loosbroek | international 1055 | 100,00 | 77,56 | |
6 | Geert Meulendijks | Asten | ford 8340 | 97,32 | 78,11 | |
7 | Rens van Mierlo | Beek en Donk | case 1056xl | 97,87 | 77,10 | |
8 | Niels van Hoof | Ommel | massey-ferguson 5712 | 96,48 | 77,44 | |
9 | Jouke | Odiliapeel | fendt 311 | 100,00 | 73,47 | |
10 | Niels vd Sande | Nuenen | fiat 850 dt | 97,77 | 75,39 | |
11 | Stefan | America | valtra 6400 | 96,04 | 74,03 | |
12 | Cas | de rips | ford 9600 | 96,99 | 72,10 | |
13 | Stan Smits | Mierlo | case 1056xl | 92,85 | 75,22 | |
14 | Bart Adriaans | Mierlo | john-deere 6430 | 93,16 | 72,04 | |
15 | Luuk Bouw | Erp | john-deere 3640 | 92,53 | 66,47 | |
16 | Roy van Vijfeijken | Aarle-Rixtel | international 1246 | 56,48 | 78,50 | |
17 | Nard | Beek en Donk | new-holland 8340 SLE | 95,59 | 0,00 | |
6,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Bart Maandonks | Bladel | massey-ferguson 3680 | 78,62 | 89,26 | |
2 | Luuk Aarts | Asten | fendt 515 | 77,62 | 88,21 | |
3 | Gudo | Someren | new-holland Ts115a | 77,54 | 87,56 | |
4 | Pieter van Dijk | Meijel | john-deere 4440 | 73,68 | 83,80 | |
5 | Luuk Bouw | Erp | john-deere 3640 | 71,00 | 78,31 | |
6 | Bart Verheyen | Merksplas | case 1455XL | 62,53 | 85,87 | |
7 | Tim Verstegen | Zeeland | fendt 312 LSA | 64,36 | 83,89 | |
8 | Jos Slots | Kessel | massey-ferguson 1200 | 63,04 | 84,95 | |
9 | Tygo Franke | Mariahout | new-holland Tm155 | 69,98 | 76,36 | |
10 | Aron | Beek en donk | fendt 415 | 65,31 | 79,63 | |
11 | Erik van Leunen | Asten | massey-ferguson 6475 | 69,83 | 74,09 | |
12 | | | | 58,86 | 76,76 | |
13 | Stef Brouwers | Beek en donk | fendt 514c | 53,92 | 78,27 | |
14 | Thijs Ruijten | Sterksel | john-deere 3650 | 58,70 | 72,24 | |
15 | Eef Vandeven | Beek en Donk | fendt 415 variotms | 65,61 | 43,62 | |
16 | | | | 39,18 | 55,56 | |
17 | Roland Hendriks | Deurne | international 1455XL | 0,00 | 87,78 | |
18 | Daan Coolen | Mierlo | fendt 515 | 67,35 | | |
7,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Michiel Beijers | DEURNE | case 1455XL | 100,00 | 90,10 | |
2 | Stan Lemmens | Pelt BE | steyr 9125 | 85,94 | 95,47 | |
3 | Kevin Franken | | | 87,35 | 85,58 | |
4 | Joop munsters | Deurne | fendt 614 | 82,16 | 90,56 | |
5 | Teun Claassen | Someren | john-deere 4350 | 78,31 | 89,86 | |
6 | Stefan van der Linden | Niftrik | inter 1255 | 83,90 | 83,84 | |
7 | Niels van Ginneken | Berkel-Enschot | ford 8630 | 83,97 | 80,96 | |
8 | Wilbert van Lanen | Bakel | international 1455 XL | 78,45 | 86,45 | |
9 | Michael Ghielen | Neer | ford 8630 | 73,85 | 83,59 | |
10 | Lars Biggelaar | De Mortel | fendt 615 | 77,23 | 78,86 | |
11 | Bart Broeders | America | john-deere 7430 | 74,32 | 81,05 | |
12 | Bram | De Mortel | ford 8210 | 73,63 | 80,06 | |
13 | Teun Ketelaars | Knegsel | new-holland tm 135 | 74,11 | 78,50 | |
14 | Mike van Lankveld | erp | fendt 614 turbomatic | 73,86 | 78,40 | |
15 | Bram Meuwissen | Maasbracht | steyr 8170 | 68,75 | 82,60 | |
16 | Thijs van Bommel | Milheeze | kubota M7131 | 53,99 | 56,51 | |
17 | Frank | Kessel | massey-ferguson 1155 | 0,00 | 75,18 | |
18 | Bart Maandonks | Bladel | massey-ferguson 3680 | 73,61 | | |
9 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Michiel Beijers | DEURNE | case 1455XL | 96,97 | 83,98 | |
2 | Joop munsters | Deurne | fendt 614 | 100,00 | 80,79 | |
3 | Niels van Ginneken | Berkel | ford 8630 | 97,46 | 79,74 | |
4 | Christian Cobben | Geulle | fendt 824 | 94,27 | 78,43 | |
5 | Patrick verberne | Neerkant | fendt Favorit 824 | 100,00 | 72,40 | |
6 | Bart Bennenbroek | Veulen | john-deere 7810 | 95,55 | 74,09 | |
7 | Danny Kees | Budel | steyr CVT | 91,77 | 76,98 | |
8 | Stan Lemmens | Pelt BE | steyr 9125 | 99,05 | 68,43 | |
9 | Kevin Vermeulen | Bladel | new-holland 8870A | 94,33 | 73,11 | |
10 | Mike van Lankveld | erp | fendt 720 | 90,82 | 75,88 | |
11 | Remco Verhoeven | Bakel | john-deere 4055 | 93,42 | 72,92 | |
12 | Stefan van der Linden | niftrik | inter 1255 | 94,35 | 70,39 | |
13 | Frans-jozef | Someren | fendt 718 | 93,17 | 69,94 | |
14 | Bart Broeders | America | john-deere 7430 | 90,88 | 71,98 | |
15 | Henry | De Mortel | ford 8970 | 84,30 | 67,56 | |
16 | Ron Janssen | Neerbeek | john-deere 6920s +7810 | 88,04 | 61,12 | |
17 | Daan | Beek en donk | fendt 818 | 87,01 | 61,76 | |
18 | Bart Adriaans | Mierlo | john-deere 6155R | 85,95 | 61,12 | |
19 | Narf | lieshout | new-holland 8970 | 79,64 | 63,57 | |
20 | Mike van Lankveld | erp | fendt 614 turbomatic | 92,43 | | |
21 | . | | MF | 76,09 | | |
22 | Harm Berkers | Vlierden | steyr 6225 | 0,00 | 71,02 | |
23 | Kim donkers | lieshout | new-holland T230 | DISK | | |
23 | Bart | Mariahout | fendt 828 | DISK | | |
11 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Bart Bennenbroek | Veulen | john-deere 7810 | 100,00 | 98,07 | |
2 | Leon Nooijen | Deurne | fendt 927 | 100,00 | 97,32 | |
3 | Joep Swinkels | Soerendonk | massey-ferguson 8480 | 100,00 | 96,01 | |
4 | Bart Vd boom | Kelpen-Oler | John Deere 8630 | 100,00 | 93,60 | |
5 | Christian Cobben | Geulle | fendt 824 | 98,36 | 92,70 | |
6 | John Borgers | Leende | john-deere 7930 | 95,51 | 93,39 | |
7 | Niels | Ommel | massey-ferguson 8690 | 97,52 | 87,19 | |
8 | Mark de Beer | Leende | john-deere 6215r | 91,38 | 89,76 | |
9 | Ron Janssen | Neerbeek | john-deere 6920s +7810 | 90,52 | 87,42 | |
10 | Tim van Bussel | Asten | massey-ferguson 8250 | 90,78 | 85,57 | |
11 | Tom van den Eijnden | Lierop | fendt 824 | 88,25 | 81,50 | |
Vrije Klasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Tim Briels | Someren-Heide | Vredo 7028-2 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Bram Heijligers | Someren | fendt 306 | 95,93 | 42,28 | |
3 | Leon Nooijen | Deurne | fendt 927 | 87,27 | 41,85 | |
4 | Vera van den Eerebeemt | Liessel | white 4-270 | 74,08 | 37,91 | |
5 | Jan Eerenbeemt | Liessel | john-deere 8630 | 65,83 | 36,07 | |
6 | - | | | 55,45 | 39,68 | |
7 | Lens Driessen | Asten | veenhuis VVT V8 | 53,18 | 37,36 | |
8 | Gion Respen | Someren | kirovets K701A | 73,72 | | |
10 | Team DAF 1900 | Lierop | daf 1900 | -100,00 | -100,00 | |
7,5 Ton Damesklasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Wendy Schoofs | | | 100,00 | 86,41 | |
2 | Mandy nelemans | Asten | Case 1455 | 100,00 | 83,27 | |
3 | Fenne van Helmond | Asten | massey-ferguson 6616 | 99,99 | 79,73 | |
4 | Nadia van Berlo | Someren | john-deere 4350 | 99,33 | 79,84 | |
5 | Meike Groenen | Ommel | massey-ferguson 6616 | 96,36 | 81,42 | |
6 | Sandra Koolen | Asten | fendt 916 | 100,00 | 77,55 | |
7 | Hetty Bankers | Deurne | john-deere 4455 | 97,94 | 78,39 | |
8 | Jessica Collac | Maasbracht | steyr 8170 | 95,78 | 77,57 | |
9 | Marly van Duren | Asten | kubota m6-142 | 83,62 | 76,89 | |
10 | Danielle van den Heuvel | Ommel | fiat 180-90 | 66,60 | 72,60 | |
11 | Nicole Klomp | Deurne | fendt 512 | 48,04 | 51,16 | |