Truckpulling Leende
Zaterdag 13 mei 2023
8,25 Ton VTN Supersport Trucks Top
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
Afstand4 |
Afstand5 |
1 | De Hulk | Nieuwaal | Volvo FH16 | 100,00 | | 99,88 | | |
2 | Iron Horse 3.0 | Oosterhout | Iveco Powerstar | DISK | 100,00 | 97,82 | | |
3 | Crazy Grey Power | Asch | Volvo FH16 | 100,00 | | 97,36 | | |
4 | Vaku Puller | Helvoirt | Volvo F16 | 100,00 | | 96,26 | | |
5 | The Gambler | Loosbroek | Scania Torpedo | 100,00 | | 90,89 | | |
6 | Mitas Black Sensation | Schijf | Volvo FH16 | 100,00 | | 87,11 | | |
7 | MadMen Next-Generation | Eerde (NB) | MAN V 10 | 100,00 | | 86,83 | | |
8 | Rocking Horse | Nieuwaal | Scania 164-480 | 100,00 | | 85,16 | | |
9 | Iveco Schouten | Almkerk | Iveco Stralis | 100,00 | | 84,57 | | |
10 | Moaskanttrekkers | Oijen (NB) | Volvo F16 | 100,00 | | 82,06 | | |
11 | Verspui | Hoornaar | DAF CF 85 | 100,00 | | 75,88 | | |
12 | White Champ | Schijndel | Daf 85 | 100,00 | | 75,06 | | |
13 | Van Rijswijk | Wijk en Aalburg | Renault AE Magnum | 69,47 | 100,00 | 61,90 | | |
14 | Just for Fun 2.0 | Oud Gastel | Volvo FH16 | 100,00 | | 0,53 | | |
6,5 Ton Duitse Klasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Stan Peeters | Beringe | International 1255 | 100,00 | 89,61 |
2 | Bart Maandonks | Bladel | Massey Ferguson 3680 | 100,00 | 88,71 |
3 | Niels Backer | Weebosch | International 1466 | 93,00 | 88,70 |
4 | Ruud Franken | Roggel | John Deere 4055 | 96,62 | 83,27 |
5 | Teun Ketelaars | Knegsel | New Holland TM135 | 87,12 | 76,22 |
6 | Niels Ruijten | Sterksel | John Deere 3650 | 87,71 | 70,13 |
7 | Teun Claasen | Someren-Eind | John Deere 4350 | 100,00 | |
9 Ton Duitse Klasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Toon Janssen | Pelt | Fendt 615 | 100,00 | 100,00 |
2 | Jack Kees | Budel | Fendt 614 | 89,99 | 100,00 |
3 | Marcel Koolen | Asten | Fendt 916 | 95,71 | 92,15 |
4 | Mark de Beer | Leende | John Deere 6215r | 91,61 | 87,98 |
5 | Daan Meulenbroeks | Hooge Mierde | Fendt 916 | 100,00 | |
5 | Willem Wouters | Reusel | Fendt 824 | 100,00 | |
7 | Martijn van Zeeland | Asten | Ford TW25 | 92,24 | |
10 Ton Duitse Klasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Ferre | Olmen | Fendt 924 Favorit | 100,00 | 100,00 |
2 | John Borgers | Leende | John Deere 6215R | 100,00 | 84,47 |
3 | Joep Swinkels | Soerendonk | Massey Ferguson 8480 | 100,00 | 83,99 |
4 | Mark de Beer | Leende | John Deere 6215R | 100,00 | 83,07 |
5 | Daan Meulenbroeks | Hooge Mierde | Fendt 916 | 100,00 | 82,67 |
6 | Gijs Jansen | Reusel | Fendt 824 | 95,11 | 86,29 |
7 | Gunny | Olmen | Fendt 822 Favorit | 81,75 | 82,14 |
8 | Jurre van Raak | Hooge Mierde | John Deere 7810 | 72,94 | 70,67 |