Tractorpulling Ysselsteyn
Zondag 25 september 2022
3,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Willem Jan Hendriksen | | Johmn Deere 2130 | 98,20 | 100,79 | |
2 | Twan in `t Hulst | Ysselsteyn | Belarus 630 | 91,46 | 94,79 | |
3 | Sef Slots | Kessel | Massey Ferguson 168 | 97,29 | 92,62 | |
4 | Job Steijvers | Panningen | International 844 | 97,81 | 89,63 | |
5 | Aronvdberg | Beek en donk | Fendt 308 | 91,99 | 88,92 | |
6 | Koen Arends | Vianen | Deutz 7206 | 85,73 | 87,93 | |
7 | Conrard | Leveroy | David brown 1200 | 73,63 | 74,65 | |
8 | Mike Jenneskens | Veulen | Ford 5600 | 69,97 | 72,40 | |
9 | Luuk Hermas | Leunen | International 744 | 90,46 | | |
10 | Lowie Kuijpers | Heide | Belarus 800 | 71,64 | | |
4,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Frank Wijffelaars | Gerwen | Fendt 310 LSA | 104,44 | 101,65 | |
2 | Stefan Madou | America | Valtra 6400 | 102,10 | 98,06 | |
3 | Geert Meulendijks | Asten-Heusden | Fortschritt ZT304 | 99,70 | 91,63 | |
4 | Wiek de Kleijne | America | Case ih maxxum 5120 | 79,89 | 90,38 | |
5 | Willem Swinkels | Son en Breugel | Valmet 705 | 97,48 | 90,12 | |
6 | Diem van Sleeuwen | Boekel | Inter 1046 | 94,89 | 88,13 | |
7 | Teun Claassen | Someren eind | John Deere 3030 | 90,49 | 86,21 | |
8 | Wiek de Kleijne | America | Case ih 844XL | 91,38 | 85,52 | |
9 | Bart van Rppok | Mariahout | John Deere 6210 | 91,46 | 85,46 | |
10 | Tim Steijvers | Panningen | International 844 | 89,93 | 83,04 | |
11 | Tygo Franke | Mariahout | Case Cx70 | 76,18 | 72,41 | |
12 | Martien Bennenbroek | Veulen | International 1246 | DISK | DISK | |
12 | Christoffel Verschuur | Nijkerkerveen | Ford 5600 | DISK | DISK | |
5,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Frank Seijkens | Liessel | Case 5150 | 100,00 | 99,37 | |
2 | Ruud Franken | Roggel | Case IH 1255XL | 100,00 | 98,28 | |
3 | Wiek de Kleijne | America | Case IH maxxum 5150 | 87,48 | 95,99 | |
4 | Luuk Bouw | Erp | John Deere 3640 | 100,00 | 94,14 | |
5 | Marvin Engelen | Valkenswaard | Fendt 308 | 95,53 | 93,00 | |
6 | Jouke | Odiliapeel | Fendt 311 | 85,19 | 92,91 | |
7 | Stefan | America | Valtra 6400 | 93,39 | 88,09 | |
8 | W. Lammers | Deurne | Case IH 5150 | 100,00 | 86,84 | |
9 | Mayro leyten | Someren | Fendt 308 | 90,47 | 86,58 | |
10 | Michael Ghielen | Neer | Ford 7710 | 100,00 | 85,67 | |
11 | Rens van Mierlo | Beek en Donk | Case IH 1056xl | 92,53 | 83,17 | |
12 | Nard Donkers | Lieshout | Ford 7810 | 89,77 | 81,72 | |
13 | Diem van Sleeuwen | Boekel | Inter 1046 | 50,53 | 76,15 | |
14 | Geert Meulendijks | Asten-Heusden | Ford 8340 | 82,81 | 74,81 | |
15 | Hayke de Kleijne | America | International 1246 | 93,83 | 73,54 | |
16 | Jim Geenen | Grathem | Volvo BM 810 | 69,64 | 72,97 | |
17 | Tim Verstegen | Zeeland | Fendt 312 | 57,34 | 71,36 | |
6,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Michiel Beijers | Deurne | Case 1455XL | 84,04 | 87,67 | |
2 | Leon Peeters | Beringe | International 1455 | 68,82 | 76,14 | |
3 | Pieter | Meijel | John Deere 4440 | 71,39 | 75,73 | |
4 | Peter van Lier | Grathem | Schluter 1500 | 69,39 | 74,54 | |
5 | Jos Slots | Kessel | Massey Ferguson 1200 | 66,85 | 74,41 | |
6 | Maikel Slegers | Mierlo | Fendt 311 | 66,75 | 73,03 | |
7 | Aldwin Wouters | Deurne | Case Agri King 1270 | 63,15 | 71,51 | |
8 | Mark van Neerven | Ysselsteyn | Ford 9600 | 54,89 | 70,58 | |
9 | Stan Peeters | Beringe | International 1255 | 66,31 | 67,73 | |
10 | Edwin Maas | Liessel | Massey Ferguson 1150 | 54,25 | 65,83 | |
11 | Kevin Wouters | Deurne | Massey Ferguson 1135 | 51,23 | 52,73 | |
12 | Sem | De Mortel | Ford 9600 | DISK | DISK | |
7,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Nadia van Berlo | Bakel | John Deere 4350 | 103,13 | 100,97 | 101,30 |
1 | Michiel Beijers | Deurne | Case 1455XL | 107,90 | 103,42 | |
2 | Sandra Koolen | Asten | Fendt 916 | 103,83 | 101,77 | 87,94 |
2 | Teun Claassen | Someren eind | John Deere 4350 | 104,82 | 91,43 | |
3 | Rozan | Stevensbeek | John Deere 6030 | 101,16 | 99,08 | |
3 | Ron Janssen | | | 102,59 | 89,31 | |
4 | Sanne Peeters | Asten | Ford TW35 | 95,47 | 94,25 | |
4 | Marijn litjens | Afferden | Fendt 611 | 92,88 | 88,98 | |
5 | Jessica Colle | Nieuwstadt | Steyr 8170 | 87,82 | 91,24 | |
5 | Koen Van Wijk | Altforst | Inter 1255 | 92,55 | 88,33 | |
6 | Lotte van den Broek | Deurne | Steyr 8165 | 102,02 | | |
6 | Rozan | Stevensbeek | John Deere 6030 | 92,32 | 87,63 | |
7 | Marcel Koolen | Asten | Fendt 916 | 93,39 | 86,34 | |
8 | Joop Munsters | Deurne | Fendt 614 | 103,44 | 86,12 | |
9 | Kris Aldenzee | Deurne | Fendt 820 | 89,97 | 83,86 | |
10 | Koen de Groot | Milheeze | Fiat 160-90 | 84,97 | 83,53 | |
11 | Jesper Reintjes | Veulen | Fendt 615 | 89,69 | 82,78 | |
12 | Bart Broeders | America | John Deere 7430 | 90,79 | 82,55 | |
13 | Jelle Donkers | Nuenen | Fendt 513 | 89,89 | 81,76 | |
14 | Twan Van Den Oever | Son En Breugel | John Deere 7430 | 88,79 | 81,42 | |
15 | Lars vd Biggelaar | De Mortel | Fendt 615 | 86,53 | 80,91 | |
16 | Frank Seijkens | Liessel | Fendt 612 LSA | 88,83 | 80,12 | |
17 | Hayke de Kleijne | America | Case IH Maxxum 150 CVX | 84,82 | 79,95 | |
18 | Arjen | Egchel | International 1255XL | 86,81 | 77,67 | |
19 | Frank Slots | Kessel | MF 1135 | 89,88 | 72,68 | |
20 | Martijn van Zeeland | Asten | Ford TW35 | 95,35 | | |
9 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Michiel Beijers | Deurne | Case 1455XL | 100,00 | 89,11 | |
2 | Rob van Dijck | Ysselsteyn | Massey Ferguson 3670 | 100,00 | 78,52 | |
3 | Michiel Beijers | Deurne | Fendt 822 | 100,00 | 78,50 | |
4 | Joop Munsters | Deurne | Fendt 614 | 100,00 | 77,93 | |
5 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere 7810 | 100,00 | 77,61 | |
6 | Frans jozef leyten | Someren | Fendt 718 | 100,00 | 76,34 | |
7 | Hayke de Kleijne | America | Case international 7240 | 100,00 | 74,49 | |
8 | Bram vd Biggelaar | De Mortel | John Deere 7810 | 100,00 | 74,33 | |
9 | Martien Bennenbroek | Veulen | John Deere 4440 | 100,00 | 71,65 | |
10 | Frank Tielen | America | John Deere 4755 | 100,00 | 71,34 | |
11 | Peter Geerts | De Mortel | John Deere 4055 | 100,00 | 70,13 | |
12 | Frank Slots | Kessel | Massey Ferguson 1155 | 91,58 | 68,81 | |
13 | Wim in `t Hulst | Ysselsteyn | Fendt 824 | 100,00 | 68,47 | |
14 | Stan Aldenzee | Deurne | Fendt 916 | 100,00 | 67,72 | |
15 | Twan in `t Hulst | Ysselsteyn | Fendt 818 | 100,00 | 67,71 | |
16 | Mike | Erp | Fendt 614 Turbomatic | 100,00 | 67,46 | |
17 | Bart Broeders | America | John Deere 7430 | 75,81 | 67,15 | |
18 | Koen van Wijk | Altforst | Inter 1255 | 100,00 | 66,80 | |
19 | Ruud Hol | Afferden | International 1255 | 100,00 | 66,03 | |
20 | Thijs Keunen | Helenaveen | Fendt 615LSA E | 100,00 | 65,19 | |
21 | Henry v.d. Biggelaar | De Mortel | Ford 8670 | 100,00 | 62,89 | |
22 | Timo van Wichen | Altforst | Case CVX 195 | 87,68 | | |
11 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere 7810 | 88,01 | 91,67 | |
2 | Leon Nooijen | Deurne | Fendt 930 | 89,01 | 89,40 | |
3 | Pieter Keunen | Helenaveen | Fendt 824 | 71,59 | 89,16 | |
4 | Wim in `t Hulst | Ysselsteyn | Fendt 936 | 69,39 | 88,81 | |
5 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere 7810 | 69,63 | 80,07 | |
6 | Michiel Beijers | Deurne | Fendt 822 | 72,93 | 76,97 | |
7 | Tijn | Horst | Fendt 936 | 68,05 | 74,21 | |
8 | Gijs v/d weijer | Deurne | Fendt 828 | 63,41 | 62,09 | |
11 Ton + Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Willem Vissers | America | Massey Ferguson 8740 | 100,00 | 76,98 | |
2 | Bram Heiligers | Someren eind | Fendt 936 | 100,00 | 74,30 | |
3 | Joey | America | Fendt 936 | 100,00 | 67,04 | |
4 | Wim in `t Hulst | Ysselsteyn | Fendt 937 | 100,00 | 60,61 | |
5 | Harm Vlierden | | Case 4690 | 100,00 | 59,66 | |
7,5 Ton Standaard Dames
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Nadia van Berlo | Bakel | John Deere 4350 | 103,13 | 100,97 | 101,30 |
2 | Sandra Koolen | Asten | Fendt 916 | 103,83 | 101,77 | 87,94 |
3 | Rozan | Stevensbeek | John Deere 6030 | 101,16 | 99,08 | |
4 | Sanne Peeters | Asten | Ford TW35 | 95,47 | 94,25 | |
5 | Jessica Colle | Nieuwstadt | Steyr 8170 | 87,82 | 91,24 | |
6 | Lotte van den Broek | Deurne | Steyr 8165 | 102,02 | | |
3,5 Ton Power-Stock
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Adel Rigter | Eemnes | Fiat 850 | 92,49 | 110,06 | 97,17 |
2 | Mark van Roij | Beringe | Deutz 10006 | 75,38 | 86,34 | |
3 | Hilde de Louw | Boekel | Ford Major | 108,42 | 30,74 | |
4 | Albert Sanders | St-Oedenrode | Ford Major | 106,67 | | |
5 | Bram Dijkshoorn | Berkel en Rodenrijs | International 1255 | 105,71 | | |
5,5 Ton Hobby-Sport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Rob Mennen | Deurne | Case 2390 | 89,14 | 88,31 | 81,94 |
2 | Arnoud Graven | Eibergen | IHC 1466 | 103,12 | 102,68 | |
3 | Frank de Deugd | Etten-Leur | John Deere 4455 | 98,95 | 98,34 | |
4 | Gerrit Borssen | Eemnes | John Deere 4440 | 96,23 | 92,24 | |
5 | Bas van Lankvelt | Zijtaart | International 1066 | 91,73 | 89,68 | |
6 | Nick Hulshof | Groenlo | IHC 1066 | 83,78 | | |