AdvertentieAltenaMedia

 

Tractorpulling Kalmthout (B)

Zaterdag 28 juli 2018
 
9 Ton Loonwerkers
StandNaamPlaatsMerkTypeAfstand1Afstand2Afstand3
1 Cedric Janssens 2980 Zoersel Case 1455 100,00 89,65  
2 Bevers Jan 2990 Loenhout New Holland t7.270 81,44 86,56  
4 Kristof Brosens 2910 Essen Fendt 924 84,03 86,47  
5 Grondwerken Pauwels 2990 Wuustwezel Deutz hulk PT 87,92 84,10  
6 Raf Koremans 2910 Essen Valtra T234 93,46 84,03  
7 Wim Heylen 2310 Rijkevorsel John Deere 6140 R 79,91 81,70  
8 Stijn Vissers Essen Fendt 828 79,95 80,92  
9 Grondwerken Pauwels 2990 Wuustwezel Fendt 822 75,54 76,62  
10 Jilles De La Rie 2910 Fendt 824 68,72 75,79  
 
12 Ton Loonwerkers
StandNaamPlaatsMerkTypeAfstand1Afstand2Afstand3
1 Raf Koremans 2910 Essen Valtra T234 PT 100,00 100,00 90,29
3 Rik Greefs Horendonk 341 Fendt 939 PT 100,00 100,00 87,84
4 Wim Lambrechts Merksplas onbekend PT 96,04 100,00 86,87
4 Glenn Jongenelen 4885 Kn Achtmaal Fendt 930 PT 99,58 100,00 86,87
6 Kristof Brosens 2910 Essen Fendt 924 PT 94,97 99,12 86,35
7 Jef Brosens 2910 Essen Fendt 936 PT 100,00 100,00 79,82
8 Wim Heylen 2310 Rijkevorsel John Deere 6140 R PT 91,86 88,57  
 
4,5 Ton Boerensport
StandNaamPlaatsMerkTypeAfstand1Afstand2Afstand3
1 Mark Rombouts 2960 Brecht Ford 7810 PT 100,00 98,15  
3 Nick Janssens 2980 Zoersel International 1246 PT 100,00 95,06  
 
5,5 Ton Boerensport
StandNaamPlaatsMerkTypeAfstand1Afstand2Afstand3
1 Sander Herrijgers 2321 Meer John Deere 4440 100,00 100,00 102,53
2 Bob Brosens Minderhout John Deere 4455 100,00 100,00 98,77
3 Frank De Deugd 4871 Etten-leur (NL) Johndeere 4455 100,00 100,00 94,70
4 Michael Damen 2387 Case International 1455 xl 100,00 100,00 94,06
5 Bert Sprangers 2320 Hoogstraten Ih 1455 100,00    
5 Kurt Kokx 2330 Merksplas Valtra Valmet 8750 100,00    
 
7,5 Ton Boerensport
StandNaamPlaatsMerkTypeAfstand1Afstand2Afstand3
1 Jan Bevers 2990 Loenhout Ford 7830 100,00 100,00 90,87
2 Wim Snels 2323 Wortel Case 1455 xl 100,00 100,00 85,12
3 Steven Hillen 2330 Merksplas Valtra 8950 100,00 100,00 85,04
4 Marian De Deugd 4871Etten-leur (NL) Johndeere 4240s 100,00 100,00 82,37
6 Cedric Janssens 2980 Zoersel Case 1455 100,00 100,00 79,30
7 Bert Sprangers 2320 Hoogstraten Ih 1455 100,00 100,00 76,44
8 Sander Herrijgers 2321 Meer John Deere 4440 100,00 93,72  
 
9 Ton Boerensport
StandNaamPlaatsMerkTypeAfstand1Afstand2Afstand3
1 Wim Snels 2323 Wortel Case 1455 xl 99,03 78,73  
2 Jan Bevers 2990 Loenhout Ford 7830 100,00 76,00  
3 Steve Janssens 2980 Zoersel Case 1455 95,86 75,14  
4 Nico Verheyden 2390 Fiat 1300 100,00 74,48  
5 Steven Hillen 2330 Merksplas Valtra 8950 PT 98,19 69,29