Tractorpulling Nijkerkerveen
Zaterdag 9 april 2022
2,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Peter Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 3000 | 82,48 | |
2 | Mary van Santen | Opijnen | MF 16s | 65,38 | |
3 | V/d Visch | Nijkerkerveen | MF 135 | 64,06 | |
4 | Pjotr Dibbet | Overberg | Fiat 600 | 62,19 | |
5 | Peter Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford Super dexta | 61,11 | |
6 | Marlies Smink | Cothen | Inter 824 | 58,19 | |
7 | Wilbert Karsten | Doornspijk | Massey Ferguson 250 | 57,99 | |
8 | Henk Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 4000 | 57,95 | |
9 | Cees van Dijkhuizen | Nijkerkerveen | Same | 51,95 | |
10 | Jack van de Bunt | Nijkerk | Zetor 3511 | 51,73 | |
3 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Rick Hofmeijer | Oosterwolde | David Brown 995 | 96,14 | |
2 | Marlies Smink | Cothen | Inter 824 | 80,74 | |
3 | Peter Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 3000 | 78,48 | |
4 | Cor Siebkes | Nunspeet | David Brown 880 | 77,59 | |
5 | Bertus van Dijk | Cothen | Inter 833 | 75,58 | |
6 | Gerco van de Visch | onbekend | Massey Ferguson 135 | 74,16 | |
7 | Rico Puurveen | Voorthuizen | Case 533 | 71,77 | |
8 | Wijnand Vermeer | Voorthuizen | Guldner G60 | 62,86 | |
9 | Michel den Otter | Opijnen | John Deere 2130 | 59,95 | |
10 | J van Ginkel | Veenendaal | Inter 624 | 52,62 | |
11 | Arjan Torsius | Nijkerk | Onbekend | 47,60 | |
12 | Richard Verweij | Bunschoten | Fendt 102s | 41,29 | |
13 | Gert-Jan Torsius | Nijkerk | IH 453 | 26,51 | |
3,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Rick Hofmeijer | Oosterwolde | IHC 844-s | 100,00 | |
2 | Alice Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 5600 | 90,53 | |
3 | Bertus van Dijk | Cothen | Inter 833 | 77,98 | |
4 | Jan van Engelen | Doornspijk | Ford 5000 | PT 75,48 | |
5 | Albert Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 2130 | 74,87 | |
6 | Willem-Jan Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 1950 | 67,22 | |
7 | Bertil Wielink | Oosterwolde | John Deere 2130 | 63,75 | |
8 | Willemien Brinkhof | De Knipe | Belarus 800 | 58,53 | |
9 | Jacob van Walderveen | Amersfoort | Deutz D8006 | 58,08 | |
10 | Egbert van der Walde | Elburg | Inter 844-s | 55,43 | |
11 | Jan van Deuveren | Hoevelaken | UTB Universal 650 | 54,14 | |
12 | Frank van Brummelen | Ederveen | Fiat 880 | 50,31 | |
13 | Gerwin Slendebroek | Lunteren | Fendt 105S | 50,17 | |
14 | Art Methorst | Renswoude | John Deere 1640 | 48,12 | |
15 | Rick Lankman | Nunspeet | deutz farh dx 3.60 | 35,10 | |
4,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Rik van Wijk | onbekend | David Brown 1410 | 100,00 | 96,01 |
2 | Jacco Overeem | Ede | Valmet 705 | 100,00 | 95,89 |
3 | Wilbert van Ginkel | Bennekom | Steyr 870 | 100,00 | 95,69 |
4 | Peter Dibbet | Overberg | Fiat 850 | 100,00 | 93,07 |
5 | Arjen Haalboom | Bennekom | Fiat 850 DT | 97,67 | |
6 | Thomas van Steenbergen | Bennekom | Fiat 880 | 97,60 | |
7 | Jan Willem Roks | Overberg | Case 856 | 95,43 | |
8 | Jochem Roks | Overberg | Inter 844s | 95,34 | |
9 | Gert Nap | Lunteren | Case JXU 85 | 90,69 | |
10 | Rik Brons | Woudenberg | Inter 844-s | 89,65 | |
11 | Gerrit Jan Uitslag | Wezep | New Holland 6640 | 87,24 | |
12 | William van Amerongen | Ede | Inter 845 xl | 84,46 | |
13 | Albert van de Bruinhorst | Renswoude | Inter 844-s | 84,33 | |
14 | Johan van de Haar | Ede | Inter 856 XL | 82,96 | |
15 | Rinie Hijwegen | Amersfoort | Inter 744 | 82,76 | |
16 | Bennie Nijhof | Oene | Ford 7000 | 81,96 | |
17 | Susan van den Heuvel | Ederveen | Valmet 505 | 81,22 | |
18 | Gert Overeem | Barneveld | Case 4230 | 79,34 | |
19 | Andre Biemans | Leusden | Fendt 306 | 78,22 | |
20 | Marlies Smink | Cothen | Inter 885 | 77,10 | |
21 | Ruben Veenstra | de Knipe | international 845 | 76,43 | |
22 | Heico van den Burg | Putten | Zetor 8011 | 73,73 | |
23 | Albert Dekker | Putten | Fendt Farmer 106SA | 71,39 | |
24 | Hans van Wolfswinkel | Lunteren | Inter 844-s | 60,63 | |
25 | Koen van Eijden | Eemnes | Inter 844-s | 35,14 | |
26 | Bertus van Dijk | Cothen | Belarus | 30,44 | |
5,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Harm Jan Achterstraat | Bennekom | Valmet 6400 | 96,22 | |
2 | Remco Rienks | Culemborg | Ford 8210 | 95,57 | |
3 | Ronald van Ede | Ede | Steyr 9086 | 95,51 | |
4 | Henk van Engelen | Nunspeet | Ford 8100 | 94,82 | |
5 | Peter Jochemsen | Ede | Inter 1046 | 94,55 | |
6 | Dirk Nooteboom | Epe | Ford 7810 | 94,36 | |
7 | Peter van de Vendel | Ede | Valmet 805 | 94,33 | |
8 | Frank van de Scheur | Rhenen | Deutz-fahr | 92,54 | |
9 | Wouter van Donkersgoed | Voorthuizen | VolvoBM | 92,02 | |
10 | Jacob van de Brandhof | Ederveen | Steyr 9094 | 91,80 | |
11 | Bertho Overeem | Lunteren | Volvo | 84,95 | |
12 | Gerjon van der Wolde | Elburg | Volvo BM 700 | 84,33 | |
13 | Erik van Dusschoten | Bunschoten | Fendt 611 | 81,47 | |
14 | David Blokhuis | Zeewolde | Fordt 7810 | 74,46 | |
15 | Stefan van Essen | Teuge | deutz fahr dx 4.70 | 74,02 | |
16 | Rik van der Wijk | Nunspeet | David Brown 1410 | 68,10 | |
17 | Anton de Boef | Renswoude | Case IH 1056 XL | 55,29 | |
6 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Albert Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 6600 | 85,34 | |
2 | Remco Rienks | Vianen | Ford 8210 | 85,18 | |
3 | Gijsbert Achterhart | Bennekom | Ford 9700 | 76,10 | |
4 | L. Dijkslag | Wapenveld | Ford 9600 | 73,10 | |
5 | Ep Vlastuin | Voorthuizen | Volvo BM 810 | 73,08 | |
6 | Arjen van t Veen | Hoge Enk | Ford 7810 | 68,41 | |
7 | Coen van Dijk | Leusden | Inter 1046 | 65,45 | |
8 | Bert Hootsen | Achterberg | Deutz D130 06 | 62,43 | |
9 | Wim Mulder | Kootwijkerbroek | Fendt 511 | 59,53 | |
10 | Wouter van Luttikhuizen | Ederveen | Inter 1246 | 57,80 | |
11 | Jorian Oskam | Werkhoven | Inter 1066 | 57,35 | |
12 | Albert Mulder | Kootwijkerbroek | Volvo BM 810 | 56,67 | |
13 | Mark Boer | Wapenveld | Volvo BM 800 | 51,11 | |
14 | Wim van Eijden | Eemnes | Inter 1255 | 50,03 | |
15 | Chiel Ploeg | Renswoude | Volvo BM 800 | 48,67 | |
16 | Marinus Verwoert | Achterberg | John Deere 4020 | 47,86 | |
7 Ton Standaard 4wd
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Richard van Deuveren | Hoevelaken | Ford 8630 | 99,48 | |
2 | Johan Schoonhoven | Ederveen | International 1455 | 92,58 | |
3 | Jan-Willem de Lange | Leusden | Fendt 612 | 91,70 | |
4 | Henk Huisman | … | MF 2680 | 91,21 | |
5 | Kees Jochemsem | Ede | International 1455 | 88,27 | |
6 | Gijs Westeneng | Ederveen | John Deere 4240 s | 87,47 | |
7 | Heralt Huisman | Garderen | International 1255 | 87,37 | |
8 | Christoffel Verschuur | Nijkerkerveen | New Holland 8560 | 87,15 | |
9 | Frank van de Scheur | Rhenen | Deutz-Fahr DX6.50 | 87,10 | |
10 | Laura van Eijden | Eemnes | Inter 1255 | 86,82 | |
11 | William van den Broek | Onbekend | Case | 86,68 | |
11 | Jeanne van Ginkel | Bennekom | steyr 8150 | 86,68 | |
13 | Johrin Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford TW-35 | 85,77 | |
14 | Gerbert Dekker | … | John Deere 6910 | 82,13 | |
15 | Stefan van Ede | Ede | Steyer 9145 | PT 78,83 | |
16 | Remco van de Craats | Renswoude | IHC 1455 | 51,21 | |
9 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Erwin Willemse | Bennekom | Valtra 8950 | 92,07 | |
2 | Dirk-Jan Nooteboom | Epe | Fendt 612 LSA | 87,10 | |
3 | Ronny van Putten | Nijkerkerveen | Fendt | 86,78 | |
4 | Evander van Beek | Lunteren | John Deere 7710 | 86,01 | |
5 | Richard van Deuveren | Hoevelaken | Ford 8630 | 85,61 | |
6 | Frans van Laar | Barneveld | Fendt 612 LSA | 85,26 | |
7 | Jordy van Beek | Ermelo | Fendt 612 LSA | 84,83 | |
8 | Gerco Kraaij | Nijkerk | Case 7250 | 84,75 | |
9 | E van de Lagemaat | Voorthuizen | MF 8160 | 83,73 | |
10 | Gerrti Buitenhuis | Uddel | Fendt 926 | 83,24 | |
11 | Djurre Bakker | De Knipe | case Magnum 7220 | 82,60 | |
12 | Gert Druyff | Lunteren | Case 1455 | 82,43 | |
13 | Steven van Hell | Putten | John Deere 4240S | 82,25 | |
14 | Ruben van Steenbergen | Bennekom | Fiat 180-90 | 80,70 | |
15 | Marjolein Maljaars | Terschuur | Fendt 720 | 79,72 | |
16 | Ted Honkman | Putten | Fendt 612 LSA | 79,44 | |
17 | Arjan van t Veen | Hoge Enk | Ford 7810 | 78,34 | |
18 | Robin van Dijk | onbekend | T 790 | 71,31 | |
19 | Rick van de Hengel | Hoogland | Fendt 818 | 65,89 | |
20 | Anton Erbé | Nijkerk | John Deere 4755 | 63,60 | |
21 | Nick Schouten | De Klomp | Case MX 170 | 63,19 | |
11 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Gert Kraaij | Nijkerk | Case Magnum 7250 | 100,00 | 96,74 |
2 | Albert Mulder | Kootwijkerbroek | Fendt 822 | 100,00 | 92,18 |
3 | Jurian Wagenaar | Emst | Fendt 822 | 96,98 | |
4 | Marielle Buitenhuis | Uddel | Fendt 926 | 93,46 | |
5 | Johan van de Haar | Lunteren | John Deere 7710 | 93,20 | |
6 | Erwin de Kruijf | Leusden | Fendt 916 | PT 92,44 | |
7 | Marco Smit | Biddinghuizen | Fendt 818 | 90,70 | |
8 | Tommy van Haaren | Nijkerkerveen | Fendt | 83,36 | |
9 | Van de Mheen | Putten | John deere | 82,94 | |
10 | Erik Brinkhoff | De Knipe | case Magnum 7220 | 82,20 | |
4,5 Ton Sport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Brohter Deere | Putten | John Deere 4850 | 100,00 | 92,02 | |
2 | Red Explosion | Harskamp | Case 1455 | 100,00 | 86,61 | |
3 | Blue Force | Putten | Ford 9600 | 100,00 | 78,00 | |
4 | GreenLightning | Putten | John Deere | 100,00 | 71,30 | |
5 | Hot Pepper | Speuld | Fendt 822 | 100,00 | 64,76 | |
6 | Thomas Verweij | Bunschoten-spakenburg | John Deere 6630 | 91,83 | | |