Tractorpulling Eext
Zondag 3 juli 2022
3,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Sander Ploeg | De wIlp | International 724 | 87,09 | 100,00 | |
1 | Wolter Oosterhuis | Gieten | Zetor 6011 | 83,25 | 100,00 | |
1 | Tim Klok | Amen | Landini 6550 | 71,59 | 100,00 | |
1 | Maik Schipper | Dalen | Fiat 880 | 83,12 | 100,00 | |
1 | Jorrit Dekker | Ubbena | Fiat 715 | 85,91 | 100,00 | |
1 | Bjorn Rotgers | 1e Exloermond | Renault 651-4 | 87,44 | 100,00 | |
7 | Oebele Oldersma | Gieten | International 644 | 83,54 | 96,33 | |
8 | Nienke Visscher | Westdorp | Same Leone 75 | 76,66 | 96,10 | |
9 | onb. | . | 1455 | 82,04 | 95,21 | |
10 | Wilma Eggens | Kropswolde | John Deere 1630 | 82,30 | 94,99 | |
11 | Henk Visscher | Westdorp | International 644 | 46,44 | 92,65 | |
4,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Danny de Jong | Haulerwijk | Ford 6500 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Gido Lugies | Oosterhesselen | International 845 XL | 99,37 | 83,41 | |
3 | JL Dieterman | Veendam | Ford 6600 | 100,00 | 82,28 | |
4 | Wouter Seubers | Borger | Same Explorer 75 | 62,59 | 82,26 | |
5 | Tim Meijerink | Dalen | Fiat 70-90 | 100,00 | 78,87 | |
6 | Thomas Popken | Westdorp | International 1046 | 87,05 | 77,52 | |
7 | Johannes van Dijk | Drouwenermond | Same Drago 100 | 82,35 | 77,50 | |
8 | Frank Potze | Roswinkel | MF 699 | 100,00 | 75,79 | |
9 | Ronald Jobing | Grolloo | John Deere 3040 | 85,87 | 75,44 | |
10 | Theo Sikkens | Westdorp | Case Ih 845 XL | 82,75 | 74,84 | |
10 | Hanne | | John Deere | 82,75 | 74,84 | |
12 | Dirk van Hooften | De Wilp | Case 845 XL | 79,89 | 74,66 | |
13 | Kelvin Kloosterman | Zevenhuizen | Fendt 108 s | 67,36 | 74,02 | |
14 | Merten Visser | Laudermaske | Ford 6500 | 82,30 | 73,37 | |
15 | Abco Kievit | Tynaarlo | International 845 | 96,57 | 73,29 | |
16 | Patrick Booiman | Amen | Deutz 100 06 | 78,32 | 73,25 | |
17 | Ernst Jan Knoppien | Gieterveen | Ford 6600 | 90,79 | 71,53 | |
18 | Alwin Smegen | Ees | International 745 XL | 73,12 | 66,66 | |
19 | Wesley Oldersma | Gieten | International 744 | 60,70 | 53,24 | |
5,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Jordy Manning | Drouwnermond | International 956 XL | 100,00 | 79,37 | |
2 | Michiel Hidding | Wijerswold | Deutz 13 006 | 96,31 | 77,56 | |
3 | Anne van Dijk | | | 89,91 | 75,03 | |
4 | B Van Dijk | | | 100,00 | 74,73 | |
5 | Menno Stevens | Wildervank | Valmet 905 | 97,37 | 74,18 | |
6 | Tom Oosting | Veendam | John Deere 3350 | 81,19 | 73,74 | |
7 | Rik Mennega | | | 83,58 | 73,41 | |
8 | Niek Manning | Ter Appelkanaal | Fiat 110-90 | 94,84 | 73,31 | |
9 | Bertjan Martens | 2e Exloermond | International 1055 | 86,54 | 72,07 | |
10 | Jaap Tepper | Veendam | Massey Ferguson 6460 | 81,00 | 71,22 | |
11 | Tom Sanders | Tubbergen | Valtra 8050 | 82,39 | 70,89 | |
12 | Gertjan Deddens | Terapelkanaal | Ford 8240 | 97,01 | 70,37 | |
13 | Wouter Bosker | Westerlee | John Deere 6410 | 70,99 | 69,69 | |
14 | Ad Romme | Meeden | John Deere 6430 | 78,26 | 69,66 | |
15 | Herman Bredek | Sellingen | Ford 6810 | 95,58 | 69,42 | |
16 | Henno Heijs | De Wilp | International 1046 | 79,01 | 69,33 | |
17 | Jan Zomer | Mussel | International 955 | 86,12 | 69,07 | |
18 | Luuk Kremer | 2e Exloermond | Massey Ferguson 6270 | 100,00 | 68,73 | |
19 | Robert Deddens | Ter Apel | New Holland T 5060 | 82,12 | 68,67 | |
20 | Rob Sloots | Annen | Fendt 309 | 70,19 | 68,54 | |
21 | Jelmer Meendering | TerApelkanaaal | Case 5120 | 85,20 | 68,43 | |
22 | patrick jobing | Grolloo | John Deere 3650 | 74,85 | 63,23 | |
23 | Mike Boelens | Annen | International 1055 | 83,24 | 59,56 | |
24 | Jurrian Meints | Dwingeloo | Fendt Farmer 308/90 | 46,51 | 55,15 | |
25 | Martijn Noordman | Ten Boer | Fendt 313 | 83,70 | | |
26 | Jeroen Bakker | Hijken | Deutz 13 006 | 79,87 | | |
27 | Bjorn Rotgers | 1e exloermond | Massey Ferguason 6170 | 78,53 | | |
7 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Jos Bakker | | | 80,75 | 88,93 | |
2 | Michiel Draaijers | Oosterhesselen | Fiat 1180 DTH | 100,00 | 88,86 | |
3 | Denis Sandee | Blijham | International 1455 XL | 100,00 | 87,40 | |
4 | Ferry Knol | Wezup | New Holland T6070 | 77,98 | 87,08 | |
5 | Arjen Sandee | Onstwedde | Case 1455 XL | 100,00 | 86,65 | |
6 | Tim Post | Drouwnemond | International 955 | 100,00 | 85,42 | |
7 | sander verwaijen | Hijken | Case 1455 XL | 92,16 | 85,37 | |
8 | Jasper Kievit | Tynaarlo | International 1455 XL | 100,00 | 83,59 | |
9 | Geert sterenborg | Stadskanaal | Case 1455 XL | 100,00 | 83,12 | |
10 | Jaron Roosjen | Eeserveen | Massey Ferguson 7480 | 80,01 | 78,20 | |
11 | Wander Buit | Muntendam | John Deere 6520 | 95,70 | 77,53 | |
12 | Bert Sassen | Alteveer | Fendt | 100,00 | 76,99 | |
13 | Jaap Tepper | Veendam | Massey Ferguson 6460 | 81,10 | 76,15 | |
14 | Sybten Hemmes | Muntendam | New Holland T7.170 | 100,00 | 76,12 | |
15 | Thomas Verheul | Witteveen | Fendt 612 LS | 79,07 | 76,04 | |
16 | Sander van Bergen | Hooghalen | Deutz 13006 | 83,81 | 75,60 | |
17 | Arjan Boerma | Smilde | John Deere 6820 | 78,97 | 75,59 | |
18 | Bram Bosker | Westerlee | John Deere 6420 | 62,84 | 75,43 | |
19 | Gerben Begeman | Nieuwe pekela | John Deere 4620 | 81,86 | 75,31 | |
20 | Frank Prins | Gieterveen | John Deere 6920 | 79,54 | 74,83 | |
20 | Demian Dallinga | Zuidbroek | New Holland TVT 150 | 92,15 | 74,83 | |
22 | onb. | onb. | MF6290 | 79,34 | 73,84 | |
23 | Gerben Hinderiksen | Annen | Valtra T 131 | 66,60 | 73,63 | |
24 | Martijn Kroeze | Wezep | Deutz Agrotron 150 | 81,91 | 73,25 | |
25 | Luc Smont | Veendam | Claas Ares 657 ATZ | 70,98 | 73,20 | |
26 | Martijn Jobing | Grolloo | John Deere 6520 | 78,38 | 71,73 | |
27 | Rick Mulder | Scheemda | John Deere 6520 | 87,58 | | |
28 | Jorn van de Wouw | Dronten | Claas Ares 697 ATZ | 81,10 | | |
29 | onb. | onb. | | 76,60 | | |
9 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Arjen Sandee | Onstwedde | Case 1455 XL | 95,05 | 91,90 | |
2 | Evander van Beek | Lunteren | Case 1455 XL | 97,93 | 91,64 | |
3 | Hans Dieterman | Meeden | Ford 8830 | 94,56 | 89,58 | |
4 | Bertjan Jansen | Vlagtwedde | Fiat 160-90 Turbo | 93,63 | 87,64 | |
5 | Sam | | Fent 718 | 94,99 | 87,37 | |
6 | Niels Verheul | Witteveen | Fendt 718 | 94,46 | 87,00 | |
7 | Leon Koiter | Eexterzandvoort | Case 1455xl | 94,41 | 86,90 | |
8 | Johan Valke | Emmen | Fendt 718 | 94,94 | 86,88 | |
9 | Daniel Peeks | Hijken | Case 1455 XL | 95,09 | 85,54 | |
10 | Robin Stuut | Zevenhuizen | John Deere 7710 | 86,24 | 80,77 | |
11 | Henk Sterenborg | Onstwedde | Fendt 926 | 94,00 | 77,92 | |
12 | Niek Kroon | Pekel ! | John Deere 7810 | 93,06 | 77,50 | |
13 | Jacob Nieboer | Veendam | Case Puma 170 | 93,50 | 76,88 | |
14 | Rick Prenger | Zuidveld | Ford 8630 | 91,75 | 76,30 | |
15 | Gerwin Jansen | Vlagtwedde | New Holland TM 165 | 78,94 | 76,13 | |
16 | Arjen Jakobs | Wezup | Deutz TTV 7250 | 92,53 | | |
13 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Marcel Mennega | Eexterzandvoort | Fendt 920 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Martijn Deddens | Ter Apel | Fendt 936 | 100,00 | 98,80 | |
3 | Melvin Hartman | Barger-compascuum | Fendt 930 | 95,92 | 96,34 | |
4 | Rijme Poelman | | | 97,50 | 85,92 | |
5 | Tjeerd de Vries | Hallum | Fiat G 240 | 100,00 | 77,58 | |
6 | Rico Meijer | Sellinge | Case Optum 300 | 77,52 | | |
7 | Patrick Fuhler | Emmen | Claas 830 | 74,40 | | |
7 Ton Duitse Klasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Arjen Sandee | Onstwedde | Case 1455 XL | 97,82 | 96,84 | |
2 | Tim Post | Drouwnemond | International 955 | 99,49 | 92,81 | |
3 | Arjan Boerma | Smilde | John Deere 6820 | 96,82 | 86,01 | |
4 | Denis Sandee | Blijham | International 1455 XL | 97,80 | | |
5 | Frank Prins | Gieterveen | John Deere 6920 | 94,92 | | |
6 | Jaron Roosjen | Eeserveen | Massey Ferguson 7480 | 89,20 | | |
7 | A van Dijk | | | 88,23 | | |
8 | Geert sterenborg | Stadskanaal | Case 1455 XL | 87,33 | | |
9 | sander verwaijen | Hijken | Case 1455 XL | 85,39 | | |
10 | Mart Roosjes | | | 83,52 | | |
11 | Bert Sassen | Alteveer | Fendt | 79,86 | | |
12 | Jan Zomer | Mussel | New Holland TVT 155 | 77,33 | | |
13 | Ferry Knol | Wezup | New Holland T6070 | 76,43 | | |
14 | Jordy Manning | Drouwnermond | International 956 XL | 76,00 | | |
15 | Egbertjan Hilbrands | Wezup | John Deere 6510 | 75,62 | | |
16 | Jarmen Roosjes | | | 74,38 | | |
17 | Michiel Draaijers | Oosterhesselen | Fiat 1180 DTH | 73,66 | | |
18 | Martijn Kroeze | Wezep | Deutz Agrotron 150 | 69,45 | | |
19 | Thomas Verheul | Witteveen | Fendt 612 LS | 61,35 | | |
11 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Joost Hak | Meeuwen | John Deere 7710 | 100,00 | 94,28 | |
2 | Evander van Beek | Lunteren | John Deere 7710 | 100,00 | 94,17 | |
3 | Peter Hijwegen | Nijkerkerveen | Fendt 824 | 100,00 | 93,05 | |
4 | Tjeerd de Vries | Hallum | Fiat 180-90 | 96,66 | 92,91 | |
5 | Ton | | Fendt | 95,24 | | |
6 | Johan Valke | | | 95,06 | | |
7 | Gijs Pranger | | New Holland T7270 | 93,65 | | |
8 | Mark Prenger | Zuidveld | New Holland T7.270 | 91,47 | | |
9 | Patrick Fuhler | Emmen | Claas Axion 830 | 84,31 | | |
10 | | | John Deere Rups | 77,78 | | |
9 Ton Duitse Klasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Johan Valke | Emmen | Fendt 718 | 89,19 | 75,10 | |
2 | Bert Jan Jansen | | | 90,16 | 74,88 | |
3 | Sem | | | 84,16 | 74,00 | |
4 | Daniel Peeks | Hijken | Case 1455 XL | 93,63 | | |
5 | Arjen Jacobs | | | 85,24 | | |
6 | Niels Verheul | Witteveen | Fendt 718 | 79,63 | | |
7 | Rick Prenger | Zuidveld | Ford 8630 | 76,90 | | |
8 | M Tiggelaar | | | DISK | | |