Tractorpulling Lunteren
Vrijdag 19 juli 2019
3,5 Ton Standaard 4,5 Ton Standaard 5,5 Ton Standaard 6,5 Ton Standaard StandaardXL 7,5 Ton Standaard 7,5 Ton Damesklasse 9 Ton Standaard 2,5 Ton Sport 4,5 Ton Sport 3,6 Ton Supersport 4,5 Ton Supersport Sport Trucks
3,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Ruben v. Steenbergen | Bennekom | Fiat 850 super | 100,00 | 100,82 | |
2 | Wim v. Ravenhorst | Renswoude | Inter 844-S | 100,00 | 99,26 | |
3 | Johrin Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 5600 | 100,00 | 92,28 | |
4 | Albert Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 2130 | 97,48 | | |
5 | Wim Budding | Oud Ootmarsum | International 844-S | 96,32 | | |
6 | Anjo v. Panhuis | Ermelo | Inter 844-S | 88,80 | | |
7 | Willem-Jan Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 1950 | 87,11 | | |
8 | Peter Dibbet | Overberg | Fiat 850 | 76,90 | | |
9 | Rien Hijwegen | Hooglanderveen | International 744 | 76,18 | | |
10 | Hilfert de Boef | Renswoude | Renault 651 S | 69,18 | | |
11 | Simonsz | Ederveen | Inter 844 | 66,92 | | |
12 | Chris Lagerweij | Renswoude | Inter 743 | 66,67 | | |
13 | Gerrit Ploeg | Barneveld | Nuffield 4/60 | 66,12 | | |
14 | EP Vlastuin | Voorthuizen | Inter 624 | 65,97 | | |
15 | Pjotr Dibbet | Overberg | Fiat 600 | 62,26 | | |
16 | Kees v. Deelen | Renswoude | International 733 | 59,77 | | |
17 | Arnold v. Doornik | Lunteren | Inter 745 XL | 59,26 | | |
18 | Ronnie Overeem | Barneveld | John Deere 1640 | 57,50 | | |
19 | Dirk Roks | Overberg | Inter 423 | 56,80 | | |
20 | Rinie Hijwegen | Hooglanderveen | Inter 724 | 55,74 | | |
21 | M. vd Berkt | Ederveen | International 744 | 52,54 | | |
22 | Gerrald Budding | Oud Ootmarsum | International 553 | 45,57 | | |
23 | Wijnand Vermeer | Voorthuizen | Guldner G60 | 45,06 | | |
24 | Niels Roks | Overberg | Inter 453 | 42,12 | | |
4,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Rinie Overeem | Ede | Valmet 705 | 100,00 | 101,47 | |
2 | Johan vd Haar | Lunteren | International 856 XL | 100,00 | 101,42 | |
3 | Berry van Panhuis | Ermelo | Inter 844-S | 99,11 | | |
4 | Jan Willem Roks | Overberg | Case 856 | 99,02 | | |
5 | Wilbert v. Ginkel | Bennekom | Steyr 870 | 98,12 | | |
6 | Arjen Haalboom | Bennekom | Fiat 850 DT | 96,66 | | |
7 | Gerco v. Schoonhoven | Ederveen | Renault 951 | 91,63 | | |
8 | Albert vd Bruinhorst | Renswoude | International 844-S | 91,46 | | |
9 | Arnoud de Jong | Asch | International 745-S | 90,81 | | |
10 | Tobias vd Heuvel | Ederveen | Valmet 505 | 88,75 | | |
11 | Gerold vd Haar | Ederveen | Case 4240 | 84,31 | | |
12 | Gerben v. Doorn | Lunteren | New Holland T5050 | 81,01 | | |
13 | Kelvin vd Grift | Odijk | David Brown 1210 | 76,01 | | |
14 | Hans v. Wolfswinkel | Lunteren | International 844-S | 66,69 | | |
15 | Jasper Beek | Ederveen | Steyr 8080 | 48,52 | | |
16 | Gert Overeem | Barneveld | Case 4230 | 44,21 | | |
17 | Rik Brons | Woudenberg | International 844-S | 26,50 | | |
5,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Ali v. Soeren | Nijkerkerveen | Ford 8210 | 100,00 | 93,68 | |
2 | Jacob vd Brandhof | Ederveen | Steyr 9094 | 100,00 | 93,65 | |
3 | Kees v. Harten | Barneveld | Steyr 9094 | 100,00 | 93,64 | |
4 | Stefan van Ede | Ede | Steyr 9086 | 100,00 | 93,54 | |
5 | Harm Jan Achterstraat | Bennekom | Valmet 6400 | 100,00 | 93,32 | |
6 | Jon Overeem | Ede | Valmet 80S | 99,51 | | |
7 | Henri Overeem | Ede | Valmet 855 | 99,16 | | |
8 | Christoffel Verschuur | Nijkerkerveen | Ford 8210 | 98,54 | | |
9 | Henk v. Engelen | Nunspeet | Ford 8100 | 97,15 | | |
10 | Gert-Jan Jansen | Vianen | Ford 9600 | 96,96 | | |
11 | Frank vd Scheur | Rhenen | Deutz DX 4.70 | 96,52 | | |
12 | René Nagel | Eemnes | Inter 1046 | 96,34 | | |
13 | Peter Jochemsen | Ede | International 1046 | 96,26 | | |
14 | Anton de Boef | Renswoude | Case IH 1056 XLA | 94,67 | | |
15 | M. vd Berkt | Ederveen | Case International 1056 | 94,23 | | |
16 | Woutjan Ferwerda | Wekerom | John Deere 6400 | 93,70 | | |
17 | Arno v. Laar | Ederveen | John Deere 6210 | 93,28 | | |
18 | Marius v. Schoonhoven | Ederveen | International 955 | 87,84 | | |
19 | Rico vd Heuvel | Ederveen | Volvo BM | 37,81 | | |
6,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Gijsbert Achterstraat | Bennekom | Ford 9700 | 100,00 | 92,46 | |
2 | Gerrit Bosse | Eemnes | John Deere 4440 | 100,00 | 91,79 | |
3 | Martijn Knol | Dalfsen | Steyr 1100 | 96,36 | | |
4 | Remco v. Bemmel | Woudenberg | International 956 | 96,32 | | |
5 | Johan v. Schoonhoven | Lunteren | IHC 1046 | 95,63 | | |
6 | Wouter v. Luttikhuizen | Ederveen | Inter 1246 | 95,58 | | |
7 | Rinie Hijwegen | Hooglanderveen | International 1255 | 95,27 | | |
8 | Chiel Ploeg | Renswoude | Volvo BM 810 | 94,76 | | |
9 | W Mulder | Onbekend | Fendt | 94,46 | | |
10 | Arjan Versteeg | Veenendaal | Ford 8100 | 94,15 | | |
11 | André Biemans | Leusden | Inter 1046 | 93,89 | | |
12 | A Mulder | Onbekend | Volvo | 93,86 | | |
13 | Jan Lodder | Herveld | Deutz 13006A | 93,74 | | |
14 | Anneke Dorrestijn | Geldermalsen | International 1246 | 93,54 | | |
15 | Roy Bomhof | Dalfsen | Volvo BM 810 | 93,49 | | |
16 | Johan van Doorn | Herveld | Deutz 13006 | 92,44 | | |
17 | André vd Zouwen | Scherpenzeel | John Deere 6330 | 90,05 | | |
18 | Gerco vd Munt | Lunteren | Volvo BM 810 | 89,17 | | |
19 | Gertjan | Dodewaard | Deutz 13006 | 83,43 | | |
20 | Daan de Kruijf | Leusden | Inter 1086 | 73,55 | | |
21 | Wim vd Broek | Lunteren | Fendt 514C | 72,14 | | |
22 | Bert Hootsen | Achterberg | Deutz 13006 | 71,03 | | |
23 | Marinus Verwoerd | Achterberg | John Deere 7020 | 70,78 | | |
24 | Anton Erbé | Nijkerk | John Deere 4430 | 56,72 | | |
25 | Harrold Hootsen | Dodewaard | IHL 1046 | 18,40 | | |
7,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Erwin Willemsen | Harskamp | Valtra 8950 | 100,00 | 110,00 | |
2 | Kees Jochemsen | Ede | International 1455 | 100,00 | 109,69 | |
3 | Wim v. Eijden | Eemnes | Inter 1255 | 100,00 | 102,62 | |
4 | De Nijborg | Renswoude | Inter 1246 | 99,10 | | |
5 | Henri v. Elst | Scherpenzeel | Case 1455 XL | 98,97 | | |
6 | Herralt Huisman | Garderen | International 1255 | 96,29 | | |
7 | Richard v. Deuveren | Hoevelaken | Ford 8630 | 96,14 | | |
8 | Jafeth Floor | Lunteren | Case 1455 XL | 95,90 | | |
9 | Bettie Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 6600 | 95,10 | | |
9 | Joost Blauwenkraat | Renswoude | New Holland 57.170 | 95,10 | | |
11 | Stefan v. Ede | Ede | Steyr 9145 | 94,86 | | |
12 | Niek Veldhuizen | Rhenen | Fendt 714 | 94,26 | | |
13 | Wilco Versteeg | Rhenen | Fendt 512 | 94,01 | | |
14 | Henk Huisman | Garderen | Massey Ferguson 2680 | 90,30 | | |
15 | Hans vd Bunt | Amersfoort | John Deere 6150 R | 87,48 | | |
16 | Evert-Jan Molenaar | Lunteren | Fendt 512C | 84,44 | | |
17 | Dennis vd Grift | Renswoude | John Deere 4240 S | 33,40 | | |
7,5 Ton Damesklasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Alice Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford TW-35 | 100,00 | 120,00 | 92,81 |
2 | Henrianne Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 8560 | 100,00 | 120,00 | 92,19 |
3 | Ilse v. Beek | Lunteren | Case 1455 XL | 100,00 | 120,00 | 92,15 |
4 | Lisanne Dekker | Ermelo | Fendt 612 Isa | 100,00 | 111,20 | |
5 | Bertine Beukhof | Lunteren | Case 1455 | 100,00 | 109,04 | |
6 | Wendy Westeneng | Ederveen | John Deere 4240-S | 100,00 | 98,68 | |
7 | Sylvia van t Foort | Barneveld | IHC 1455 | 100,00 | 95,50 | |
8 | Martine v. Schoonhoven | Ederveen | Fendt 514C | 100,00 | 94,35 | |
9 | Aline Molenaar | Lunteren | Fendt 514C | 100,00 | 94,18 | |
9 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Tom Geurtsen | Ederveen | John Deere 7710 | 100,00 | 106,06 | |
2 | Thomas v. Steenbergen | Bennekom | Fiat 180-90 | 100,00 | 96,04 | |
3 | Arnoud Huisman | Staphorst | Fendt 614 | 97,71 | | |
4 | Christian Buursema | Haulerwijk | International 1455 | 96,10 | | |
5 | D. vd Lagemaat | Voorthuizen | MF 8160 | 95,88 | | |
6 | Peter Kastelein | Zegveld | Steyr 9145 | 95,55 | | |
7 | Johan v. Schoonhoven | Lunteren | Case Magnum 7130 | 94,42 | | |
8 | W. v. Donkersgoed | Voorthuizen | Volvo BM 814 | 93,20 | | |
9 | Klaas Ruinemans | Elspeet | Case 1455XL | 92,90 | | |
10 | Coen v. Dijk | Leusden | Fendt 828 | 92,88 | | |
11 | Mees v. Laar | Barneveld | Fendt 614 LSA | 92,45 | | |
12 | Floris Drost | Lunteren | Fendt 724 | 91,77 | | |
13 | Jeroen Hop | Nijkerk | Case 1455 XL | 91,12 | | |
14 | Leendert v. Pommeren | Ederveen | Case Inter 1455 | 90,82 | | |
15 | Gerard Geurtsen | Ederveen | John Deere 7530 | 89,74 | | |
16 | Jeroen v. Veldhuizen | Leersum | International 1455 XL | 89,51 | | |
17 | Henk Stavenga | Kollum | Case 1455 | 89,23 | | |
18 | Bart v. Dijk | Barneveld | Massey Ferguson 6480 | 88,50 | | |
19 | Kees de Kruif | Woudenberg | International 1455 XL | 85,45 | | |
20 | Remco Rienks | Culemborg | New Holland T7.210 | 80,36 | | |
11 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | LMB Roelofs | Bennekom | Fiat 180-90 | 100,00 | 105,50 | |
2 | Hanco Kok | Lexmond | New Holland 8970 | 100,00 | 102,65 | |
3 | Gerrit Buijtenhuis | Uddel | Fendt 926 | 100,00 | 101,79 | |
4 | Wout Sterk | Lexmond | Fendt 824 | 100,00 | 100,61 | |
5 | Evert Kraay | Nijkerk | Case 7250 | 100,00 | 99,66 | |
6 | Gerko v. Mourik | De Glind | Fendt 824 | 100,00 | 96,93 | |
7 | Joost Hak | Meeuwen | John Deere 7710 | 100,00 | 96,36 | |
8 | Johan vd Haar | Lunteren | John Deere 7710 | 100,00 | 94,89 | |
9 | Arne Waninge | Fluitenberg | Fendt 926 | 100,00 | 94,50 | |
10 | Profall | Scherpenzeel | Belaras 1507 | 98,90 | | |
11 | Pieter Damsteegt | Oud-Alblas | Fendt 926 | 89,03 | | |
12 | Jacco Hardeman | Barneveld | Fendt 916 | 88,80 | | |
13 | Arjan v. Dijk | Terschuur | Ford 8870 | 86,60 | | |
14 | Bart v. Roemburg | Kortenhoef | John Deere 7930 | 84,99 | | |
2,5 Ton Sport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Henk Huisman | Harskamp | Blauwe Stier | 100,00 | 103,15 | |
2 | Robert van Laar | Achterberg | Green Warrior II | 100,00 | 98,93 | |
3 | Teunis v. Stempvoort | Ede | Rocky | 100,00 | 98,54 | |
4 | Wouter v. Eijden | Schalkwijk | Landini 9880 | 100,00 | 98,42 | |
5 | Jolanda van Ede | Renswoude | Steyr 9086 | 100,00 | 98,13 | |
6 | Wilco vd Brandhof | Renswoude | Smalle Bassie | 100,00 | 95,70 | |
7 | El Toro | Onbened | Sommeka | 100,00 | 93,19 | |
8 | Tino Wilbers | Milheeze | Belazerus | 98,73 | | |
9 | John Klarenbeek | Lunteren | Bad Medicine Valmet 903 | 97,09 | | |
10 | Red Daimond | Geldermalsen | International 724 | 95,47 | | |
4,5 Ton Sport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Matthijs Kruithof | Putten | Blue Force | 100,00 | 102,37 | |
2 | Baby Kreij | Hoogblokland | Ford TW-15 | 100,00 | 96,72 | |
3 | De Blauwe Kreij | Hoornaar | Ford 9000 | 100,00 | 95,78 | |
4 | Passion for Power | Lunteren | Valmet 8400 | 100,00 | 94,47 | |
5 | Kees v. Schaik | Ijsselstein | Blue Devil Ford 9000 | 100,00 | 94,30 | |
6 | Hot Pepper | Speuld | Fendt | 99,34 | | |
7 | Johan v/d Westeringh | Achterberg | True Power JD 4020 | 96,80 | | |
8 | Mathijs Bouw | Harskamp | Red Explosion Case 1455 | 96,59 | | |
9 | Harm Lijbers | Randwijk | Strijder Inter 1066 | 96,16 | | |
10 | Gebr. Berends | Kesteren | International 1246 | 95,60 | | |
11 | Evert Blotenburg | Ijsselstein | JS8050 | 95,00 | | |
12 | Secret Power | Ede | Deutz agrotron X710 | 94,30 | | |
13 | Marcel v. Dijk | Houten | Intermission Inter 1086 | 93,25 | | |
14 | Thomas Verweij | Bunschoten-Spakenb. | John Deere 6630 | 91,89 | | |
15 | Gas d'r Bi-j | IJsselstein | Ford 9600 | 90,01 | | |
16 | Old Green Worker | Speuld | Fendt | 87,99 | | |
3,6 Ton Supersport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Hook 'n Run | Wageningen | International 1455 XXL | 100,00 | 114,17 | |
2 | Gerlena Kroesbergen | De Glind | International 1066 Freek | 100,00 | 106,34 | |
3 | Sixfighter | Ederveen | Case Puma 180 | 100,00 | 100,60 | |
4 | Team Superman | Doornspijk | Ford 9000 | 100,00 | 82,96 | |
5 | Veluwse Mammoet | Hulshorst | Renault 98 | 96,03 | | |
6 | Smokey Deere | Doornspijk | John Deere 4040 | 65,10 | | |
7 | Team den Hertog | Hilversum | The Duke Farmall 560 | 43,40 | | |
8 | Team Gipsy King | Staphorst | International 1066 | 33,90 | | |
9 | Second Chance | Ijsselstein | Ford 9000 | DISK | | |
9 | Anjo v. Panhuis | Ermelo | Zetor Power Zetor 16145 | DISK | | |
Sport Trucks
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
Afstand4 |
1 | Dark Rumble | Ede | Scania 143 | 100,00 | 96,11 | 120,00 | 97,37 |
2 | P. Bos Veevoeders | Ederveen | Daf CF85 | 100,00 | 98,67 | 120,00 | 96,79 |
3 | Hans Versteeg | Uddel | Daf | 100,00 | 108,21 | 120,00 | 63,66 |
4 | Smokin' Griffin | Renswoude | Scania 143 | 82,02 | | | |