Tractorpulling Utrecht
Zaterdag 9 Juli 2022
3,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Pieter van der Horst | Montfoort | International 844-s | 93,89 | | |
2 | Jacoline van Schaik | Zegveld | International 844-s | 93,67 | | |
3 | John den Hartog | Lopik | International 844 | 92,18 | | |
4 | Jochem Floor | Houten | International 724 | 92,10 | | |
5 | Jos Scholman | Nieuwegein | New Holland T4.105 | 92,08 | | |
6 | Wim van der Hoeven | Montfoort | International 824 | 69,41 | | |
7 | Job van Peer | Utrecht | Lamborghini R653 | 67,50 | | |
8 | Ronny Scholman | Ijsselstein | International 644 | 58,96 | | |
9 | Rick de Groot | Dronten | Volvo 940 | 46,14 | | |
10 | Wessel Peek | Utrecht | International 844 | 43,98 | | |
11 | Robin van Lint | Montfoort | Fendt 211v | 42,69 | | |
12 | Mike Peek | Utrecht | International 644 | 41,81 | | |
13 | Wessel Treurniet | Montfoort | International 644 | 41,47 | | |
14 | Tinka van Leeuwen | Snelrewaard | International 633 | 24,08 | | |
15 | Freek van Rooijen | De Meern | Case Inter 733 | 22,89 | | |
16 | Arie Schalij | Nieuwegein | Volvo BM T500 | 9,75 | | |
4,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Andy de Wit | Utrecht | Ford 7000 | 93,94 | | |
2 | Ton de Wit | Hagestein | Ford 7600 | PT 93,60 | | |
3 | Gerrit van Schaik | Zegveld | International 1046 | 92,84 | | |
4 | Remco den Hartog | Lexmond | Deutz 8006 | 92,45 | | |
5 | Willem Kerkhoff | Lopik | International 1046 | 92,36 | | |
6 | Angela Tönjes | Utrecht | John Deere 4020 | 92,00 | | |
7 | Alex Verlaan | Ijsselstein | Renault 90-34TX | 91,72 | | |
8 | Johan van Eck | Langbroek | Fendt 108LS | 91,70 | | |
9 | Cok Kromwijk | IJsselstein | John Deere 3140 | 89,13 | | |
10 | Dennis van Rooijen | Nieuwegein | Ford 7810 | 88,90 | | |
11 | Susanna van der Horst | Montfoort | Case 744 | 83,70 | | |
12 | Jos van Selm | Utrecht | Case International 844XL | 81,84 | | |
13 | Marieke Booij | Lopik | International 844-s | 81,42 | | |
14 | Jacob-Jan van Walderveen | Oud-Zuilen | Deutz d8006 | 80,56 | | |
15 | Dirkjan de Jong | Lopikerkapel | Case 1394 | 79,40 | | |
16 | Frank van Rooijen | Nieuwegein | Ford 7810 | 79,03 | | |
17 | Noah Weijmans | Bergambacht | Fendt 108 S | 52,51 | | |
5,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Daan de Bie | Doorn | International 1046 | 100,00 | 100,00 | 99,17 |
2 | Davy de Wit | Utrecht | Ford 7810 | 100,00 | 100,00 | 96,43 |
3 | Marco Hommering | Lopik | International 1046 | 100,00 | 97,58 | |
4 | John Peters | Montfoort | John Deere 3650 | 100,00 | 89,43 | |
5 | Wouter van der Horst | Montfoort | International 1246 | 99,95 | | |
6 | Gert-Jan Jansen | Vianen | Ford 9600 | 98,70 | | |
7 | Job Biesheuvel | Ameide | International 955 | 95,32 | | |
8 | Martijn Kromwijk | Ijsselstein | White 2-105 | 95,06 | | |
9 | Hans Massop | Harmelen | International 955 | 94,59 | | |
10 | Remco Rienks | Culemborg | Ford 8210 | 94,58 | | |
11 | Roy van Schajik | Harmelen | Case 956XL | 94,31 | | |
12 | Stan Hoogenboom | Montfoort | Valmet 6400 | 93,63 | | |
13 | Nick Blom | Hekendorp | John Deere 3040 | 93,52 | | |
14 | Thijs van Woudenbergh | Benschop | International 1055XL | 92,18 | | |
15 | Stefan Verhelst | Nieuwegein | New Holland TS135A | 87,66 | | |
16 | Nico Peek | Utrecht | New Holland TM115 | 87,23 | | |
17 | Peter Oberink | De Meern | International 1056XL | 83,62 | | |
18 | Gerold van Kippersluis | Nieuwegein | Ford 7610 | 79,90 | | |
19 | Lars Verburg | Zegveld | John Deere 6200 | 76,96 | | |
20 | Stef Peek | Utrecht | International 956XL | 76,26 | | |
7 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Henri Scholman | Montfoort | Case Inter 1455XL | 100,00 | 100,00 | 76,55 |
2 | Niko Bolk | Montfoort | John Deere 6800 | 100,00 | 100,00 | 76,41 |
3 | Carola van Schaijk | Zegveld | International 1455 | 91,96 | 97,40 | |
4 | Alfred Benschop | Montfoort | International 1255 | 100,00 | 93,11 | |
5 | Hans Nederend | t Goy | Case Inter 1455XL | 90,80 | | |
6 | Sem Peters | Ijsselstein | Claas Ares 696 RZ | 89,34 | | |
7 | Sjoerd Verweij | Linschoten | Fendt 516 | 89,09 | | |
8 | Joris Scherpenzeel | Kockengen | Deutz-Fahr 128 | 88,89 | | |
9 | Herwin Verhoef | Lopik | Case Inter 1455 | 88,81 | | |
10 | Jan-Willem van der Wind | Montfoort | Valtra Valmet 8550 | 88,53 | | |
11 | Sander Spruit | Montfoort | John Deere 6420 | 88,51 | | |
12 | Jacob Kuit | Ijsselstein | Case Inter CS130 | 88,50 | | |
13 | Koen Koppers | Utrecht | New Holland TM155 | 88,32 | | |
14 | Pieter Halling | Lopik | Deutz-Fahr 128 | 80,03 | | |
9 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Fritz Bolk | Montfoort | John Deere 7800 | 100,00 | 93,00 | |
2 | Harm Verlaan | Harmelen | International 1455 | 100,00 | 92,62 | |
3 | Rick Eikelenboom | Lopik | Case 1455XL | 95,46 | | |
4 | Wouter Scholman | Linschoten | New Holland T6080 | 92,94 | | |
5 | Pieter Verweij | Linschoten | Fendt 724 | 92,80 | | |
6 | Julian van Wijk | Montfoort | Valtra T174 | 92,74 | | |
7 | Rex Nederend | t Goy | Case 1455XL | 92,66 | | |
8 | Dennis van Rossum | Harmelen | Fendt 818 | 92,54 | | |
9 | Erwin den Boer | Bergambacht | Fendt 615LSA | 92,32 | | |
10 | Ruben van Valkenburg | Linschoten | Claas 640 | 92,26 | | |
11 | Jarno Heijdra | Ijsselstein | Claas 836 | 92,10 | | |
12 | Luke Kasbergen | Snelrewaard | Fendt 820 | 91,99 | | |
13 | Hein den Hollander | Harmelen | Fendt 718 | 91,23 | | |
14 | Justin van Wijk | Montfoort | Valtra T174 | 90,65 | | |
15 | Niek Aantjes | Lopik | Case Puma | 90,41 | | |
16 | Daniël Vergeer | Snelrewaard | Fendt 824 | 84,85 | | |
17 | Jarco van Schaijk | Harmelen | Fendt 820 | 82,82 | | |
18 | Mark Reuten | Monfoort | John Deere 6120M | 76,34 | | |
19 | Martijn de Bruijn | Kamerik | Case Magnum | 73,77 | | |
2,5 Ton Sportklasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | John Klarenbeek | Barneveld | Valtra M30 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Wesley de With | Hagestein | Massey Ferguson 6265 | 99,65 | 99,90 | |
3 | Jos van Eijden | Schalkwijk | Landini 9880 | 100,00 | 99,70 | |
4 | Jeroen van Schaik | Woerden | MF 5609 | 100,00 | 98,68 | |
5 | Gert ten Brummeler | Vinkeveen | New Holland 5030 | 96,60 | 97,56 | |
6 | Carles van der Gun | Waardenburg | Deutz 5206 | 95,91 | 94,99 | |
7 | Mijndert Dorrestijn | Geldermalsen | Inter 724 | 100,00 | 91,58 | |
8 | Matthijs Veerman | Meppel | Valmet 605 | 91,48 | 65,11 | |
4,5 Ton Sportklasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Kees van Schaik | IJsselstein | Ford 9000 | 78,28 | 100,00 | |
2 | Johan Klijn | Hoogblokland | Zetor 12011 | 96,74 | 98,61 | |
3 | Gerold de Wit | Utrecht | Ford 9600 | 90,71 | 98,41 | |
4 | Ronald van de Werken | Sleeuwijk | Ford 9600 | 97,37 | 97,42 | |
5 | Robert de Kreij | Hoornaar | Ford 9000 | 94,78 | 96,45 | |
6 | Hans Kester | IJsselstein | Ford 9600 | 97,30 | 95,62 | |
7 | Wilfred Kippesluis | IJsselstein | New Holland T8050 | 92,80 | 95,40 | |
8 | Marcel van Dijk | Houten | Inter 1086 | 87,91 | 94,71 | |
9 | Gertjan Mandersloot | Utrecht | Johndeere 4020 | 88,69 | 90,21 | |
10 | Marien de Bruijn | Noorderloos | Johndeere 7810 | PT 89,08 | 89,32 | |
11 | Gerrit Rijksen | Maurik | Inter 1086 | 88,10 | 89,11 | |