Tractorpulling Axel
Zondag 23 juni
3,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Kevin Dieleman | Onbekend | Deutz D7506 | 99,15 | | |
2 | Roel Barbé | Onbekend | John Deere 2130 | 98,12 | | |
3 | Ivan van Leuven | Onbekend | International 644 | 97,03 | | |
4 | Nold Buijsrogge | Onbekend | John Deere 2130 | 96,40 | | |
5 | Martijn Buijsse | Onbekend | John Deere 2030 | 95,53 | | |
6 | Filip Apers | Onbekend | John Deere 2130 | 94,93 | | |
7 | Sten de Meijer | Onbekend | John Deere 3030 | 94,71 | | |
8 | Dennis van Damme | Onbekend | International 724 | 93,68 | | |
9 | Peter van Mullem | Onbekend | Fiat 750 | 93,29 | | |
10 | Gerard van Vooren | Onbekend | Deutz 8006 | 93,07 | | |
11 | Koen Verdurmen | Onbekend | Ford 4000 | 86,65 | | |
12 | Kristof van Hooste | Onbekend | Case 95 (Pluto) | 82,38 | | |
13 | Anton de Roeck | Onbekend | Ford 5000 | DISK | | |
13 | Davy de Smit | Onbekend | Same Panter 90 | DISK | | |
4,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Thomas van Waterschoot | Onbekend | John Deere 3130 | 100,00 | 96,41 | |
2 | Laurian van Hal | Onbekend | John Deere 3130 | 100,00 | 93,47 | |
3 | Cynthia van der Loo | Onbekend | Fendt 308 | 96,89 | | |
4 | Seppe Widhey | Onbekend | International 1055 | 96,42 | | |
5 | Arno van Steerteghem | Onbekend | Steyr 8130 Turbo | 95,00 | | |
6 | Jasper Boonman | Onbekend | John Deere 3130 | 93,82 | | |
7 | Kamiel van Haute | Onbekend | International 1055 | 91,63 | | |
8 | Patrick Mangnus | Onbekend | Fiat 850 | 78,11 | | |
9 | Lars van Beek | Onbekend | Volvo BM650 | 76,72 | | |
10 | Sara Dobbelaar | Onbekend | Valmet 605 | DISK | | |
10 | Chris Baan | Onbekend | Case 844 | DISK | | |
5,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | John Bouwman | Onbekend | Valmet 905 | 90,18 | | |
2 | Ties Kerckhaert | Onbekend | John Deere 3650 | 88,38 | | |
3 | Guy van Hooste | Onbekend | Steyr 4120 (Scoop) | 87,83 | | |
4 | Gijs de Zwart | Onbekend | Ford 6500 | 85,85 | | |
5 | Jos van Duyse | Onbekend | Fiat F100 | 85,44 | | |
6 | Wesley de Beule | Onbekend | Deutz DX90 | 85,09 | | |
7 | Emma Lannoey | Onbekend | John Deere 6620 | 83,84 | | |
8 | Stijn van Acker | Onbekend | John Deere 6610 | 83,75 | | |
9 | Kevin de Nijs | Onbekend | John Deere 6230 | 81,77 | | |
10 | Peter de Waal | Onbekend | Ford 6410 | 79,74 | | |
11 | Bert van de Bulck | Onbekend | Ford 7840 | 76,88 | | |
12 | Jorn van den Broek | Onbekend | Case International 1056 | 76,26 | | |
13 | Maarten Hermus | Onbekend | Fendt 310 | 75,50 | | |
6,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Stein van Waterschoot | Onbekend | Fiat 1300 DT | 87,72 | | |
2 | Armando Bogaert | Onbekend | Fiat 1300 DT Super | 86,56 | | |
3 | Danny de Theye | Onbekend | Steyr 8150 | 86,34 | | |
4 | Tim Bogaert | Onbekend | Fendt 514C | 84,93 | | |
5 | Rick Inghels | Onbekend | Fendt 514 | 82,22 | | |
6 | Florentijn de Roo | Onbekend | Valtra 8450 | 81,56 | | |
7 | Michiel van Damme | Onbekend | Massey Ferguson 6190 | 81,53 | | |
8 | Tom de Deckere | Onbekend | Fendt 512 | 81,39 | | |
9 | Katrien van Hooste | Onbekend | Steyr 4145 (Belle) | 81,34 | | |
10 | Peter Priem | Onbekend | Valmet 2105 | 80,37 | | |
11 | Kim Hereijgers | Onbekend | Case MXM 140 | 79,59 | | |
12 | Bart Hereijgers | Onbekend | John Deere 6620 | 76,62 | | |
13 | Davey van Broeck | Onbekend | John Deere 6030 | 76,49 | | |
14 | Robbert Menu | Onbekend | Fiat 1300 | 74,82 | | |
15 | Elroy Haak | Onbekend | John Deere 6506 | 73,40 | | |
16 | Thorwald Vonk | Onbekend | Fendt 514C | 72,68 | | |
17 | Luuk Roks | Onbekend | John Deere 6610 | 69,32 | | |
18 | Claudia van de Bergen | Onbekend | New Holland M100 | 69,07 | | |
7,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Jeroen Verdurmen | Onbekend | New Holland T6050 | 96,56 | | |
2 | Jennifer Dieleman | Onbekend | Deutz Agrotron 130 | 94,98 | | |
3 | Pieter Suy | Onbekend | Case 1455 XLA | 92,62 | | |
4 | Joey Bertram | Onbekend | New Holland TS135A | 91,18 | | |
5 | Atse Mangnus | Onbekend | Case CVX150 | 90,33 | | |
6 | Jens Bogaert | Onbekend | Fendt 716 | 89,70 | | |
7 | Manuel Bogaert | Onbekend | New Holland T7040 | 88,07 | | |
8 | Jeroen van Mol | Onbekend | Fendt 714 | 85,83 | | |
9 | Kelly Bogaert | Onbekend | Fiat 1580 DT | 85,79 | | |
10 | Bart van Broeck | Onbekend | John Deere 4630 | 85,62 | | |
11 | Jan Balliauw jr. | Onbekend | Volvo BM Valmet 2005 | 83,83 | | |
12 | Anouk de Ridder | Onbekend | Case CVX1155 | 80,86 | | |
8,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Mathias Burm | Onbekend | John Deere 4650 | 81,78 | | |
2 | Marc Bogaert | Onbekend | Fendt 820 | 81,72 | | |
3 | Wilko de Booij | Onbekend | New Holland 8670 | 80,74 | | |
4 | Michel Baert | Onbekend | John Deere 6150R | 79,71 | | |
5 | Maarten Reynders | Onbekend | New Holland T7050 | 78,56 | | |
6 | Ronny Tieleman | Onbekend | Valtra T191 | 78,48 | | |
7 | Arno Serier | Onbekend | Fiat 180-90 DT | 75,92 | | |
8 | Gunther van Looy | Onbekend | Steyr 6175 | 75,11 | | |
9 | Harm Lampert | Onbekend | Massey Ferguson 7499 | 74,76 | | |
10 | Peter Pepers | Onbekend | Deutz Fahr 7250 TTV | 74,16 | | |
11 | Daniël Louwerse | Onbekend | Fendt 818 | 70,47 | | |
10 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Tom van Alphen | Onbekend | Fendt 822 | 97,25 | | |
2 | Matthew van der Loo | Onbekend | Fendt 615 | 96,11 | | |
3 | Patrick Cevaal | Onbekend | John Deere 7800 | 87,79 | | |
4 | Toon Thielman | Onbekend | John Deere 7430 | 87,75 | | |
5 | Daan Roose | Onbekend | John Deere 4955 | 86,33 | | |
6 | Boudewijn Moeke | Onbekend | John Deere 7710 | 86,31 | | |
7 | Dennis van Gaver | Onbekend | Steyr 6225 (Rambo II) | 86,04 | | |
8 | Maarten Huijge | Onbekend | New Holland T7050 | 85,93 | | |
9 | Marc Apers | Onbekend | John Deere 7520 (Bokito) | 84,52 | | |
10 | Wouter Vercauteren | Onbekend | Steyr 6225 | 84,22 | | |
11 | Kevin Blommaert | Onbekend | Ford 8670 | 82,73 | | |
12 | Nick Otto | Onbekend | Case Puma CVX 240 | 81,39 | | |
13 | Kaj van Dosselaer | Onbekend | Fendt 824 | 78,77 | | |
14 | Raf de Roeck | Onbekend | John Deere 6250R | 78,63 | | |
15 | Marvin Haak | Onbekend | Case Puma CVX 200 | 74,15 | | |
Sportklasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Kurt van Duyse | Onbekend | Steyr 1400 | 100,00 | 109,72 | |
2 | Koen Maerman | Onbekend | Fordson Major | 100,00 | 98,13 | |
3 | Nicky Dobbelaar | Onbekend | Fordson Major | 100,00 | 97,23 | |
4 | Davy Pauwels | Onbekend | Fiat 1000 | 100,00 | 93,61 | |
5 | Pim van de Bulck | Onbekend | Fordson Major | 89,00 | | |
6 | Cynthia van Damme | Onbekend | Fordson Super Major | 87,26 | | |
7 | Jack Kerckhaert | Onbekend | Ford Super Major | 78,75 | | |