Tractorpulling Cothen
Maandag 21 mei 2018
3,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Alice Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 5600 | 96,83 | 98,52 | |
2 | Bertus van Dijk | Cothen | International 833 | 93,65 | 84,81 | |
3 | Ruben van Steenbergen | Bennekom | Fiat 880 | 87,65 | | |
4 | Pieter van der Horst | Montfoort | International 844 S | 86,77 | | |
5 | Daan de Bie | Doorn | Fendt 309 | 83,74 | | |
6 | Gert-Jan Jansen | Vianen | New Holland T405F | 83,18 | | |
7 | Johan Hendriksen | Eemdijk | John Deere 2120 | 81,73 | | |
8 | Betty Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 2130 | 80,45 | | |
9 | Pjotr dibbet | Overberg | FIAT 600 | 79,66 | | |
10 | Kees van Deelen | Renswoude | International 733 | 79,45 | | |
11 | Jarco Overeem | Ede | Valmet 605 | 78,59 | | |
12 | Rinie hijwegen | Hooglanderveen | international 724 | 76,78 | | |
13 | Teus van der Heiden | Zijderveld | International 844s | 76,75 | | |
14 | Willem-jan Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 1950 | 63,73 | | |
15 | Guido Hoogland | Schalkwijk | MF 168 | 59,02 | | |
16 | Benjamin Omtzigt | Kapelle Avezaath | David Brown 1200 | 56,86 | | |
17 | Huibert van Houselt | Meteren | International 624 | 56,22 | | |
18 | Dennis Merkens | Cothen | International 724 | 39,99 | | |
19 | Willem Vervoorn | Waardenburg | Ford 4000 | 0,00 | | |
19 | Marlies Smink | Cothen | International 824 | DISK | | |
19 | Corné van Doorn | Herveld | Deutz 6206 | DISK | | |
4,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Janwillem Roks | Overberg | Case 856 | 95,77 | 95,03 | |
2 | Johan van de Haar | Lunteren | International 856 | 98,89 | 88,62 | |
3 | Rinnie Overeem | Ede | Valmet 805 | 96,04 | 87,36 | |
4 | Berto Overeem | Ede | Volvo BM 700 | 98,77 | 87,16 | |
5 | Andy de Wit | Utrecht | Ford 7000 | 95,14 | | |
6 | Erik van der Heiden | Zijderveld | International 844s | 94,96 | | |
7 | Henri Overeem | Ede | Valmet 705 | 94,91 | | |
8 | John den Hartog | Montfoort | International 844 S | 94,68 | | |
9 | Arjen Haalboom | Bennekom | Fiat 850DT | 93,55 | | |
10 | Reinoud van Meijeren | Driebruggen | John Deere 3130ls | 93,27 | | |
11 | Jarrik Waasdorp | Ijzendoorn | New Holland TL100 A | 93,02 | | |
12 | John Verlaan | Harmelen | International 844 | 93,01 | | |
13 | Arnoud de Jong | Asch | International 745 | 92,87 | | |
14 | Wilbert van Ginkel | Bennekom | Steyr 870 | 92,64 | | |
15 | Dirk van Lankeren | Cothen | Fendt 108 LSA | 91,69 | | |
16 | Wilco de Bruijn | Kamerik | Case IH 845 xl | 91,49 | | |
17 | Ronald van Ede | Ede | Steyr 9086 | 89,90 | | |
18 | Ton de Wit | Hagestein | Ford 7600 | 87,28 | | |
19 | Aaron de Bell | Ommeren | Deutz 8006 | 85,75 | | |
20 | Sjaan Cornett | de Lier | International 946 | 85,38 | | |
21 | Tobias van den heuvel | Ederveen | Valmet 505 | 85,22 | | |
22 | Jochem floor | Houten | Case internatinal 856xl | 83,75 | | |
23 | Hans van Wolfswinkel | Lunteren | International 844 | 83,19 | | |
24 | Johan Lagerweij | Cothen | Valmet 605 | 79,77 | | |
25 | Marco Marchal | Langbroek | John Deere 2040 | 78,43 | | |
26 | Mart-jan van Dee | Ommeren | International 844S | 50,45 | | |
27 | Tim Wijnen | Driebergen | Deutz 9006 | 42,64 | | |
6 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Jan Overeem | Ede | John Deere 4440 | 73,53 | | |
2 | Wouter van der Horst | Montfoort | International 1246 | 71,66 | | |
3 | Gijsbert Achterstraat | Bennekom | Ford 9700 | 70,47 | | |
4 | Gerben de Bruijn | Kamerik | International 1246 | 63,00 | | |
5 | Yael van Willigen | Haaften | Deutz DX4.71 | 61,14 | | |
6 | Ali van Soeren | Nijkerkerveen | Ford 8210 gen 2 | 60,83 | | |
7 | Mark Reuter | Montfoort | Inter 955 | 60,64 | | |
8 | Harm Jan Achterstraat | Bennekom | Valmet 6400 | 60,55 | | |
9 | Chiel Ploeg | Renswoude | Volvo BM 810 | 60,37 | | |
10 | Arjan Versteeg | Veenendaal | Ford 8100 | 59,99 | | |
11 | Albert Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 6600 | 59,71 | | |
12 | Corné van Doorn | Herveld | Deutz 13006 | 59,39 | | |
13 | Frank van de Scheur | Rhenen | Deutz DX6.50 | 59,38 | | |
14 | Christoffel Verschuur | Nijkerkerveen | Ford 8210 gen 3 | 58,42 | | |
15 | Peter Jochemsen | Ede | International 1046 | 58,17 | | |
16 | Roy Lakerveld | Nieuwkoop | Zetor 12211 | 57,93 | | |
17 | Gerwin Kuipers | Heteren | International 1255xl | 57,60 | | |
18 | Ronald van Ede | Ede | Steyr 8120 | 56,89 | | |
19 | Harmen Roubos | Leersum | New Holland TSA100 | 50,25 | | |
20 | Mark van Hemert | Haaften | Same tiger six 105 | 49,24 | | |
21 | Davy de Wit | Utrecht | Ford 7810 | 47,86 | | |
22 | Arjan Roubos | Leersum | John Deere 3650 | 46,32 | | |
23 | Rik Vreugdenhil | de Lier | International 946 | 45,36 | | |
24 | Anton de Boef | Lunteren | Volvo BM 810 | 44,63 | | |
25 | Mike van Doorn | Leersum | International 1255XL | 34,69 | | |
26 | Bart van Doorn | Leersum | Fendt 311 | 26,69 | | |
8 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | LMB Roelofs Bennekom | Bennekom | Fiat 180-90 dt | 96,37 | 92,89 | |
2 | Thomas van Steenbergen | Bennekom | Fiat 180-90 | 94,65 | 89,60 | |
3 | Erwin Willemse | Bennekom | Valtra 8950 | 89,79 | | |
4 | Kees Jochemsen | Ede | International 1455 | 85,65 | | |
5 | Tom Verburg | Montfoort | Valtra 8550 | 85,05 | | |
6 | Jo-anne aantjes | Harmelen | International 1455 | 84,09 | | |
7 | Jeroen van Veldhuizen | Leersum | Case 1455 | 84,04 | | |
8 | Henrianne Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 8560 | 82,56 | | |
9 | Barend heusinkveld | Ommeren | New Holland t7.175 | 82,50 | | |
10 | Richard van Deuveren | Hoevelaken | Ford 8630 | 81,91 | | |
11 | Tjeerd van de bos | Moerkapelle | Fendt 724 | 79,39 | | |
12 | Jan Willem van Erk | Streefkerk | Fendt 718 | 78,58 | | |
13 | Gijs Verlaan | Harmelen | Case MX mx 150 | 77,01 | | |
14 | Bram Dijkshoorn | Berkel en Rodenrijs | International 1255 xl | 76,99 | | |
15 | Tom Geurtsen | Ederveen | John Deere 7710 | 76,23 | | |
16 | Nico Loef | Leersum | Fendt 514C | 76,16 | | |
17 | Fritz Bolk | Montfoort | John Deere 7800 | 76,14 | | |
17 | Hendrie Wildeman | Driebergen | Valtra T203 | 76,14 | | |
19 | Hendrik-jan van de Kaa | Renswoude | International 1455 | 76,08 | | |
20 | Ries Kuijpers | Heteren | New holland T7540 | 75,56 | | |
21 | Harm Verlaan | Harmelen | International 1455 | 75,38 | | |
22 | Kees de Kruif | Woudenberg | Case 1455 | 74,93 | | |
23 | Arne van den Oever | Nieuw-lekkerland | Fendt 815 | 74,77 | | |
24 | Gerben de Bruijn | Kamerik | International 1246 | 74,55 | | |
25 | Sander Reincke | Leersum | John Deere 7430 | 74,54 | | |
26 | Arjan de Kruijf | Odijk | International 1455xl | 73,79 | | |
27 | Jaco Schuurman | Driebergen | Valtra T214 | 73,76 | | |
28 | William van der Wak | Ommeren | John Deere 6830 | 72,54 | | |
29 | Remco Rienks | Culemborg | New Holland T7210 | 72,24 | | |
30 | Martijn de Bruijn | Kamerik | Case maxxum 5150 | 63,88 | | |
31 | Gijs Westeneng | Ede | John Deere 4240-S | 37,61 | | |
4,5 Ton Sport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Janno Heemsbergen | Rhenen | John Deere 4020 | 100,00 | 99,00 | |
2 | Bo Burggraaf | Onbekend | New Holland | 100,00 | 97,23 | |
3 | Henny Berkulo | IJselstein | Ford 9600 | 100,00 | 96,16 | |
4 | Gerold de Wit | Utrecht | Ford 9600 | 100,00 | 94,77 | |
5 | Gertjan Mandersloot | Onbekend | John Deere | 100,00 | 91,80 | |
6 | Marcel van Dijk | Onbekend | Houten | 100,00 | 91,76 | |
7 | Thomas Verweij | Bunschoten/Spakenburg | John Deere 6630 | 100,00 | 89,51 | |
8 | Jordy Schimmel | Maurik | International 1086 | 99,64 | 85,36 | |