Tractorpulling Haastrecht
Zaterdag 23 juni 2018
2,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Nico Houdijk | Onbekend | Fendt 250S | 85,30 | 79,21 | |
2 | Nel Rijkenhuizen | Onbekend | John Deere 2020 | 82,13 | 79,61 | |
3 | Ruben Hofman | Onbekend | David Brown 990 | 78,64 | 79,08 | |
4 | Jan van den Heuvel | Onbekend | Deutz D6207 | 77,82 | 75,07 | |
5 | Gert Jan Slappendel | Onbekend | Fendt 102S | 74,92 | 76,17 | |
6 | Susanne van Leeuwen | Onbekend | John Deere 1130 | 71,45 | 76,37 | |
7 | Huibert Hoogendoorn | Onbekend | International 433 | 59,20 | 82,54 | |
8 | Anton Smit | Onbekend | Ford Dexta | 56,26 | 78,69 | |
9 | Henk Jan Huisman | Onbekend | International 633 | 53,68 | 78,75 | |
10 | Dave Lakerveld | Onbekend | Fendt 103S | 49,86 | 72,23 | |
11 | Gerard Bunnik | Onbekend | John Deere 1630 | 52,29 | 56,93 | |
12 | Jeroen van Bemmel | Onbekend | Cormick D430 | 26,59 | 26,34 | |
3,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Reinier van Meyeren | Onbekend | John Deere 2030 | 100,00 | 86,48 | |
2 | Clemens Rijkenhuizen | Onbekend | John Deere 3130 | 100,00 | 86,40 | |
3 | Koen Hoogenboom | Onbekend | Fendt T200 | 100,00 | 74,83 | |
4 | Stefan van Leeuween | Onbekend | John Deere 2130 | 96,97 | 74,21 | |
5 | Arno van Schaijk | Onbekend | International 8445 | 92,70 | 75,18 | |
6 | John den Hartog | Onbekend | International 8445 | 90,92 | 74,45 | |
7 | Stefan Houdijk | Onbekend | Fendt 280 V | 93,13 | 69,47 | |
8 | Coen Borst | Onbekend | Fendt 108 | 90,02 | 55,94 | |
9 | Kevin de Jong | Onbekend | Same Panther 90 | 82,14 | 62,84 | |
10 | Teus den Boer | Onbekend | John Deere 1120 | 82,07 | 56,15 | |
11 | Adri Noordergraaf | Onbekend | International 8445 | 77,86 | 59,16 | |
12 | Wim de Goey | Onbekend | Fendt Farmer 25 | 59,17 | 46,53 | |
13 | Erik van der Wind | Onbekend | Massey Ferguson 168 | 58,40 | 44,06 | |
4,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Jort van Dijk | Onbekend | Fendt 209 | 100,00 | 82,70 | |
2 | Wim den Haak | Onbekend | Fendt 610S | 87,46 | 91,42 | |
3 | Walter de Vries | Onbekend | Ford 7740 | 100,00 | 78,74 | |
4 | John Peters | Onbekend | John Deere 2850 SA | 100,00 | 77,68 | |
5 | Marco Wagtendonk | Onbekend | Fendt 308 | 100,00 | 75,86 | |
6 | Bart van der Ham | Onbekend | Deutz Fahr 4.51 | 100,00 | 75,64 | |
6 | Nico Hoogendoorn | Onbekend | Deutz 8006 | 100,00 | 75,64 | |
8 | Hennie Nap | Onbekend | Deutz Fahr DX451SV | 100,00 | 74,81 | |
8 | Wilbert van Meyeren | Onbekend | John Deere 3130 | 100,00 | 74,81 | |
10 | Joost van den Berg | Onbekend | Deutz Fahr DX431 | 100,00 | 74,04 | |
11 | Marleen van Leeuwen | Onbekend | Fendt 307 | 86,54 | 84,85 | |
12 | Mark van der Kooy | Onbekend | Nuffield Universal Six | 95,51 | 75,68 | |
13 | Hein Blom | Onbekend | John Deere 3030LS | 91,29 | 73,97 | |
14 | Lenno Broere | Onbekend | International 8445 | 89,09 | 74,59 | |
15 | Jan Willem vd Wind | Onbekend | Valmet 705 | 84,14 | 78,65 | |
16 | Frank van Nieuwkoop | Onbekend | Fendt 308LSA | 87,48 | 74,46 | |
17 | Arie Terlouw | Onbekend | Fendt 210 | 76,41 | 55,89 | |
18 | Theo Ruitenburg | Onbekend | International 946 | 54,62 | 41,71 | |
19 | Harm Verlaan | Onbekend | International 844 | 73,00 | | |
6 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Lex Bunnik | Onbekend | Zetor 16145 | 94,53 | 81,49 | |
2 | Hans van Leeuwen | Onbekend | John Deere 3650 | 84,23 | 87,14 | |
3 | Johan van Leeuwen | Onbekend | Steyr 9115 | 84,81 | 86,46 | |
4 | Jaap Peters | Onbekend | John Deere 6420S | 85,15 | 84,02 | |
5 | Rene Bunnik | Onbekend | John Deere 6110 | 81,42 | 86,81 | |
6 | Thijs van Woudenbergh | Onbekend | International 1055 XL | 78,17 | 84,36 | |
7 | Roy Lakerveld | Onbekend | Zetor 12211 Super | 81,92 | 74,41 | |
8 | Arjan Verduijn | Onbekend | Fendt 612 LSA | 72,50 | 73,48 | |
9 | Stef Hoogendoorn | Onbekend | New Holland 8360 | 67,73 | 74,01 | |
10 | Cees Verhagen | Onbekend | Massey Ferguson 6290 | 64,65 | 72,92 | |
11 | Cor van der Wees | Onbekend | International 1466 | 64,86 | 53,67 | |
12 | Eric de Wilde | Onbekend | International 1066 | 43,53 | 45,54 | |
14 | A. Boele | Onbekend | Massey Ferguson 2720 | 70,75 | | |
15 | Paul van Schaik | Onbekend | Fendt 614S | 45,51 | | |
16 | Reinout Jansen | Onbekend | New Holland T6020 | 44,48 | | |
17 | Willem Verburg | Onbekend | Ford 8000 | 41,23 | | |
18 | Andre Vergeer | Onbekend | Deutz 105 | DISK | | |
7,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Antoin Verwoerd | Onbekend | Renault 175-74 | 92,66 | 94,10 | |
2 | Pieter Minnoye | Onbekend | Inter 1455XL | 86,22 | 89,53 | |
3 | Hans Koot | Onbekend | Fendt 516 | 92,03 | 83,34 | |
4 | Reinoud van Meyeren | Onbekend | John Deere 4440 | 89,17 | 85,52 | |
5 | Mike Duivenvoorden | Onbekend | International 1566 | 87,60 | 86,90 | |
6 | Chris Lievaart | Onbekend | International 1455 | 87,65 | 86,69 | |
7 | Nichiel Koot | Onbekend | Fendt 516 | 84,98 | 83,31 | |
8 | Piet de Vos | Onbekend | Fendt 614 | 85,88 | 79,70 | |
9 | Andre Oudenes | Onbekend | John Deere 6830 | 84,46 | | |
10 | Jari van der Stok | Onbekend | Deutz DX 6.61 | 84,30 | | |
11 | Harm Verlaan | Onbekend | Case MX150 | 81,98 | | |
12 | Geert Jan Treur | Onbekend | John Deere 6530 | 81,24 | | |
13 | Tom Verburg | Onbekend | Case 5150 | 80,87 | | |
14 | John Mooyman | Onbekend | International 1455 | 75,56 | | |
15 | Rene Vergouwe | Onbekend | John Deere 6125 | 64,13 | | |
16 | Patrick Verhagen | Onbekend | Deutz DX 160 | 57,02 | | |
17 | Arend Jan Lugthart | Onbekend | Valtra N123 | 52,27 | | |
18 | Tim van Randwijk | Onbekend | Fendt 514C | 51,08 | | |
19 | Stefan Olieman | Onbekend | John Deere 6900 | 45,19 | | |
20 | Stefan Verhagen | Onbekend | International 1455 | 43,29 | | |
9 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Walter Smit | Onbekend | Fendt 615 | 93,00 | 98,89 | |
2 | W.J. den Boer | Onbekend | John Deere 6830 | 90,41 | 95,35 | |
3 | Wouter van der Horst | Onbekend | International 5488 | 91,80 | 93,63 | |
4 | Henk Vos | Onbekend | Fendt 615 | 89,82 | 91,73 | |
5 | Wim Lievaart | Onbekend | Fendt 822 | 89,73 | 90,17 | |
6 | Rene Rademaker | Onbekend | John Deere 7530 | 88,17 | 87,00 | |
7 | William Boere | Onbekend | Valtra T174e Direct | 86,89 | 86,18 | |
8 | Graveland | Onbekend | John Deere 7530 | 86,26 | 81,53 | |
9 | Chris de Pater | Onbekend | Fendt 614 | 87,91 | | |
10 | Johan Verhoef | Onbekend | John Deere 6830 | 85,36 | | |
11 | Teun Verweij | Onbekend | Fendt 720 | 83,08 | | |
12 | Goof van Wijk | Onbekend | Valtra T174ED | 79,08 | | |
11 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Wouter Kempen | Onbekend | Fendt 824 | 100,00 | 110,00 | |
2 | Edwin van den Tang | Onbekend | Fendt 936 | 100,00 | 109,85 | |
3 | T. van Leeuwen | Onbekend | Fendt 926 | 100,00 | 98,69 | |
4 | Pim van der Post | Onbekend | Fendt 926 | 100,00 | 93,21 | |
5 | Jan de vries | Onbekend | Valtra T174ED | 100,00 | 91,45 | |
6 | Arno den Boer | Onbekend | Valtra T174 | 100,00 | 88,04 | |
7 | Bennie Hack | Onbekend | Fendt 724 | 100,00 | 87,17 | |
8 | B. de Vos | Onbekend | Fendt 926 | 100,00 | 84,30 | |
9 | Goof van Wijk | Onbekend | Valtra T174ED | 89,44 | | |
10 | Jaap Verdoold | Onbekend | John Deere 7530 | 83,12 | | |