Tractorpulling Achtmaal
Zondag 30 april 2023
2,5 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | J van der Linden | Dordrecht | International 633 | 84,28 | |
2 | Jari Devue | Poppel | David Brown 995 | 82,56 | |
3 | Corne Jongenelen | Klein Zundert | Fiat 640 | 82,30 | |
4 | Corne van Sprundel | Wernhout | Landini 6500 | 81,93 | |
5 | Ron Jansen | Strijbeek | Renault 651 | 81,84 | |
6 | Jef van de Heuvel | Loenhout | David Brown 956 | 81,55 | |
7 | Jasper Langendoen | Stellendam | International 453 | 80,59 | |
8 | Frans Thielen | Dorst | Massey Ferguson 155 | 80,39 | |
9 | Dirk Aarts | Etten-Leur | Inter 553 | 79,50 | |
10 | Tom van Nijnatten | Etten-Leur | MF 65 | 78,81 | |
11 | Lucas Wassenaar | Wernhout | Landini 5500 | 77,15 | |
12 | Sven Foesenek | Rijsbergen | Fiat 55-66 | 75,26 | |
13 | Timo Verdaasdonk | Chaam | John Deere 930 | 71,47 | |
14 | Cis van Linden | Hoevenen | Landini 6500 | 69,84 | |
15 | Thomas | Stabroek | Massey Ferguson 133 | 30,61 | |
3,5 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Cameron Kalis | Hoeven | International 844-S | 89,55 | |
2 | Luc Braspenning | Baarle-Nassau | Fiat 850 | 88,16 | |
3 | Nick Foesenek | Sprundel | Fiat 750 | 85,72 | |
4 | Mariëlle van de Broek | Merksplas | Deutz 7207 | 85,70 | |
5 | Wendy van Sprundel | Etten-Leur | Massey Ferguson 1080 | 85,00 | |
6 | Wim van de Locht | Merksplas | Fendt 307 | 84,67 | |
7 | Dennis Druggen | Achtmaal | Volvo BM T650 | 84,66 | |
8 | Dieter Schrijvers | Merksplas | International 745 | 84,65 | |
9 | Stef Arnouts | Achtmaal | Volvo BM650 | 83,54 | |
10 | René Godrie | Achtmaal | Inter 745 | 83,42 | |
11 | Joost van de Luijtgaarde | Oudenbosch | Deutz 6806 | 83,21 | |
12 | Bram Hendrickx | Zundert | International 745 | 82,51 | |
13 | Toon Mees | Kappelen | Fendt 108 | 82,44 | |
14 | Robbe Aernouts | Achtmaal | New Holland 4050 | 81,94 | |
15 | Erik Rommers | Nispen | International 724 | 81,76 | |
16 | Thomas Mous | Hoevenen | Ford 6600 | 79,68 | |
17 | Rene de Cort | Berkel-Enschot | Belarus 800 | 78,73 | |
18 | Ties Leuris | Ulicoten | International 744 | 78,41 | |
19 | Robbe Dictus | Achtmaal | Landini 6830 | 77,50 | |
20 | Tom van Nijnatten | Etten-Leur | MF 65 | 76,79 | |
21 | Richard Dictus | Achtmaal | International 644 | 57,40 | |
4,5 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Bas Kimenai | Dongen | John Deere 3130 | 98,11 | |
2 | Ron Jansen | Strijbeek | Renault 851-4 | 94,21 | |
3 | Raf van Hasselt | Loenhout | John Deere 3040 | 93,95 | |
4 | Twan van Dun | Ulicoten | John Deere 3030 | 93,47 | |
5 | Niels van Aert | Lepelstraat | John Deere 3050 | 93,39 | |
6 | Gerrit Paul | Chaam | International 946 | 92,65 | |
7 | Luc Braspenning | Baarle-Nassau | Fiat 850 | 90,93 | |
8 | Ar-jan Claasen | Bavel | Same Drago | 90,10 | |
9 | Tim Stuijk | Alphen | Ford 6610 | 90,02 | |
10 | Bram Leenaerts | Huijbergen | Deutz 85 | 89,30 | |
11 | Wesley van den Enden | Lepelstraat | John Deere 3040 | 87,22 | |
12 | Gerrie Oomen | Alphen | Cormick 946 | 86,14 | |
13 | Twan van Dun | Ulicoten | Case 745XL | 85,31 | |
14 | Teun de Nijs | Roosendaal | Ford 6640 | 85,12 | |
15 | Luuk Leenaerts | Huijbergen | Case CX80 | 84,31 | |
16 | Ties Leuris | Ulicoten | International 744 | 84,20 | |
17 | Thars van Opstal | Breda | New Holland TL90A | 83,52 | |
5,5 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Cedric Janssens | Zoersel | Valmet 8400 | 100,00 | 104,69 |
2 | Sander van Gils | Prinsenbeek | International 1246 | 100,00 | 97,94 |
3 | Bram Timmermans | Oosteind | Ford 8210 | 100,00 | 97,68 |
4 | Martijn van Dongen | Raamsdonk | Fendt 312 | 99,63 | |
5 | Bas Kimenai | Dongen | John Deere 3130 | 99,30 | |
6 | Wesley van den Enden | Lepelstraat | John Deere 3040 | 95,14 | |
7 | Rick Vriends | Achtmaal | International 1055 | 91,53 | |
8 | Rob Kimenai | Dongen | Volvo BM 700 | 91,24 | |
9 | Gerrit Paul | Chaam | International 946 | 90,96 | |
10 | Jens Martens | Etten-Leur | Case 5150 | 89,62 | |
11 | Bas Leenaerts | Minderhout | John Deere 6220 | 88,62 | |
12 | Sander Havermans | Alphen | Fendt 310 | 88,08 | |
13 | Eline Klompe | Dreischor | Deutz-Fahr Agroplus 100 | 87,57 | |
14 | Sjoerd Suijkerbuijk | Sprundel | Case IH 956XL | 87,38 | |
15 | Bram Hagens | Oudenbosch | Deutz-fahr K110 | 87,36 | |
16 | Thomas Aerts | Wernhout | Steyr 1090 | 86,94 | |
17 | Jeroen van Loon | Gilze | John Deere 3650 | 86,26 | |
18 | Jaco Qualm | Nieuw-Vossemeer | Deutz-Fahr 5120p | 86,05 | |
19 | Rudolf Godrie | Achtmaal | MC Cormick MC130 | 85,90 | |
20 | Wilco Bastiaansen | Rijsbergen | Claas 340 | 85,83 | |
21 | Maarten van Opdorp | Essen | John Deere 6600 | 85,27 | |
22 | Joost van de Luijtgaarde | Oudenbosch | Deutz-Fahr 105 | 84,56 | |
23 | Kim Huijsmans | Nieuw-Vossemeer | John Deere 3050 | 84,02 | |
24 | Dennis Verheijen | Gilze | Case 1056 | 80,21 | |
6,5 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Wim Lambrechts | Beerse | Fendt 572 | 119,17 | |
2 | Tom Krijnen | Meer | Case IH 1056XL | 119,01 | |
3 | Chiel Jongeneler | Zundert | Case | 117,33 | |
4 | Roel Govers | Ulvenhout | Ford 8630 | 115,35 | |
5 | Twan van Engelen | Gilze | International 1455 | 111,77 | |
6 | Bart Verheyen | Merksplas | New Holland M160 | 104,10 | |
7 | Lennert Keppens | Westerlo | Valtra 8550 | 102,32 | |
8 | Luuk Kennis | Rijsbergen | Fiat 1300DT | 101,97 | |
9 | Niels van Aart | Lepelstraat | John Deere 6910 | 101,07 | |
10 | Edwin van den Burgh | Zuidland | Case IH 956XL | 101,06 | |
11 | Bram Timmermans | Oosteind | Ford 8210 | 100,19 | |
12 | Niels Heuvelmans | Tilburg | | 99,30 | |
13 | Chiel Jongelen | Zundert | New Holland Tw 120 | 98,57 | |
14 | Rob Kimenai | Dongen | Volvo BM 700 | 98,13 | |
15 | Max van Trijp | Wernhout | Case 1455 | 96,96 | |
16 | Jelte Balk | Nieuw-Vossemeer | Ford 8630 | 96,11 | |
17 | Berten Christiansen | Merksplas | New Holland M100 | 95,99 | |
18 | Jannick Brosens | Oud-Turnhout | Fiat 180.90 | 94,35 | |
19 | Mart van Kalmthout | Schijf | John Deere 6910 | 93,97 | |
20 | Maarten van Opdorp | Essen | John Deere 6600 | 92,89 | |
21 | Rick Vriends | Achtmaal | International 1055 | 92,72 | |
22 | Myron Jochems | Essen | Fendt Vario 415tms | 91,13 | |
23 | Niels van Hooijdonk | Achtmaal | Fendt 516 | 90,28 | |
24 | Olivier Vervaart | Schijf | Case IH MX100 | 89,89 | |
25 | Sander Havermans | Alphen | Fendt 310 | 89,41 | |
26 | Martijn van Dongen | Raamsdonk | Fendt 312 | 88,03 | |
27 | Bram Hagens | Oudenbosch | Deutz-fahr K110 | 85,11 | |
28 | Stevie Opstal | Hoeven | Fiat 1300 | 79,61 | |
7,5 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Joeri Michielssen | Essen | John Deere 4050 | 106,31 | |
2 | Frans Thielen | Dorst | MF 8160 | 98,81 | |
3 | Willem Nouws | Wernhout | John Deere 4240s | 97,05 | |
4 | Remon Wildschut | Hoeven | John Deere 7430 | 96,90 | |
5 | Niels van Ginneke | Merksplas | New Holland M160 | 95,76 | |
6 | Ben Krijnen | Meer | Case IH 1455XL | 94,58 | |
7 | Chiel Jongenelen | Zundert | International 1455xl | 94,27 | |
8 | Robin Kennis | Rijsbergen | Ford 8730 | 92,63 | |
9 | Roy Huijbregts | Rijsbergen | Steyr 9145 | 90,51 | |
10 | Nichola Stokmans | Kalmthout | Fiat 1880 | 90,18 | |
11 | Roel Govers | Ulvenhout | Ford 8630 | 88,26 | |
12 | Berre Braspenning | Wortel | Fiat 180-90 | 88,12 | |
13 | Jens van Bouwel | Putte | Fendt 611 | 86,91 | |
14 | Twan van Engelen | Gilze | International 1455 | 86,32 | |
15 | Max Vermeulen | Riel | Case IH 1455 | 85,25 | |
16 | Berten Christiansen | Merksplas | New Holland M100 | 84,51 | |
17 | Rob Vermunt | Etten-Leur | Fendt 614 | 83,75 | |
18 | Bart Verheijen | Achtmaal | Fendt 714 | 83,62 | |
19 | Arjan Muller | Lepelstraat | New Holland T6030 | 83,48 | |
20 | Jan de Regt | Etten-Leur | International 1455Xl | 83,39 | |
21 | Sjoerd Hereijgers | Achtmaal | John Deere 7530 | 83,08 | |
22 | Mart van Kalmthout | Schijf | John Deere 6910 | 81,97 | |
23 | Pepijn van Marrewijk | Made | Ford TW20 | 79,58 | |
24 | Jannick Brosens | Oud-Turnhout | Fiat 180.90 | 42,91 | |
9 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Berre Braspenning | Wortel | Fiat 180-90 | 114,18 | |
1 | Danny van Bergen | Zundert | Case Puma 165 | 100,00 | 76,16 |
2 | Gert Krijnen | Meer | Fendt 824 | 111,19 | |
2 | Ron Peeters | Rijsbergen | New Holland 9240 | 100,00 | 74,83 |
3 | Tim van beek | Oosterhout | Fendt 724 | 98,64 | |
3 | Willem Nouws | Wernhout | Case IH Puma 200 | 100,00 | 74,46 |
4 | Thijs Oomen | Sprundel | Steyr CVT170 | 96,91 | |
4 | Ilse Kennis | Rijsbergen | Fiat 180-90 | 100,00 | 73,61 |
5 | Joeri Michielssen | Essen | John Deere 4050 | 96,65 | |
5 | Robin Kennis | Rijsbergen | Ford 8730 | 100,00 | 69,40 |
6 | Sjoerd Herrijgers | Achtmaal | John Deere 7530 | 100,00 | |
6 | Cedric Janssens | Zoersel | Fendt 824 | 95,89 | |
6 | Huub van Gaal | Achtmaal | John Deere 7810 | 100,00 | |
7 | Ben Krijnen | Meer | Case IH 1455XL | 95,58 | |
8 | Pascal Struijs | Schijf | John Deere 7810 | 94,97 | |
8 | Sjoerd Huijbregts | Rijsbergen | Steyr 8180 | 98,72 | |
9 | Frans Thielen | Dorst | MF 814c | 91,61 | |
9 | Ron Godrie | Zundert | Case Puma165 | 97,23 | |
10 | Bart Verheijen | Merksplas | | 91,06 | |
10 | Marc Verschuuren | Zundert | Case Puma 220 | 93,62 | |
11 | Nichola Stokmans | Loenhout | Fiat 1880 | 89,28 | |
11 | Mike van der Veeken | Zundert | Case Puma 185 | 91,14 | |
12 | Roel Govers | Ulvenhout | Ford 8630 | 80,28 | |
12 | Chiel Jongenelen | Zundert | International 1455xl | 87,40 | |
13 | Raymond Wildschut | Hoeven | John Deere 7430 | 79,66 | |
13 | Luuk van Aart | Rijsbergen | Steyr 6230 | 86,22 | |
14 | Matthieu Bartels | Zundert | John Deere | 85,16 | |
14 | Jeroen Marijnissen | Rijckevorsel | Deutz 6215 | 78,29 | |
15 | Maarten van Opdorp | Essen | Massey Ferguson 8140 | 77,31 | |
15 | Bram Gommers | Zundert | Case Puma 185cvx | 78,03 | |
16 | Kevin Rommens | Etten-Leur | Fendt 720 | 75,97 | |
17 | Olivier van Laerhoven | Wuustwezel | Fendt 820 | 47,56 | |
9 Ton Landbouw Regio
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Danny van Bergen | Zundert | Case Puma 165 | 100,00 | 76,16 |
2 | Ron Peeters | Rijsbergen | New Holland 9240 | 100,00 | 74,83 |
3 | Willem Nouws | Wernhout | Case IH Puma 200 | 100,00 | 74,46 |
4 | Ilse Kennis | Rijsbergen | Fiat 180-90 | 100,00 | 73,61 |
5 | Robin Kennis | Rijsbergen | Ford 8730 | 100,00 | 69,40 |
6 | Sjoerd Herrijgers | Achtmaal | John Deere 7530 | 100,00 | |
6 | Huub van Gaal | Achtmaal | John Deere 7810 | 100,00 | |
8 | Sjoerd Huijbregts | Rijsbergen | Steyr 8180 | 98,72 | |
9 | Ron Godrie | Zundert | Case Puma165 | 97,23 | |
10 | Marc Verschuuren | Zundert | Case Puma 220 | 93,62 | |
11 | Mike van der Veeken | Zundert | Case Puma 185 | 91,14 | |
12 | Chiel Jongenelen | Zundert | International 1455xl | 87,40 | |
13 | Luuk van Aart | Rijsbergen | Steyr 6230 | 86,22 | |
14 | Matthieu Bartels | Zundert | John Deere | 85,16 | |
15 | Bram Gommers | Zundert | Case Puma 185cvx | 78,03 | |
11 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Gert Krijnen | Meer | Fendt 824 | 119,13 | |
2 | Cedric Janssens | Zoersel | Fendt 824 | 100,02 | |
3 | Ron Peeters | Rijsbergen | New Holland 9240 | 99,92 | |
4 | Robin Snels | Weelde | Fendt 930 | 98,98 | |
5 | Nick Jonk | Hoogerheide | John Deere 6260R | 97,77 | |
6 | Bart van Sprundel | Etten-Leur | Massey Ferguson 3690 | 96,67 | |
7 | David Voeten | Rijsbergen | John Deere 7250R | 95,42 | |
8 | Jonas Joosen | Brecht | John Deere 4755 | 88,65 | |
9 | Thom Christianen | Strijbeek | Fendt 930 | 87,89 | |
10 | Rick de Jong | Achtmaal | Fendt 930 | 82,35 | |
11 | Joppe Francken | Kalmhout | John Deere 6250R | 82,01 | |
12 | Stijn Imbert | Kapellen | Fendt 930 | 79,59 | |
13 | Coert Janssens | Halsteren | MF 8250 | 79,37 | |
14 | Sven Otjens | Sprundel | John Deere 7710 | 76,52 | |
15 | Bas Michielsen | Hoogstraten | John Deere 4755 | 76,40 | |
16 | Stijn Imbert | Kapellen | Fendt 926 | 75,69 | |
17 | Thom Christianen | Strijbeek | Fendt 828 | 72,32 | |
18 | Corne van Sprundel | Wernhout | John Deere 6250R | 71,54 | |
19 | Cees Naalden | Etten-Leur | Case Puma 220 | 70,52 | |
20 | Thijs van der Kroon | Heerle | John Deere 6155R | 69,80 | |
6,5 Ton Dames Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Yvonne Nouws | Wernhout | John Deere 4240S | 100,00 | 100,00 |
2 | Soren Vloemans | Weelde | Case IH 1455XL | 100,00 | 97,69 |
3 | Lotte Bastiansen | Beerse | Fendt 512 | 100,00 | 96,11 |
4 | Lore Martens | Meer | New Holland 8560 | 100,00 | 94,98 |
5 | Rica Verheyen | Merksplas | New Holland M135 | 100,00 | 92,15 |
6 | Judith van den Burgh | Achtmaal | Case IH 956XL | 100,00 | 91,18 |
7 | Roelemina | Ulvenhout | Ford 8630 | 100,00 | 86,31 |
8 | Eline Klompe | Dreischor | John Deere 6910 | 99,80 | |
9 | Ilse Kennis | Rijsbergen | Fiat 1300DT | 92,70 | |
10 | Hielke Hereijgers | Lepelstraat | Fendt 312 | 92,44 | |
11 | Emmy de Vinck | Essen | Fendt Vario 516 | 89,97 | |
12 | Yvonne Muller | Lepelstraat | New Holland T6030 | 86,86 | |
13 | Ilona Struijs | Zundert | Case IH MX120 | 85,91 | |
14 | Mirte Rommers | Zundert | International 1455XL | 84,98 | |
15 | Iris van Loon | Kruisland | John Deere 6130R | 84,28 | |
4,5 Ton Schudmes
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Mart Vermeeren | Rijsbergen | Fendt 310 | 101,23 | |
2 | Niels Dams | Zundert | Case JXU95 | 96,95 | |
3 | Michel Hereijgers | Zundert | Case | 95,83 | |
4 | Barry Roovers | Etten-Leur | Case International 845XL | 91,23 | |
5 | Luuk Leenaerts | Huijbergen | Case CX80 | 88,98 | |
6 | Luc Braspenning | Baarle-Nassau | Fiat 850 | 85,28 | |
7 | Bram Leenaerts | Huijbergen | Deutz 85 | 82,92 | |
8 | Kees Koeken | Rijsbergen | Fendt 307LSA | 81,38 | |
9 | Thars van Opstal | Breda | New Holland TL90A | 75,64 | |
10 | Nick Foesenek | Sprundel | New Holland T190A | 48,29 | |
11 | Roy Deckers | Zundert | Case JXU95 | 38,24 | |
12 | Bas van Dijck | Sprundel | New Holland T5030 | 37,03 | |
5,5 Ton Schudmes
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Ronald Dictus | Zundert | New Holland T6020 | 100,00 | 91,90 |
2 | Sander van Poppel | Achtmaal | Deutz | 100,00 | 88,37 |
3 | Mart Vermeeren | Rijsbergen | Onbekend | 100,00 | 86,81 |
4 | Bram van Eekelen | Rijsbergen | John Deere 3350 | 100,00 | 86,43 |
5 | Lars Tilborghs | Rijsbergen | Onbekend | 96,85 | |
6 | Sven Foesenek | Rijsbergen | Fendt | 96,81 | |
7 | Luciard Oostvogerls | Achtmaal | Deutz | 95,03 | |
8 | Michel Hereijgers | Zundert | Case Maxxum | 93,93 | |
9 | Ruud Hereijgers | Klein-Zundert | Fendt 3111 | 93,70 | |
10 | Richard Dictus | Achtmaal | New Holland T5.140 | 92,67 | |
11 | Bas Leenaerts | Minderhout | John Deere 6220 | 90,66 | |
12 | Joel Foesenek | Rijsbergen | Fendt 313 | 87,88 | |
4,5 Ton Hypro-Sport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Kris Aernouts | Achtmaal | Ford 9600 | 100,00 | 103,46 |
2 | Kees van Schalk | Ijselstein | Ford 9000 | 100,00 | 96,63 |
3 | Erik de Bruijn | Kruisland | Volvo BM 810 | 100,00 | 95,51 |
4 | Jeroen van Dis | Middelharnis | Ford 9600 | 96,75 | |
5 | Nick Janssens | Sint Lenaarts | International 1246 | 91,42 | |
6 | Joop Swagemakers | Dinteloord | Ford 9600 | 89,71 | |
7 | Gerard Pijcke | Ossendrecht | International 1246 | 50,17 | |
8 | Michelle Schippers | Kamperland | John Deere 4255 | 39,72 | |
5,5 Ton Agri-Sport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
1 | Michael Schippers | Kamperland | Valtra 8750 | 100,00 | 99,16 |
2 | Michael Damen | Baarle-Hertog | Case International 1455 | 100,00 | 95,82 |
3 | Bob Brosens | Minderhout | John Deere 4455 | 100,00 | 94,76 |
4 | Mark de Witte | Wemeldinge | Ford TW-10 | 100,00 | 93,77 |
5 | Gudo Verheyen | Ulicoten | International 1455 XL | 96,76 | |