Truckpulling Herwijnen
Vrijdag 15 april 2023
Supersport Trucks Top
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
Afstand4 |
Afstand5 |
Afstand6 |
1 | De Hulk | Nieuwaal | Volvo FH 16 | 100,00 | | 100,00 | 101,41 | | |
2 | Crazy Grey Power | Asch | Volvo FH 16 | 100,00 | | 100,00 | 97,93 | | |
3 | Iron Horse 3.0 | Oosterhout | Iveco Powerstar | 100,00 | | 100,00 | 94,11 | | |
4 | Mitas Black Sensation | Schijf | Volvo FH16 | 100,00 | | 86,09 | | | |
5 | Dreamcatcher | Zele (B) | Iveco Turbostar | 100,00 | | 79,37 | | | |
6 | MadMack | Velddriel | Renault Magnum AE560 | 100,00 | | 73,66 | | | |
7 | Rocking Horse | Nieuwaal | Scania 164-480 | 100,00 | | | | | |
8 | Iveco Schouten | Almkerk | Iveco Stralis | 95,89 | 0,00 | | | | |
9 | Van Dodeweerd | Dodewaard | DAF 95 XF | 82,63 | 68,91 | | | | |
10 | Grey Thunder | Kootwijkerbroek | Volvo FH16 | 52,75 | | | | | |
11 | Van Keulen | Middelbrug | DAF 95 | 15,21 | | | | | |
12 | Team Verspui | Hoornaar | DAF CF 85 | 1,34 | | | | | |
13 | Van Rijswijk | Wijk en Aalburg | Renault AE Magnum | 0,00 | | | | | |
7 Ton Standaard Niet Regio
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
Afstand4 |
Afstand5 |
Afstand6 |
1 | Niels Verwaal | Lopik | Case CS 130 | 100,00 | 100,00 | 90,48 | | | |
2 | Jelle van der Schee | Lopik | Fendt 311 | 100,00 | 100,00 | 75,15 | | | |
3 | Fas de Groot | Leerbroek | Inter 1246 | 100,00 | 91,23 | | | | |
4 | Frank van de Scheur | Rhenen | Deutz Fahr DX 6.50 | 100,00 | 86,80 | | | | |
5 | Johan de Jong | Hei en Boeicop | Case 1255Xl | 100,00 | 86,33 | | | | |
6 | Sem Peters | IJsselstein | Claas Ares 696RZ | 100,00 | 84,28 | | | | |
7 | Gerco de Pater | Hoogblokland | John Deere 6630 | 99,98 | | | | | |
8 | Huibert Dorrestijn | Geldermalsen | Inter 1246 | 99,31 | | | | | |
9 | Herwin Verhoef | Lopik | Inter 1455 | 97,73 | | | | | |
10 | Huibert van Housselt | Meteren | Inter 1246 | 93,00 | | | | | |
11 | Roy Cornelisse | Dordrecht | John Deere 6230 | 92,52 | | | | | |
12 | Gerben de Bruijn | Kamerik | Inter 1246 | 91,77 | | | | | |
13 | Ronald in´t Veld | Dordrecht | Inter 1255XL | 91,31 | | | | | |
14 | Anne van der Heiden | Culemborg | Case 2294 | 90,94 | | | | | |
15 | Niels van Dijk | Hoogblokland | Fendt 514C | 90,28 | | | | | |
16 | Jari Romijn | Langerak | Inter 1455 | 89,32 | | | | | |
17 | Harry den Besten | Lexmond | Case Maxxum | 85,56 | | | | | |
18 | Rick Scholten | Meerkerk | Case MXU 125 | 85,28 | | | | | |
19 | Robert-Jan van Beijnum | Streefkerk | Fendt 313 | 84,50 | | | | | |
20 | Koos van der Wind | Woerden | Fendt 512 | 82,26 | | | | | |
21 | Willem de Raad | Meeuwen | John Deere 6115R | 79,18 | | | | | |
22 | Ronald Vonk | Giessenburg | MF 6616 | 76,38 | | | | | |
23 | Arjan de Graaf | Dussen | John Deere 6420 | 73,96 | | | | | |
24 | Henk Jan Maas | Aalst | New Holland T6.180 | 67,42 | | | | | |
25 | Milan de Graaff | Wijk en Aalburg | Unimog U1500 | 40,26 | | | | | |
9 Ton Standaard Regio
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
Afstand4 |
Afstand5 |
Afstand6 |
1 | Jelle Timmer | Nieuwland | Fiat 1580DT | 86,40 | | | | | |
2 | Erik Boom | Noordeloos | Fendt 612 | 85,13 | | | | | |
3 | Nico den Hartog | Leerdam | Ford TW35 | 76,35 | | | | | |
4 | Gerrit Kortleve | Meerkerk | Case 2294 | 76,13 | | | | | |
5 | Wilco de Haan | Brandwijk | New Holland TM 155 | 75,81 | | | | | |
6 | Jorijn de Wit | Hardinxveld-Giessendam | New Holland TM 165 | 75,78 | | | | | |
7 | Wilco Jungheim | Noordeloos | Fendt 720 | 75,00 | | | | | |
8 | Wim Oosterom | Hoogblokland | New Holland TM 165 | 74,07 | | | | | |
9 | Niels van Alphen | Bleskensgraaf | New Holland TM 120 | 71,08 | | | | | |
10 | Perry Koorevaar | Leerdam | John Deere 7810 | 65,13 | | | | | |
11 | A Klein | Leerdam | Fendt 720 | 64,94 | | | | | |
12 | Lennart de Haan | Brandwijk | Fendt 718 | 64,36 | | | | | |
13 | Marco van Ringelestein | Enspijk | Fendt 614 | 63,98 | | | | | |
14 | Martijn vd Porte | Wijk en Aalburg | New Holland T7040 | 63,25 | | | | | |
15 | Jakob Baars | Nieuwland | New Holland T7,190 | 61,54 | | | | | |
16 | Bas Koehein | Ophemert | John Deere 7710 | 61,42 | | | | | |
17 | Gijsbert Groeneveld | Ottoland | Valtra T174 | 61,35 | | | | | |
18 | Arwin Aanen | Ottoland | Valtra T175 | 59,88 | | | | | |
19 | Arie Korevaar | Molenaarsgraaf | Case IH Puma 155 | 57,97 | | | | | |
20 | Ruben Vonk | Leerbroek | Case CVX 160 | 49,08 | | | | | |