Tractorpulling Poppel
Zondag 10 juli 2022
Landbouw 3,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Dieter Schrijvers | Merksplas | International 745 | 100,00 | 87,21 | |
2 | Wim Leemans | Weelde | International 844-S | 100,00 | 86,95 | |
3 | Jeffrey Van Den Broeck | Poppel | Valmet 505 | 100,00 | 83,08 | |
4 | Rudy Meeuwsen | Ravels | Fendt 307 | 98,13 | | |
5 | Ton Van Eijck | Hulten | Fiat 80-90 | 94,04 | | |
6 | Niels Govers | Gilze | Ford 3910 | 93,75 | | |
7 | Majel Hillen | Merkplas | Deutz 7207 | 93,10 | | |
8 | Stef Krijnen | Meer | Renault Ceres | 93,09 | | |
9 | Marc Leemans | Poppel | International 845 | 93,03 | | |
10 | Yannick Brosens | Oud -turnhout | Fiat 850 | 92,97 | | |
11 | Luc Braspenning | Baarle-Nassau | Fiat 850 | 92,93 | | |
12 | Ben Leemans | Poppel | International 644 | 92,52 | | |
13 | Bartje Bras | Poppel | Case 1394 | 92,42 | | |
14 | Wim Van De Locht | Merksplas | Fendt 307 | 92,28 | | |
15 | Seppe Van Dommelen | Ravels | Fiat 850 | 92,14 | | |
16 | Jentl Alers | Balen | Fordson super major | 91,81 | | |
17 | Thijs Maandonks | Bladel | Massey Ferguson 168 | 91,70 | | |
18 | Ties Leuris | Ulicoten | International 744 | 91,34 | | |
19 | Kasey Van Beers | Oirschot | International 644 | 90,96 | | |
20 | Joris Intven | Reusel | International 644 | 90,33 | | |
21 | Raf Bayens | Weelde | Ford 5610 | 87,93 | | |
22 | Kris Liebregts | Hilvarenbeek | International 644 | 85,58 | | |
23 | Fran Godschalk | Poppel | International 745 | 39,10 | | |
24 | Toon Van Rossum | Poppel | International 844S | 37,51 | | |
Landbouw 4,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Tom Maes | Weelde | Valmet 805 | PT 100,00 | 99,23 | |
2 | Bas Kimenai | Dongen | Johndeere 3130 | PT 100,00 | 97,18 | |
3 | Wim Leemans | Weelde | International 1056 | PT 98,08 | 95,57 | |
5 | Ben Van Ballaer | Ravels | Valmet 705 | PT 99,28 | 93,25 | |
7 | Bart Thielen | Gilze | Case 856xl | PT 100,00 | 92,21 | |
10 | Tim Stuijk | Alphen | Ford 6610 | PT 97,23 | 91,61 | |
11 | Wouter Jansen | Merksplas | Fiat 1000 | PT 98,77 | 91,51 | |
13 | Nick De Jong | Baarle Hertog | International 844S | PT 93,84 | 91,00 | |
14 | Stef Breugelmans | Turnhout | Fiat 850 Super | PT 98,03 | 90,98 | |
14 | Tygo Van Der Leest | Poppel | Johndeere 3130 | PT 98,99 | 90,98 | |
17 | Fleur Stevens | Chaam | Fendt 610 | PT 99,49 | 90,06 | |
19 | Bart Braspenning | Poppel | Case 1394 | PT 97,97 | 89,25 | |
20 | Daan Kapteijns | Oirschot | International 1055 | PT 98,64 | 89,23 | |
21 | Twan Van Dun | Ulicoten | International 745xl | PT 97,28 | 88,63 | |
22 | Thomas Aerts | Zundert | Steyr 1090 | PT 96,50 | 87,40 | |
23 | Ton Van Eijck | Hulten | Fiat 80-90 | PT 97,47 | 82,73 | |
25 | Jeffrey Van Den Broeck | Poppel | Valmet 505 | PT 97,49 | 73,62 | |
27 | Yannick Brosens | Oud-turnhout | Fiat 850 | PT 96,90 | 53,14 | |
Landbouw 5,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Stef Luyckx | Loenhout | Ford 8630 | 97,53 | | |
2 | Nick Van Deuren | Sint-Lenaerts | Valmet 8400 | 96,12 | | |
3 | Jeffrey Bakx | Oosterhout | International 1066 | 90,93 | | |
4 | Tom Krijnen | Meer | Case 1056 | 90,01 | | |
5 | Ramon De Bie | Dongen | International 1066 | 89,30 | | |
6 | Harry Versteynen | Poppel | International 1466 | 89,29 | | |
7 | Rob Gooijers | Chaam | Fendt 309 | 89,15 | | |
8 | Bert Van Tilburg | Baarle Nassau | International 1056 | 88,56 | | |
9 | Rob Kimenai | Dongen | Johndeere 3130 | 87,80 | | |
10 | Bram Kees | Budel | Steyr 8130 | 87,38 | | |
11 | Danny Braspenning | Poppel | David Brown 1690 | 86,21 | | |
12 | Joep Maandonks | Oirschot | International 1056 | 84,94 | | |
13 | Tom Braspenning | Poppel | Valmet 805 | 84,48 | | |
14 | Thomas Aerts | Zundert | Steyr 1090 | 84,32 | | |
15 | Stefan Intven | Eersel | Valmet 8150 | 83,30 | | |
16 | Stijn Willemse | Weelde | Case | 82,52 | | |
17 | Roy Schoofs | Merksplas | Fendt 511 | 82,44 | | |
18 | Niels Noeyens | Poppel | Johndeere 3650 | 82,38 | | |
19 | Sander Havermans | Alphen | New Holland TS115 | 81,38 | | |
20 | Jens Verhoeven | Retie | Johndeere 3640 | 80,52 | | |
21 | Bram De Jong | Alphen | Ford 8340 | 80,44 | | |
22 | Maarten Deboel | Merksplas | Ford 7810 | 79,13 | | |
23 | Wesley Van De Pol | Ravels | International 1066 | 78,48 | | |
24 | . | . | . | 76,33 | | |
Landbouw 6,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Steven Hillen | Merksplas | Valtras 8950 | 100,00 | | |
2 | Nick Van Deuren | Sint-Lenaerts | Valmet 8400 | 93,79 | | |
3 | Joeri Van Tilburg | Zondereigen | International 1455 | 93,27 | | |
4 | Tom Krijnen | Meer | International 1056 | 92,82 | | |
5 | Eric Kuijpers | Diessen | International 1455 | 92,04 | | |
6 | Den Boer | Merksplas | Fiat 1880 | 91,60 | | |
7 | Gijs Janssen | Reusel | Ford 8210 | 90,46 | | |
8 | Bart Verheyen | Merksplas | International 1455 | 89,81 | | |
9 | Jasper Jansen | Meer | International 1455 | 89,58 | | |
10 | Jordy Brugmans | Best | Fendt 612lsa | 89,27 | | |
11 | Matthijs Roozen | Best | International 1455 | 88,02 | | |
12 | Stef Luyckx | Loenhout | Ford 8630 | 86,78 | | |
13 | Roel Govers | Achtmaal | Ford 8630 | 86,42 | | |
14 | Remco Brugmans | Best | International 1255 | 85,98 | | |
15 | Mitch Versmissen | Beerse | International 1455 | 85,77 | | |
16 | Matthias Van Dingenen | Beerse | Deutz Fahr M600 | 85,40 | | |
17 | Kristy Robberechts | Weelde | International 1455 | 84,13 | | |
18 | Stan Lemmens | Pelt | Steyr 9125 | 84,04 | | |
19 | Nick Winitra | Weelde | Fendt 512 | 81,77 | | |
20 | Chiel Van Boxem | Alphen | International 1455 | 81,10 | | |
21 | Evert Van Dingenen | Merksplas | Deutz Fahr M600 | 80,39 | | |
22 | Max Vermeulen | Riel | International 1455 | 78,34 | | |
23 | Roy Schoofs | Merksplas | Fendt 511 | 77,20 | | |
24 | Niels Bruynen | Minderhout | Newholland TM120 | 75,54 | | |
25 | Glenn van Loon | Poppel | Johndeere 6620 | 69,05 | | |
Landbouw 7,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Teun Van de Pas | Bladel | Case 1455 | PT 96,90 | 100,00 | |
2 | Joeri van Tilburg | Zondereigen | Case 1455 | PT 100,00 | 99,48 | |
3 | Frans Thielen | Dorst | Massey Ferguson 8160 | PT 100,00 | 99,43 | |
4 | Den Boer | Merksplas | Fiat 1880 | PT 96,17 | 98,32 | |
5 | Ben Krijnen | Meer | Case 1455 | PT 96,30 | 97,24 | |
6 | Bart Verheyen | Merksplas | Case 1455 | PT 97,53 | 94,49 | |
7 | Steven Hillen | Merksplas | Valtra 8950 | PT 100,00 | 94,00 | |
8 | Garf Penasse | Dessel | JohnDeere 4255 | PT 100,00 | 93,65 | |
9 | Mitch Versmissen | Beerse | International 1455xl | PT 100,00 | 92,61 | |
10 | Rein De Brouwer | Oirschot | Fendt 612 LSA | PT 100,00 | 91,58 | |
11 | Tom Vleugels | Balen | Case cvx195 | 0,00 | 91,50 | |
12 | Jasper Jansen | Meer | Case 1455 | PT 100,00 | 90,85 | |
13 | Danny Kees | Budel | Steyr 170 CVT | 0,00 | 90,66 | |
14 | Toon Janssen | Pelt | Fendt 615 LSA | 0,00 | 89,97 | |
15 | Gert Pelkmans | Merksplas | Case cvx 150 | PT 93,58 | 89,79 | |
16 | Gijs Janssen | Reusel | Ford 8210 | PT 95,81 | 89,60 | |
17 | Ilse Kennis | Rijsbergen | Fiat 180-90 | PT 97,42 | 89,57 | |
18 | Roel Govers | Achtmaal | Ford 8630 | PT 92,81 | 89,56 | |
19 | Lisa Martens | Zoersel | Case 1455 | PT 100,00 | 89,47 | |
20 | Niels Vissers | Alphen | International 1455xl | PT 100,00 | 88,91 | |
21 | Jack Kees | Budel | Fendt 614 | PT 91,88 | 88,44 | |
22 | Dennis Brugmans | Best | Fendt 612 LSA | PT 100,00 | 88,27 | |
23 | Niels Van Ginneken | Tilburg | Ford 8630 | PT 94,59 | 88,15 | |
24 | Kristy Robberechts | Weelde | Case 1455 | PT 100,00 | 87,06 | |
25 | Marco Versmissen | Beerse | International 1455xl | PT 97,29 | 86,51 | |
26 | Jordi Martens | Hoogstraten | Case MX 170 | PT 88,31 | 86,10 | |
27 | Daan Pijnenburg | Oirschot | Fendt 612 LSA | PT 90,00 | 85,94 | |
28 | Toon Wouters | Onbekend | Fendt 714 | PT 91,34 | 85,70 | |
29 | Lennert Keppens | Westerlo | Valmet 8550 | PT 100,00 | 85,49 | |
30 | Wim Leemans | Poppel | International 1455xl | PT 97,15 | 85,48 | |
31 | Thomas Hendrickx | Poppel | Fiat 160-90 | PT 92,44 | 85,19 | |
32 | Jan Schroven | Loenhout | New Holland TSA135 | PT 88,00 | 85,14 | |
33 | Luuk Van Den Elzen | Liempde | Fendt 612 LSA | PT 100,00 | 85,09 | |
34 | Joost Coppelmans | Eersel | Steyr 6170 | PT 97,19 | 84,20 | |
35 | Stan Lemmens | Pelt | Steyr 9125 | PT 94,39 | 82,78 | |
36 | Bart Stujk | Alphen | Deutz TTV 620 | PT 86,50 | 82,69 | |
37 | Thomas Bruinen | Minderhout | Newholland 6080 | PT 86,93 | 79,81 | |
38 | Sander Havermans | Alphen | Ford 8730 | PT 82,98 | 74,94 | |
39 | Max Vermeulen | Riel | Case 1455 | PT 86,95 | 73,43 | |
40 | Stefan Govaerts | Olmen | Johndeere 4350 | PT 100,00 | | |
41 | Teun Ketelaars | Knegsel | Newholland Tm135 | PT 90,88 | | |
Landbouw 8,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Rein De Brouwer | Oirschot | Fendt 612 lsa | PT 89,74 | 100,00 | |
2 | Garf Penasse | Mol | Johndeere 4255 | PT 92,03 | 98,11 | |
3 | Dennis Van Der Steen | Best | Johndeere 4055 | PT 99,83 | 93,70 | |
4 | Michiel Vermeiren | Meer | Newholland T7,270 | PT 88,18 | 91,21 | |
5 | Ben Krijnen | Meer | International 1455 | PT 85,68 | 90,27 | |
6 | Frans Thielen | Dorst | Massey Ferguson | PT 97,58 | 89,41 | |
7 | Dirk Behotrans | Poppel | Johndeere 4650 | PT 92,86 | 88,33 | |
8 | Bart Verheijen | Merksplas | New Holland | PT 86,38 | 87,35 | |
9 | Thomas Hendrickx | Poppel | Fiat 160-90 | PT 87,91 | 86,51 | |
10 | Lander Royens | Rijkevorsel | Valtra T213 | PT 84,93 | 85,94 | |
11 | Jodri Martens | Hoogstraten | Case mx 170 | PT 97,53 | 85,93 | |
12 | Cedric Jansen | Zoersel | International 1455 | PT 100,00 | 85,79 | |
13 | Niels Vissers | Alphen | International 1455 | PT 84,25 | 85,64 | |
14 | Luuk Van Den Elzen | Liempde | Fendt 612 | PT 90,26 | 85,26 | |
15 | Davy Kustermans | Meer | International 1255 | PT 78,32 | 84,95 | |
16 | Garf Penasse | Mol | Johndeere 7810 | PT 91,98 | 83,79 | |
17 | Ilse Kennis | Rijsbergen | Fiat 180-90 | PT 86,35 | 83,47 | |
18 | Henk Schoenmakers | Tilburg | Ford 8630 | PT 88,27 | 83,31 | |
19 | Toon Janssen | Pelt | Fendt 615 LSA | PT 92,29 | 82,31 | |
20 | Roel Govers | Achtmaal | Ford 8630 | PT 87,07 | | |
21 | Stef Reyners | Bochelt | Fendt | PT 85,43 | | |
22 | Stan Lemmens | Pelt | Steyr 9125 | PT 77,32 | | |
23 | Joep Maandonks | Oirschot | Fendt 614 | PT 74,63 | | |
Landbouw 9,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Ferre Cools | Ham | Fendt 324 | 100,00 | | |
2 | Gert Krijnen | Meer | Fendt 824 | 95,41 | | |
3 | Boy Huijbregts | Reusel | Fendt 926 | 89,16 | | |
4 | Frans Thielen | Dorst | Massey Ferguson 8160 | 85,15 | | |
5 | Ilse Kennis | Rijsbergen | Fiat 180-90 | 84,68 | | |
6 | Drej Maes | Ravels | Johndeere 4450 | 83,64 | | |
7 | Cis Pauwels | Geel | Fendt 930 | 82,97 | | |
8 | Garf Penasse | Mol | Johndeere 7810 | 82,77 | | |
9 | Michiel Vermeiren | Meer | Newholland T7,270 | 81,94 | | |
10 | Stijn Noeyens | Poppel | JohnDeere 6210R | 80,67 | | |
11 | Juppi | Beers | Fendt 930 | 79,71 | | |
12 | Stijn Aerts | Minderhout | Case Puma 185 | 79,66 | | |
13 | Jon Goos | Weelde | Case | 78,88 | | |
14 | Luc Krijnen | Meer | International 1455 | 78,74 | | |
15 | Daan Meulenbroeks | Hooge Mierd | Fendt 916 | 77,88 | | |
16 | Toon Van Dijcke | Mol | Fendt 828 | 77,77 | | |
17 | Coen Huijbregts | Arendonk | Fendt 828 | 77,57 | | |
18 | Gunther Dewit | Pelt | Johndeere 4755 | 76,88 | | |
19 | Macnick Vermeiren | Meer | New holland | 76,68 | | |
20 | Lennert Mertens | Retie | Fendt 824 | 75,01 | | |
21 | Robin Snels | Reusel | Ford 8830 | 74,97 | | |
22 | Cedric Jaanse | Zoersel | Fendt 824 | 74,91 | | |
23 | Kenny Vanmalderen | Haacht | Fendt 916 | 74,37 | | |
24 | Thomas Voermans | Poppel | Fendt 722 | 74,22 | | |
25 | Nevin Bols | Oud-Turnhout | Valtra | 74,04 | | |
26 | Jeffried Brugmans | Loenhout | Fendt 916 | 73,71 | | |
27 | Tom Geuens | Ham | Johndeere 7810 | 72,94 | | |
28 | Jurgen Huysmans | Ravels | Johndeere 7810 | 72,41 | | |
29 | Matthias Voermans | Beerse | Fendt 822 | 72,04 | | |
30 | Thijs Huybs | Weelde | | 71,16 | | |
31 | Senne Peeters | Retie | New Hollond T7.270 | 70,18 | | |
32 | Nichola Stokmans | Kalmthout | Newholland T7.230 | 69,20 | | |
33 | Jelle Boonen | Balen | Case Puma 185 | 68,31 | | |
34 | Wouter Jansens | Merksplas | Newholland T7,270 | 68,02 | | |
35 | GJV | Poppel | Newholland T7.230 | 67,31 | | |
36 | Stan van Nunen | | MF | 65,97 | | |
37 | Yannick Brosens | Oud Turnhout | Newholland T7.230 | 65,34 | | |
38 | Maaren Deprins | Boortmeerbeek | MF | 62,86 | | |
39 | Gitte van Boxem | Poppel | Johndeere 6210R | 60,60 | | |
Landbouw 10,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Gert Krijnen | Meer | Fendt 824 | PT 100,00 | 100,00 | 98,61 |
2 | Ferre Cools | Ham | Fendt 924 | PT 100,00 | 100,00 | 91,84 |
3 | Tom Guns | | Fendt 926 | PT 100,00 | 100,00 | 84,70 |
4 | Cis Pauwels | Geel | Fendt 930 | PT 99,20 | 98,27 | |
5 | Bart Tops | Hooge Mierd | Case Magnum | PT 96,20 | 96,87 | |
6 | Glenn Broos | Arendonk | Fendt 828 | PT 93,82 | 94,62 | |
7 | Jupi | Beers | Fendt 930 | PT 76,51 | 94,00 | |
8 | Guy Van Echelpoel | Beerse | Johndeere 4850 | PT 98,95 | 87,96 | |
9 | Toon Van Dycke | Mol | Fendt 828 | PT 100,00 | 87,45 | |
10 | Robin Snels | Weelde | Ford 8830 | PT 100,00 | 84,97 | |
11 | Jonas Joosen | Brecht | Johndeere 4755 | PT 100,00 | 84,79 | |
12 | Michiel Vermeiren | Meer | Newholland T7.270 | 0,00 | 84,78 | |
13 | Nico Thielemans | Weelde | Johndeere 4755 | 0,00 | 83,75 | |
14 | Daan Meulenbroeks | Hooge Mierd | Fendt 916 | PT 100,00 | 82,08 | |
15 | Marnick Bogers | Poppel | John Deere | PT 88,65 | 80,61 | |
16 | Garf Penasse | Dessel | John Deere 7810 | PT 100,00 | 80,50 | |
17 | Marnick Vermeiren | Meer | Newholland T7.270 | 0,00 | 80,44 | |
18 | Jeffried Brughmans | Loenhout | Fendt 916 | PT 95,94 | 80,29 | |
19 | ilse Kennis | Rijsbergen | Fiat 180-90 | PT 94,17 | 80,17 | |
20 | Jan Verheyen | Meer | Case Puma 230 | PT 85,46 | 78,05 | |
21 | Robbe De Vry | Rijkevorsel | Fendt 826 | PT 89,49 | 77,83 | |
23 | Lander Royens | Rijke Voorsel | Valtra T213 | PT 91,50 | 74,21 | |
24 | Jon Goos | Ravels | Case Magnum 7230 | PT 89,21 | 72,89 | |
25 | Luc Dickens | Weelde | Johndeere 7810 | PT 95,51 | 67,44 | |
26 | Sander Herrijgers | Meer | Johndeere 4755 | PT 87,91 | | |
Landbouw 12 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Jonas Joosen | Brecht | Johndeere 4755 | PT 96,25 | 100,00 | |
2 | Marnick Bogers | Poppel | Johndeere 6250R | PT 76,85 | 94,06 | |
3 | Gert Krijnen | Meer | Fendt 824 | 0,00 | 91,47 | |
4 | Brent Anthonissen | Loenhout | Newholland T7.270 | PT 86,20 | 89,39 | |
5 | Bram Herrijgers | Meer | Johndeere 4755 | PT 85,44 | 88,45 | |
6 | Michiel Vermeiren | Meer | Newholland T7.270 | 0,00 | 87,56 | |
7 | Robin Snels | Weelde | Fendt 930 | PT 88,69 | 87,52 | |
8 | Gert Eyckens | Geel | Case Mx285 | PT 93,88 | 87,45 | |
9 | Jan Verheyen | Meer | Case Puma 230 | PT 74,87 | 86,88 | |
10 | Maarten Boonen | Meerhout | Case Optum 270 | PT 86,13 | 86,74 | |
11 | Marnick Vermeiren | Meer | Newholland T7.270 | PT 56,58 | 86,28 | |
12 | Jef Foets | Baal | Fendt 926 | PT 84,74 | 85,53 | |
13 | Ferre Cools | Ham | Fendt 924 | PT 86,20 | 85,32 | |
14 | Toon Jansen | Pelt | Fendt 930 | PT 93,68 | 84,47 | |
15 | Stijn Aerts | Minderhout | Case puma 185 | PT 84,95 | 84,44 | |
16 | Jonas Luijten | | Fendt 924 | PT 84,25 | 81,90 | |
17 | Dauwers | Olmen | Fendt 926 | PT 77,95 | 80,45 | |
18 | Jens Verhoeven | Retie | Newholland T7.275 | PT 70,05 | 65,74 | |
Vrije klasse
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Heyns-Heykants | Poppel | MAN 480 | PT 100,00 | 100,00 | 88,91 |
2 | Hillen | Merksplas | Man 460 | 0,00 | 100,00 | 80,57 |
3 | Heyns-Heykants | Poppel | Johndeere 8330 | PT 64,54 | 90,82 | |
4 | Gert Eyckens | Geel | Case mx 285 | PT 66,24 | 81,60 | |
Boerensport 5,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Danny De Theye | Stekene | Fiat 1580 | PT 95,64 | 100,00 | 92,54 |
2 | Guido Verheyen | Ulicoten | International 1455 | PT 100,00 | 100,00 | 92,50 |
3 | Sander Herrijgers | Meer | Johndeere 4440 | PT 100,00 | 98,11 | |
4 | Kurt Kokx | Merksplas | Valtra 8750 | PT 100,00 | 92,98 | |
5 | Dion Govers | Tilburg | Ford 9700 | PT 97,75 | 90,98 | |
6 | Frans Bierens | Weelde | International 1056 | PT 87,43 | 80,52 | |
Boerensport 6,5 Ton
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Bram Herrijgers | Meer | Johndeere 4440 | PT 100,00 | 96,74 | |
2 | Eddy De Theye | Stekene | Fiat 2650 | PT 100,00 | 96,28 | |
3 | Guido Verhijen | Ulicoten | International 1455 | PT 100,00 | 93,84 | |
4 | Kurt Kokx | Merksplas | Valtra 8750 | PT 100,00 | 93,24 | |
5 | Michael Daemen | Baarle Hertog | International 1455 | PT 100,00 | 92,55 | |
6 | Dion Govers | Tilburg | Ford 9700 | PT 90,90 | 71,49 | |
Jeeps
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Gunny | Ham | Nissan Patrol | PT 100,00 | 88,21 | |
2 | Bram Herrijgers | Meer | Nissan Patrol | PT 97,36 | 79,97 | |
3 | Wannes Roymans | Ravels | Nissan Patrol | PT 98,16 | 78,65 | |
4 | Geert Van Laerhoven | Poppel | Nissan Patrol | PT 96,44 | 75,83 | |
5 | Bert Rombouts | Brecht | Nissan Patrol | PT 100,00 | 74,92 | |
6 | Thomas Segers | Ravels | Nissan Patrol | PT 96,35 | 74,04 | |
7 | Toon Van Raak | Weelde | Nissan Patrol | PT 91,08 | 72,53 | |
8 | Brian SChenck | Onbekend | Nissan Patrol | PT 95,86 | 71,24 | |
9 | Steven Goetschalkx | Meer | Nissan Patrol | PT 96,82 | 69,22 | |
10 | Arne Loods | Ravels | Nissan Patrol | PT 92,39 | 69,15 | |
11 | Michel Timmermans | Weelde | Nissan Patrol | PT 94,05 | 61,13 | |
12 | Stef Vermeiren | Weelde | Nissan Patrol | PT 92,90 | 61,05 | |
13 | Bambi Beton | Weelde | Mercedes Sprinter | PT 100,00 | 56,33 | |
14 | Patrick Van Der Wal | Turnhout | Nissan Patrol | PT 83,03 | | |