Tractorpulling Putten
Zaterdag 18 maart 2023
11 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Wout Sterk | Lexmond | Fendt 824 | 75,04 | 87,95 | |
2 | Evert Kraaij | Nijkerk | Case International 7250 | 77,14 | 72,59 | |
3 | Joost Hak | Meeuwen | John Deere 7710 | 76,26 | 69,25 | |
4 | Evander van Beek | Lunteren | John Deere 7710 | 79,32 | 43,89 | |
5 | Gerko van Mourik | De Glind | Fendt 824 | 74,18 | | |
6 | Tom Geurtsen | Ederveen | John Deere 7710 | 74,05 | | |
7 | Henri van Geresteijn | Kootwijkerbroek | Fendt 822 | 73,26 | | |
8 | Hans Versteeg | Uddel | Fendt 930 | 72,56 | | |
9 | Bart Boterenbrood | Nijkerk | Claas Axion 870 | 71,41 | | |
10 | Ronny van Putten | Nijkerkerveen | Fendt 828 | 69,98 | | |
11 | Wim van Ginkel | Renswoude | International 1246 | 69,92 | | |
12 | Erik van de Beek | Ermelo | Case International 7220 | 69,01 | | |
13 | Robin Lubbersen | Putten | John Deere 6215R | 63,09 | | |
4,5 Ton Supersport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Blue Dream (DK) | Vindblaes (DK) | Dennis Immersen | 78,17 | 82,02 | |
2 | Krone Hulk II (DK) | Visby (DK) | Claus Fey | 80,00 | 79,26 | |
3 | Secret of the Valley | Veenendaal | Maarten Imminkhuizen | 80,00 | 78,49 | |
4 | MeterVreter | Oldebroek | Wilfred Westerink | 73,10 | 76,05 | |
5 | Simply Green | Molenaarsgraaf | Laurens den Boer | 73,75 | 75,26 | |
6 | Peeters | Hoeven | Erik Peeters | 80,00 | | |
7 | The Mystery | Wekerom | Jan Overeem | 72,73 | | |
8 | Van Stappust | Staphorst | Gerard Hofstede | 71,14 | | |
9 | White Shadow | Ysselsteyn | Gerard Sikes | 70,24 | | |
10 | The Sound of Dynamite | Gilze | Rene Kokx | 64,07 | | |
11 | Red Devil | Ruurlo | Maikel Hendriksen | 63,93 | | |
12 | Steel to Steal | Staphorst | Henk Bouwman | 61,77 | | |
13 | Wild Pirate | Lunteren | Gert Druyff | 45,85 | | |
14 | Brutus Thunderstorm (UK) | Tideswell (UK) | Stephan Charles | 36,02 | | |
15 | Red Impact | Zijderveld | Henri Versluis | DISK | | |
Supersport Trucks
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Dark Tornado | Opheusden | Dennis Jordaan | 80,00 | 85,13 | |
2 | Team de Heus | Woudenberg | Herman de Heus | 66,46 | 63,48 | |
3 | TV Kar | Woudenberg | Carola de Heus | 64,83 | 62,79 | |
4 | Blue Legend | Brakel | Bram van Tuijl | 63,78 | | |
5 | iron horse 3.0 | oosterhout | Jos Rietveld | 62,29 | | |
6 | Trek Mack | Kampen (ov) | Jan Willem van Spijker | 61,26 | | |
7 | Grey Thunder | Kootwijkerbroek | Erwin Berkelaar | 55,15 | | |
8 | Volvo FH16 Harskamp | Harskamp | Henk Schregardus | 32,35 | | |
9 | Crazy Grey Power | Asch | Glenn Geuens | DISK | | |
Sport Trucks
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Iron Man | Kloosterhaar | Corne Segeren | 80,00 | 80,99 | |
2 | Black Poison | Uddel | Gerrit Buijtenhuis | 75,00 | 77,49 | |
3 | Against all odds | Barneveld | Jan van Bentum | 78,53 | 76,60 | |
4 | P. Bos veevoeders | Ederveen | Robert Bos | 74,45 | 76,24 | |
5 | Fury | Woudenberg | Karel Hardeman | 73,84 | | |
6 | Volvo van Dijk | Woerden/Utrecht | Udo Tonus | 72,87 | | |
7 | Team Versteeg | Uddel | Hans Versteeg | 68,98 | | |